Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen

Unten werden bis zu 500 Ergebnisse im Bereich 551 bis 1.050 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Hanold‏‎ (22:20, 10. Aug. 2016)
  2. Dukla Prag‏‎ (22:52, 10. Aug. 2016)
  3. Tarkan Olgun‏‎ (10:08, 11. Aug. 2016)
  4. Alfred Machan‏‎ (15:02, 11. Aug. 2016)
  5. Naldo‏‎ (15:10, 11. Aug. 2016)
  6. Michael Geier‏‎ (14:23, 12. Aug. 2016)
  7. Sparta Bremerhaven‏‎ (14:28, 12. Aug. 2016)
  8. SC Nordenham‏‎ (14:32, 12. Aug. 2016)
  9. Markus Wurzer‏‎ (10:07, 16. Aug. 2016)
  10. SV Sodingen‏‎ (14:38, 17. Aug. 2016)
  11. Thomas Hofer‏‎ (16:04, 17. Aug. 2016)
  12. Phönix 03 Ludwigshafen‏‎ (16:30, 17. Aug. 2016)
  13. TuRa Ludwigshafen‏‎ (16:32, 17. Aug. 2016)
  14. MTV Ingolstadt‏‎ (16:41, 17. Aug. 2016)
  15. Bayern München Amateure‏‎ (09:31, 18. Aug. 2016)
  16. Klaushofer‏‎ (10:08, 18. Aug. 2016)
  17. Rene Schrödter‏‎ (11:40, 18. Aug. 2016)
  18. Manfred Pamminger‏‎ (16:20, 18. Aug. 2016)
  19. Werder Bremen‏‎ (09:40, 19. Aug. 2016)
  20. Rapid Bukarest‏‎ (09:40, 19. Aug. 2016)
  21. VfL Bochum‏‎ (09:42, 19. Aug. 2016)
  22. Grazer SC‏‎ (09:42, 19. Aug. 2016)
  23. FC Biel-Bienne‏‎ (09:43, 19. Aug. 2016)
  24. Steaua Bukarest‏‎ (09:44, 19. Aug. 2016)
  25. Timo Tittler‏‎ (14:37, 19. Aug. 2016)
  26. Safet Orascanin‏‎ (14:38, 19. Aug. 2016)
  27. Timo Bauer‏‎ (14:38, 19. Aug. 2016)
  28. Mustafa Deve‏‎ (14:38, 19. Aug. 2016)
  29. Christian Leitner‏‎ (14:39, 19. Aug. 2016)
  30. Gorgui Diouf‏‎ (14:39, 19. Aug. 2016)
  31. Laurenz Angerer‏‎ (14:39, 19. Aug. 2016)
  32. Lehener Post‏‎ (10:23, 22. Aug. 2016)
  33. Gerhard Fellner‏‎ (11:39, 22. Aug. 2016)
  34. Admira Wr. Neustadt‏‎ (12:43, 22. Aug. 2016)
  35. Florian Groiss‏‎ (10:16, 23. Aug. 2016)
  36. Lubomir Neubauer‏‎ (10:18, 23. Aug. 2016)
  37. Kenny Verhoene‏‎ (14:05, 23. Aug. 2016)
  38. Sebastian Lindlbauer‏‎ (14:08, 23. Aug. 2016)
  39. Bernhard Erkinger‏‎ (15:59, 23. Aug. 2016)
  40. Arian Osmanaj‏‎ (16:22, 23. Aug. 2016)
  41. Konrad Sarcher‏‎ (00:57, 24. Aug. 2016)
  42. Anton Feldinger‏‎ (01:11, 24. Aug. 2016)
  43. Louis Gomis‏‎ (10:01, 24. Aug. 2016)
  44. Eduardo Lermée‏‎ (10:03, 24. Aug. 2016)
  45. Drazen Besek‏‎ (10:38, 24. Aug. 2016)
  46. Roter Stern Belgrad‏‎ (11:41, 25. Aug. 2016)
  47. Schwanzer‏‎ (14:41, 25. Aug. 2016)
  48. Josef Stadler‏‎ (09:42, 26. Aug. 2016)
  49. Radivoje Janjic‏‎ (22:27, 28. Aug. 2016)
  50. Yüksel Sariyar‏‎ (15:34, 29. Aug. 2016)
  51. Maximiliano Flotta‏‎ (15:38, 29. Aug. 2016)
  52. Slavia Sofia‏‎ (13:42, 30. Aug. 2016)
  53. Daniel Wagner‏‎ (09:20, 31. Aug. 2016)
  54. NK Dubrava‏‎ (13:38, 31. Aug. 2016)
  55. Siegfried Wieser‏‎ (23:44, 31. Aug. 2016)
  56. Roland Hirscher‏‎ (23:59, 31. Aug. 2016)
  57. Suwon Samsung Bluewings‏‎ (14:51, 1. Sep. 2016)
  58. Leonhard Kaufmann‏‎ (23:22, 1. Sep. 2016)
  59. Christian Stöger‏‎ (23:49, 1. Sep. 2016)
  60. Fabian Träger‏‎ (10:10, 2. Sep. 2016)
  61. Al Nasr‏‎ (12:55, 2. Sep. 2016)
  62. Wolfsberger AC‏‎ (14:38, 2. Sep. 2016)
  63. SV Freistadt‏‎ (15:04, 2. Sep. 2016)
  64. Wallersee-Auswahl‏‎ (08:38, 5. Sep. 2016)
  65. ASKÖ Fürnitz‏‎ (15:53, 5. Sep. 2016)
  66. Thomas Thalhammer‏‎ (08:59, 6. Sep. 2016)
  67. Sandor Preisinger‏‎ (13:39, 6. Sep. 2016)
  68. SV Horn‏‎ (13:49, 6. Sep. 2016)
  69. SV Neuberg‏‎ (22:32, 6. Sep. 2016)
  70. FC Hradec Kralove‏‎ (10:31, 7. Sep. 2016)
  71. Samuel Koejoe‏‎ (11:44, 7. Sep. 2016)
  72. Sheffield Wednesday‏‎ (11:51, 7. Sep. 2016)
  73. USC Ottenschlag‏‎ (12:05, 7. Sep. 2016)
  74. Bayern München‏‎ (13:53, 7. Sep. 2016)
  75. Varteks Varazdin‏‎ (16:26, 7. Sep. 2016)
  76. Pinzgau-Auswahl‏‎ (11:11, 8. Sep. 2016)
  77. Tunesien‏‎ (11:40, 8. Sep. 2016)
  78. Marathon Korneuburg‏‎ (13:32, 8. Sep. 2016)
  79. FC Bayern Hof‏‎ (21:48, 8. Sep. 2016)
  80. Fabio‏‎ (09:12, 9. Sep. 2016)
  81. 27.07.2002 Blitzturnier Bad Wimsbach‏‎ (11:03, 9. Sep. 2016)
  82. SV Großpetersdorf‏‎ (11:52, 9. Sep. 2016)
  83. FC Gratkorn‏‎ (11:56, 9. Sep. 2016)
  84. Halilovic‏‎ (21:20, 9. Sep. 2016)
  85. Teinovic‏‎ (21:21, 9. Sep. 2016)
  86. Thomas Laimer‏‎ (21:25, 9. Sep. 2016)
  87. SC Landskron‏‎ (01:51, 11. Sep. 2016)
  88. UFC Lochen‏‎ (22:35, 11. Sep. 2016)
  89. Alfred Sallfeldner‏‎ (09:30, 12. Sep. 2016)
  90. 29.07.1994 SC Landskron - Austria Salzburg 1:11‏‎ (09:37, 12. Sep. 2016)
  91. 14.07.1994 ATSV Ranshofen - Austria Salzburg 1:9‏‎ (11:55, 12. Sep. 2016)
  92. Christian Stumpf‏‎ (12:46, 12. Sep. 2016)
  93. 15.02.2003 Blitzturnier in Camposampiero‏‎ (13:54, 12. Sep. 2016)
  94. FC Karpaty Lviv‏‎ (13:58, 12. Sep. 2016)
  95. Amadou Diallo‏‎ (14:05, 12. Sep. 2016)
  96. 27.07.2002 Austria Salzburg - PAOK Saloniki 0:1‏‎ (14:13, 12. Sep. 2016)
  97. 27.07.2002 Austria Salzburg - Udinese Calcio 1:3‏‎ (14:13, 12. Sep. 2016)
  98. Cetkovic‏‎ (15:05, 12. Sep. 2016)
  99. Kostic‏‎ (15:05, 12. Sep. 2016)
  100. Alexander Ivinger‏‎ (15:11, 12. Sep. 2016)
  101. SC Marchtrenk‏‎ (16:10, 12. Sep. 2016)
  102. SV Grün-Weiß Micheldorf‏‎ (16:11, 12. Sep. 2016)
  103. Christoph Mamoser‏‎ (17:04, 12. Sep. 2016)
  104. NK Istra Pula‏‎ (18:54, 12. Sep. 2016)
  105. Ricardo Aitzetmüller‏‎ (19:13, 12. Sep. 2016)
  106. Klaus Morokutti‏‎ (19:14, 12. Sep. 2016)
  107. FC Hörbranz‏‎ (20:54, 12. Sep. 2016)
  108. Michaelbeuern/Obertrum‏‎ (23:14, 12. Sep. 2016)
  109. Nachwuchs 1983/84‏‎ (23:43, 12. Sep. 2016)
  110. Nachwuchs 1985/86‏‎ (23:45, 12. Sep. 2016)
  111. Alan Kosic‏‎ (09:35, 13. Sep. 2016)
  112. Marcel Oerlemans‏‎ (09:36, 13. Sep. 2016)
  113. Patrick Würll‏‎ (09:38, 13. Sep. 2016)
  114. Trpcevic‏‎ (09:38, 13. Sep. 2016)
  115. Andreas Kantor‏‎ (09:39, 13. Sep. 2016)
  116. Mirza Golubica‏‎ (09:40, 13. Sep. 2016)
  117. Miroslav Orlic‏‎ (09:41, 13. Sep. 2016)
  118. Bica‏‎ (10:19, 13. Sep. 2016)
  119. FK Rostow‏‎ (13:19, 13. Sep. 2016)
  120. ASK Voitsberg‏‎ (15:41, 13. Sep. 2016)
  121. Al Ain Club‏‎ (16:06, 13. Sep. 2016)
  122. Marco Trinker‏‎ (10:22, 14. Sep. 2016)
  123. UFC Radstadt‏‎ (10:23, 14. Sep. 2016)
  124. Nachwuchs 1986/87‏‎ (10:43, 14. Sep. 2016)
  125. Nachwuchs 1989/90‏‎ (10:48, 14. Sep. 2016)
  126. Siegfried Holzmann‏‎ (10:53, 14. Sep. 2016)
  127. Kickers Offenbach‏‎ (18:07, 14. Sep. 2016)
  128. FC Traunreut‏‎ (18:16, 14. Sep. 2016)
  129. Partizan Belgrad‏‎ (18:30, 14. Sep. 2016)
  130. Slovan Bratislava‏‎ (18:37, 14. Sep. 2016)
  131. Tatran Presov‏‎ (18:40, 14. Sep. 2016)
  132. Olympiateam Quatar‏‎ (18:48, 14. Sep. 2016)
  133. Vilans BoIF‏‎ (23:15, 14. Sep. 2016)
  134. FK Sölvesborg‏‎ (23:18, 14. Sep. 2016)
  135. Carlos Lasanta‏‎ (23:33, 14. Sep. 2016)
  136. Beciri‏‎ (09:43, 15. Sep. 2016)
  137. Oliver Beer‏‎ (09:43, 15. Sep. 2016)
  138. Ervin Bevab‏‎ (09:44, 15. Sep. 2016)
  139. Mislav Bradvic‏‎ (09:44, 15. Sep. 2016)
  140. Lopez Bravo‏‎ (09:45, 15. Sep. 2016)
  141. Gheorghe Craioveanu‏‎ (09:45, 15. Sep. 2016)
  142. Moritz Gimpl‏‎ (11:02, 15. Sep. 2016)
  143. Semir Zulic‏‎ (11:05, 15. Sep. 2016)
  144. 13.02.1995 Phoenix Sandsharks - Austria Salzburg 0:4‏‎ (14:16, 15. Sep. 2016)
  145. Paulo Tavares‏‎ (21:19, 15. Sep. 2016)
  146. Marcio Gomes‏‎ (21:23, 15. Sep. 2016)
  147. Daniel Asztalos‏‎ (21:32, 15. Sep. 2016)
  148. Manfred Marinkovits‏‎ (21:47, 15. Sep. 2016)
  149. Ferencvaros Budapest‏‎ (21:43, 17. Sep. 2016)
  150. Dalibor Stojanovic‏‎ (11:07, 19. Sep. 2016)
  151. Heinrich Horvath‏‎ (11:37, 19. Sep. 2016)
  152. Paul Massiczek‏‎ (10:34, 20. Sep. 2016)
  153. Nachwuchs 1934/35‏‎ (14:08, 20. Sep. 2016)
  154. Andreas Löbmann‏‎ (21:20, 20. Sep. 2016)
  155. Efrem Mocinic‏‎ (17:09, 21. Sep. 2016)
  156. Djordje Milovanovic‏‎ (17:51, 21. Sep. 2016)
  157. Elvir Duran‏‎ (22:06, 21. Sep. 2016)
  158. Ibrahim Bingöl‏‎ (19:35, 22. Sep. 2016)
  159. Nachwuchs 1933/34‏‎ (21:28, 22. Sep. 2016)
  160. Nachwuchs 2005/06‏‎ (13:01, 27. Sep. 2016)
  161. Nachwuchs 1982/83‏‎ (16:34, 28. Sep. 2016)
  162. USV St. Georgen‏‎ (16:52, 28. Sep. 2016)
  163. 08.05.1994 SV Anthering - Austria Salzburg 1:3‏‎ (11:08, 29. Sep. 2016)
  164. Peter Kittel‏‎ (13:58, 29. Sep. 2016)
  165. Adlerhorst Wels‏‎ (14:11, 29. Sep. 2016)
  166. BSV Bad Bleiberg‏‎ (14:23, 29. Sep. 2016)
  167. Georgi Nemsadze‏‎ (15:05, 29. Sep. 2016)
  168. AS Moulins‏‎ (08:58, 30. Sep. 2016)
  169. FC Gap‏‎ (09:06, 30. Sep. 2016)
  170. Südkorea‏‎ (15:30, 30. Sep. 2016)
  171. Slowakische Auswahl‏‎ (15:33, 30. Sep. 2016)
  172. Nachwuchs 1991/92‏‎ (16:15, 30. Sep. 2016)
  173. SSV Reutlingen‏‎ (22:07, 2. Okt. 2016)
  174. Kenan Kocak‏‎ (22:07, 2. Okt. 2016)
  175. Selim Teber‏‎ (22:08, 2. Okt. 2016)
  176. Uwe Wolf‏‎ (22:09, 2. Okt. 2016)
  177. Waldhof Mannheim‏‎ (22:10, 2. Okt. 2016)
  178. Eintracht Duisburg‏‎ (22:18, 2. Okt. 2016)
  179. SC Bastia‏‎ (22:55, 2. Okt. 2016)
  180. FC Tatabanya‏‎ (10:39, 3. Okt. 2016)
  181. Györi ETO FC‏‎ (10:41, 3. Okt. 2016)
  182. Viktoria Zizkov‏‎ (10:43, 3. Okt. 2016)
  183. Sparta Prag‏‎ (14:36, 3. Okt. 2016)
  184. SV Rapid Lienz‏‎ (17:54, 3. Okt. 2016)
  185. Robert Scheiber‏‎ (19:02, 3. Okt. 2016)
  186. Hapoel Tiberias‏‎ (22:28, 3. Okt. 2016)
  187. FC Hansa München‏‎ (15:58, 4. Okt. 2016)
  188. FC Saarbrücken‏‎ (21:04, 4. Okt. 2016)
  189. 25.02.1995 UFC Lochen - Austria Salzburg 2:15‏‎ (11:41, 5. Okt. 2016)
  190. FSV Mainz 05‏‎ (13:21, 5. Okt. 2016)
  191. Michael Steiner‏‎ (13:36, 5. Okt. 2016)
  192. 16.07.1977 Östers IF - Austria Salzburg 1:0‏‎ (23:04, 5. Okt. 2016)
  193. Flavia Solva‏‎ (11:26, 6. Okt. 2016)
  194. Sölvesborgs GIF‏‎ (12:03, 6. Okt. 2016)
  195. IFK Kristianstad‏‎ (12:04, 6. Okt. 2016)
  196. KB Kopenhagen‏‎ (13:44, 6. Okt. 2016)
  197. USV Jennersdorf‏‎ (13:29, 7. Okt. 2016)
  198. New York Metro Stars‏‎ (15:06, 7. Okt. 2016)
  199. Luc Michel Mbeng‏‎ (00:12, 8. Okt. 2016)
  200. Michael Helm‏‎ (21:41, 10. Okt. 2016)
  201. Herbert Ilsanker‏‎ (22:24, 10. Okt. 2016)
  202. UFC Eben‏‎ (22:35, 10. Okt. 2016)
  203. Robert Tschaut‏‎ (10:53, 11. Okt. 2016)
  204. Nachwuchs 1998/99‏‎ (10:54, 11. Okt. 2016)
  205. Marco Förster‏‎ (11:19, 11. Okt. 2016)
  206. Peter Geraerts‏‎ (12:00, 11. Okt. 2016)
  207. Christoph Margreiter‏‎ (12:09, 11. Okt. 2016)
  208. 02.07.1997 Blitzturnier in Wattens‏‎ (23:19, 17. Okt. 2016)
  209. Brigittenauer AC‏‎ (13:11, 20. Okt. 2016)
  210. 1. SV Neuda‏‎ (14:32, 20. Okt. 2016)
  211. Klaus Märzendorfer‏‎ (10:45, 21. Okt. 2016)
  212. Akhisar Belediyespor‏‎ (10:59, 21. Okt. 2016)
  213. Eintracht Braunschweig‏‎ (11:00, 21. Okt. 2016)
  214. Inter Bratislava‏‎ (11:01, 21. Okt. 2016)
  215. SC Brunn/Gebirge‏‎ (11:01, 21. Okt. 2016)
  216. FC Eggenfelden‏‎ (11:02, 21. Okt. 2016)
  217. Hertha BSC Berlin‏‎ (11:03, 21. Okt. 2016)
  218. SV Ebensee‏‎ (11:04, 21. Okt. 2016)
  219. SK Enns‏‎ (11:08, 21. Okt. 2016)
  220. Hans-Dieter Weiss‏‎ (13:41, 21. Okt. 2016)
  221. USK St. Michael‏‎ (21:46, 22. Okt. 2016)
  222. 02.11.1941 TSV Bad Reichenhall - Austria Salzburg 4:10‏‎ (14:48, 24. Okt. 2016)
  223. Stefan Stryjskyj‏‎ (11:53, 25. Okt. 2016)
  224. Herbert Zickbauer‏‎ (16:58, 25. Okt. 2016)
  225. SC Helfort Wien‏‎ (11:26, 28. Okt. 2016)
  226. FC Plattling‏‎ (15:41, 28. Okt. 2016)
  227. ASV Bad Mitterndorf‏‎ (23:07, 28. Okt. 2016)
  228. UD Mahon‏‎ (21:57, 1. Nov. 2016)
  229. Atletico Baleares‏‎ (22:15, 1. Nov. 2016)
  230. Real CD Mallorca‏‎ (22:20, 1. Nov. 2016)
  231. Kaisermühlner SC‏‎ (22:48, 1. Nov. 2016)
  232. SV Kufstein-Wörgl‏‎ (12:35, 2. Nov. 2016)
  233. AC Wörgl‏‎ (12:44, 2. Nov. 2016)
  234. VfL Köln 1899‏‎ (12:54, 2. Nov. 2016)
  235. Polizei SV Innsbruck‏‎ (17:28, 2. Nov. 2016)
  236. 11.07.1990 UFC Eben - Austria Salzburg 0:12‏‎ (20:44, 2. Nov. 2016)
  237. TUS Krieglach‏‎ (20:52, 2. Nov. 2016)
  238. 17.07.1990 SC Golling - Austria Salzburg 1:13‏‎ (20:57, 2. Nov. 2016)
  239. Manfred Götsch‏‎ (21:09, 2. Nov. 2016)
  240. 1. FC Miesbach‏‎ (21:47, 2. Nov. 2016)
  241. 07.02.1990 Chievo Verona U21 - Austria Salzburg 2:5‏‎ (21:56, 2. Nov. 2016)
  242. 17.01.1990 Olympiateam Malta - Austria Salzburg 0:4‏‎ (21:57, 2. Nov. 2016)
  243. Pecsi Mecsek FC‏‎ (09:35, 3. Nov. 2016)
  244. Feld‏‎ (02:47, 4. Nov. 2016)
  245. 10.01.1957 UD Mahon - Austria Salzburg 2:4‏‎ (10:08, 4. Nov. 2016)
  246. Amateurauswahl Mittelfrankreich‏‎ (10:13, 4. Nov. 2016)
  247. 26.06.1971 Inter Bratislava - Austria Salzburg 1:4‏‎ (11:53, 7. Nov. 2016)
  248. Schall‏‎ (15:39, 7. Nov. 2016)
  249. 26.11.1939 Salzburger SK 1919 - Austria Salzburg 2:2‏‎ (11:39, 8. Nov. 2016)
  250. Klagenfurter AC‏‎ (15:50, 8. Nov. 2016)
  251. Germania Linz‏‎ (10:04, 9. Nov. 2016)
  252. 15.02.1968 Dunaujvaros FC - Austria Salzburg 2:0‏‎ (12:54, 9. Nov. 2016)
  253. 26.10.1967 SC Brunn/Gebirge - Austria Salzburg 0:1‏‎ (12:54, 9. Nov. 2016)
  254. Kafka‏‎ (12:56, 9. Nov. 2016)
  255. Statistik‏‎ (20:04, 9. Nov. 2016)
  256. Gerhard Perlak‏‎ (20:11, 9. Nov. 2016)
  257. Thomas Böck‏‎ (20:19, 9. Nov. 2016)
  258. TSV Berchtesgaden‏‎ (14:11, 14. Nov. 2016)
  259. Post SV Wien‏‎ (10:21, 15. Nov. 2016)
  260. Herbert Laux‏‎ (17:59, 17. Nov. 2016)
  261. USV Hollersbach‏‎ (23:53, 28. Nov. 2016)
  262. Rudolf Buchner‏‎ (00:46, 29. Dez. 2016)
  263. Eric Stein‏‎ (14:09, 13. Sep. 2017)
  264. SV Grödig Amateure‏‎ (14:24, 13. Sep. 2017)
  265. SV Wörgl‏‎ (16:02, 13. Sep. 2017)
  266. Karl Hodits‏‎ (16:28, 13. Sep. 2017)
  267. Christoph Hütter‏‎ (22:34, 13. Sep. 2017)
  268. Ikechukwu Agu‏‎ (23:25, 13. Sep. 2017)
  269. Patrick Mayer‏‎ (22:49, 14. Sep. 2017)
  270. Ömer Acikgöz‏‎ (12:02, 15. Sep. 2017)
  271. Daniel Stojanovic‏‎ (12:02, 15. Sep. 2017)
  272. Sinan Aka‏‎ (12:04, 15. Sep. 2017)
  273. SPG Neuhofen/SV Ried Amateure‏‎ (14:04, 15. Sep. 2017)
  274. Scunthorpe United FC‏‎ (14:05, 15. Sep. 2017)
  275. Mattigtal-Auswahl‏‎ (14:20, 15. Sep. 2017)
  276. Adnan Dudevic‏‎ (14:42, 15. Sep. 2017)
  277. USK Obertrum‏‎ (20:36, 28. Sep. 2017)
  278. Stefan Ziss‏‎ (20:38, 28. Sep. 2017)
  279. SCR Altach‏‎ (00:58, 2. Okt. 2017)
  280. Nachwuchs 1996/97‏‎ (14:02, 18. Okt. 2017)
  281. Karl Ritter‏‎ (01:39, 25. Okt. 2017)
  282. Andreas Fading‏‎ (11:08, 25. Okt. 2017)
  283. Pa Ousman Sonko‏‎ (11:09, 25. Okt. 2017)
  284. SPG Innsbruck‏‎ (03:16, 6. Nov. 2017)
  285. György Kottan‏‎ (16:23, 6. Nov. 2017)
  286. Mario Bergmüller‏‎ (16:34, 7. Nov. 2017)
  287. Clemens Fritsch‏‎ (16:38, 7. Nov. 2017)
  288. Klaus Dietrich‏‎ (12:51, 9. Nov. 2017)
  289. Alexander Hütter‏‎ (15:16, 17. Nov. 2017)
  290. Alexander Trappl‏‎ (20:22, 12. Jan. 2018)
  291. USV Koppl‏‎ (12:52, 8. Feb. 2018)
  292. Mersudin Jukic‏‎ (20:00, 25. Mär. 2018)
  293. Niehrenberg‏‎ (16:32, 6. Apr. 2018)
  294. Stockner‏‎ (11:08, 19. Apr. 2018)
  295. Lieferinger SV‏‎ (10:32, 24. Apr. 2018)
  296. Tamas Fabian‏‎ (13:40, 17. Mai 2018)
  297. Peter Fabian‏‎ (13:41, 17. Mai 2018)
  298. Aleksandar Marjanovic‏‎ (13:42, 17. Mai 2018)
  299. Andrzej Lesiak‏‎ (20:07, 17. Mai 2018)
  300. Dominik Borozni‏‎ (14:13, 24. Mai 2018)
  301. Wolfgang Schwarz‏‎ (11:27, 12. Jun. 2018)
  302. Jörn Andersen‏‎ (19:01, 13. Jun. 2018)
  303. ASKÖ Kematen-Piberbach‏‎ (00:06, 30. Jun. 2018)
  304. Gerhard Stöger‏‎ (18:08, 1. Jul. 2018)
  305. Emir Memic‏‎ (19:57, 5. Jul. 2018)
  306. Maximilian Stürzer‏‎ (20:01, 5. Jul. 2018)
  307. Amir Keskic‏‎ (20:07, 5. Jul. 2018)
  308. USK Hof‏‎ (20:07, 5. Jul. 2018)
  309. FC United of Manchester‏‎ (19:49, 8. Jul. 2018)
  310. Stefan Huber‏‎ (19:31, 10. Jul. 2018)
  311. Anton Huber‏‎ (19:36, 10. Jul. 2018)
  312. Raimund Maier‏‎ (08:35, 29. Jul. 2018)
  313. USC Faistenau‏‎ (08:41, 29. Jul. 2018)
  314. SSC Großgmain‏‎ (11:17, 29. Jul. 2018)
  315. Solei‏‎ (15:45, 29. Jul. 2018)
  316. SV Konkordiahütte-Tenneck‏‎ (11:53, 24. Jan. 2019)
  317. Spartak Trnava‏‎ (16:32, 24. Jan. 2019)
  318. TSV Waging‏‎ (17:02, 24. Jan. 2019)
  319. Videoton FC‏‎ (17:12, 24. Jan. 2019)
  320. TTS Trencin‏‎ (19:37, 24. Jan. 2019)
  321. Dunaujvaros FC‏‎ (10:16, 25. Jan. 2019)
  322. Gornik Walbrzych‏‎ (11:31, 25. Jan. 2019)
  323. Zaglebie Walbrzych‏‎ (11:32, 25. Jan. 2019)
  324. Jürgen Seifert‏‎ (11:36, 25. Jan. 2019)
  325. ASV Taxham‏‎ (14:02, 25. Jan. 2019)
  326. Fritz‏‎ (17:30, 25. Jan. 2019)
  327. FC Wels‏‎ (22:09, 27. Jan. 2019)
  328. 13.09.1942 Austria Salzburg - Reichsbahn Salzburg 6:1‏‎ (14:11, 1. Feb. 2019)
  329. Adrian Joszt‏‎ (13:26, 3. Feb. 2019)
  330. 12.10.1941 Austria Salzburg - SS-SG Salzburg 9:2‏‎ (12:29, 4. Feb. 2019)
  331. TSV Hartberg‏‎ (15:09, 5. Feb. 2019)
  332. SV Oberwart‏‎ (15:10, 5. Feb. 2019)
  333. SC Fürstenfeld‏‎ (15:10, 5. Feb. 2019)
  334. 17.03.1984 Sturm Graz - Austria Salzburg 4:2‏‎ (16:31, 5. Feb. 2019)
  335. Edin Junuzovic‏‎ (20:53, 5. Feb. 2019)
  336. USV Dorfgastein‏‎ (00:19, 6. Feb. 2019)
  337. PAOK Saloniki‏‎ (15:30, 6. Feb. 2019)
  338. Österreich U21‏‎ (16:12, 6. Feb. 2019)
  339. ESV Austria Graz‏‎ (14:17, 11. Feb. 2019)
  340. Anes Klicic‏‎ (15:22, 12. Feb. 2019)
  341. 02.08.1942 SK Bürmoos - Austria Salzburg 1:5‏‎ (16:16, 13. Feb. 2019)
  342. 05.09.1989 ASK Salzburg - Austria Salzburg 1:7‏‎ (12:00, 14. Feb. 2019)
  343. Hamburger SV‏‎ (14:53, 14. Feb. 2019)
  344. ÖJK Salzburg‏‎ (12:52, 15. Feb. 2019)
  345. ATSV Stadl-Paura‏‎ (19:30, 16. Feb. 2019)
  346. FC International Leipzig‏‎ (19:30, 16. Feb. 2019)
  347. Igor Sekic‏‎ (19:31, 16. Feb. 2019)
  348. Mehmet Bulut‏‎ (14:42, 20. Feb. 2019)
  349. SK Altheim‏‎ (21:55, 23. Feb. 2019)
  350. Steffen Stockmann‏‎ (14:10, 26. Feb. 2019)
  351. Peter Zajicek‏‎ (18:05, 4. Mär. 2019)
  352. 02.03.2013 Austria Salzburg - Villacher SV 2:0‏‎ (18:12, 4. Mär. 2019)
  353. SC Zwettl‏‎ (20:16, 12. Mär. 2019)
  354. Edi Hartmann‏‎ (19:06, 5. Jun. 2019)
  355. 07.01.1957 Städteteam Manacor - Austria Salzburg 2:4‏‎ (19:37, 5. Jun. 2019)
  356. Kollmann‏‎ (19:50, 5. Jun. 2019)
  357. 18.05.1941 Austria Salzburg - SK Bürmoos 16:2‏‎ (15:32, 6. Jun. 2019)
  358. Maximilian Bauer‏‎ (16:03, 11. Jun. 2019)
  359. Konetschny‏‎ (16:32, 13. Jun. 2019)
  360. Jörgensen‏‎ (00:43, 15. Jun. 2019)
  361. RSB Bad Ischl‏‎ (18:23, 17. Jun. 2019)
  362. 08.11.1942 Austria Salzburg - FC Hansa München 0:3‏‎ (22:23, 17. Jun. 2019)
  363. 20.06.1943 FG Salzburg - TSV 1860 Rosenheim 4:2‏‎ (22:44, 17. Jun. 2019)
  364. Reichsbahn Linz‏‎ (22:55, 17. Jun. 2019)
  365. Anton Zaunreither‏‎ (22:18, 19. Jun. 2019)
  366. Gabriel Kreuzwirth‏‎ (08:55, 21. Jun. 2019)
  367. Peter Urbanek‏‎ (08:58, 21. Jun. 2019)
  368. Andreas Oberauer‏‎ (09:03, 21. Jun. 2019)
  369. Bernhard Kletzl‏‎ (09:23, 21. Jun. 2019)
  370. Valentin Grubeck‏‎ (15:15, 21. Jun. 2019)
  371. SK Schärding‏‎ (15:15, 21. Jun. 2019)
  372. Gerd Gretzler‏‎ (21:58, 21. Jun. 2019)
  373. SG FC Anif/FC Salzburg II‏‎ (09:54, 26. Jun. 2019)
  374. Christian Kraiger‏‎ (11:04, 26. Jun. 2019)
  375. Bruno Bangler‏‎ (10:29, 27. Jun. 2019)
  376. Niko Vavrousek‏‎ (14:45, 27. Jun. 2019)
  377. SK Kammer‏‎ (22:19, 29. Jun. 2019)
  378. 28.05.1939 Austria Salzburg - SC Freising 4:3‏‎ (22:06, 30. Jun. 2019)
  379. Balazs Raboczki‏‎ (08:40, 1. Jul. 2019)
  380. Reichsbahn Freilassing‏‎ (11:45, 2. Jul. 2019)
  381. TSV Lauf‏‎ (11:54, 2. Jul. 2019)
  382. Phönix München‏‎ (11:56, 2. Jul. 2019)
  383. Pipfi‏‎ (14:34, 2. Jul. 2019)
  384. Schörghofer‏‎ (16:00, 2. Jul. 2019)
  385. Roland Walkner‏‎ (09:28, 3. Jul. 2019)
  386. Harald Viertlmayr‏‎ (12:18, 3. Jul. 2019)
  387. Heinz Zanner‏‎ (12:19, 3. Jul. 2019)
  388. Rudolf Weintritt‏‎ (12:21, 3. Jul. 2019)
