Letzte Änderungen
Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
26. April 2025
23:09 | Saison 1951/52 UnterschiedVersionen +4 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge (→Kader der Saison 1951/52) |
23:08 | Ferdinand Flieder II UnterschiedVersionen +75 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
13:32 | 29.06.1958 FC Lustenau - Austria Salzburg 1:6 UnterschiedVersionen +8 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
13:25 | 03.11.1963 Austria Salzburg - FC Lustenau 5:2 UnterschiedVersionen +6 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
25. April 2025
22:17 | 17.11.1963 SAK 1914 - Austria Salzburg 1:3 UnterschiedVersionen +17 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
11:28 | 11.04.1970 Austria Salzburg - Vorwärts Steyr 2:1 UnterschiedVersionen +30 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
24. April 2025
17:18 | SAK 1914 UnterschiedVersionen +61 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge (→Erfaßte Spiele gegen den SAK 1914) |
N 17:17 | 27.10.1963 Austria Salzburg - SAK 1914 3:1 UnterschiedVersionen +700 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Austria Salzburg - SAK 1914 3:1 (2:1)''' Testspiel Spielort: Austria-Sportplatz Lehen, Salzburg Zuschauer: 1.500 Schiedsrichter: Maximilian Junger Tore: Praschak, Furthmayr, Bauer; Doblinger (35.) Aufstellung: Werner Breitenfelder (35. ?), Konrad Sarcher, Karl Karel, Johann Bauer, Johann Furthmayr, Günter Praschak, Adolf Macek, Josef Höckner, ? SAK: Doblinger, Cornelson, Willy König (HZ. ?), Heinric…“) |
17:07 | Saison 1963/64 UnterschiedVersionen +65 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge (→Testspiele) |
16:15 | 14.06.1964 Austria Salzburg - Austria Lustenau 1:1 UnterschiedVersionen +1 Byte Unforgivenll Diskussion Beiträge |
15:33 | 27.06.1964 SV Wattens - Austria Salzburg 1:5 UnterschiedVersionen −12 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
14:55 | 02.04.1967 Austria Lustenau - Austria Salzburg 3:0 UnterschiedVersionen +8 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
14:53 | 25.06.1967 FC Wolfurt - Austria Salzburg 1:4 UnterschiedVersionen +6 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
14:53 | 15.04.1968 Austria Salzburg - 1. FC Kaiserslautern 1:0 UnterschiedVersionen +14 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
14:51 | 15.11.1964 FC Lustenau - Austria Salzburg 0:3 UnterschiedVersionen +6 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
14:51 | 11.10.1964 SW Bregenz - Austria Salzburg 5:3 n.V. UnterschiedVersionen +1 Byte Unforgivenll Diskussion Beiträge |
14:47 | 20.03.1965 SV Innsbruck - Austria Salzburg 2:0 UnterschiedVersionen +7 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
14:47 | 01.10.1961 SC Kufstein - Austria Salzburg 0:0 UnterschiedVersionen +7 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
14:47 | 26.05.1968 Wacker Innsbruck - Austria Salzburg 3:1 UnterschiedVersionen +7 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
14:46 | 28.11.1964 SC Kufstein - Austria Salzburg 0:1 UnterschiedVersionen +7 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
14:44 | 22.05.1965 Austria Salzburg - SC Kufstein 6:0 UnterschiedVersionen +8 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
|
N 14:37 | 19.04.2025 SVG Reichenau - Austria Salzburg 0:0 2 Änderungen Versionsgeschichte +1.031 Bytes [Unforgivenll (2×)] | |||
|
14:37 (Aktuell | Vorherige) +64 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge | ||||
N |
|
14:28 (Aktuell | Vorherige) +967 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „'''SVG Reichenau - Austria Salzburg 0:0''' Bewerb: Spielort: Sportplatz Reichenau, Innsbruck Zuschauer: Schiedsrichter: Zlatko Jurcevic Gelb: Zangerl (3./Foul), Hubmann (63./Kritik), Stoppacher (77./Unsportl.); Kahrimanovic (53./Foul), Aigner (85./Foul), Sandmayr (89./Foul) Aufstellung (Trainer: Christian Schaider): Manuel Kalman; Moritz Eder, Denis Kahrimanovic, Matthias Theiner, Luka Sandmayr; Sebastian Aigner; Se…“) |
14:00 | 24.07.1993 Sigma Olmütz - Austria Salzburg 2:0 UnterschiedVersionen −12 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
23. April 2025
23:35 | 20.07.1976 IFK Kristianstad - Austria Salzburg 1:3 UnterschiedVersionen +59 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
22:45 | 04.06.1974 Austria Salzburg - SAK 1914 2:2 UnterschiedVersionen +2 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
22. April 2025
13:10 | 10.12.1967 Austria Salzburg - SV Mattersburg 0:3 UnterschiedVersionen +45 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
20. April 2025
N 22:45 | 12.04.2025 Austria Salzburg - SV Kuchl 1:2 UnterschiedVersionen +260 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Austria Salzburg - SV Kuchl 1:2 (1:0)''' Bewerb: Meisterschaft, 21. Runde Spielort: Zuschauer: Schiedsrichter: Tore: Gelb: Zia (51./Foul), Özel (60./Kritik), Schmitzberger (89./Unsportl.); Kühleitner (83./Unsportl.) ==Links== Saison 2024/25“) |
|
08:35 | SVG Reichenau 2 Änderungen Versionsgeschichte +78 Bytes [Unforgivenll (2×)] | |||
|
08:35 (Aktuell | Vorherige) +23 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge (→Spiele gegen die SVG Reichenau) | ||||
|
08:34 (Aktuell | Vorherige) +55 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge (→Spiele gegen die SVG Reichenau) |
08:33 | Saison 2024/25 UnterschiedVersionen +8 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge (→Meisterschaft) |