Letzte Änderungen
Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springenAuf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
21. Januar 2021
09:08 | 16.05.1937 SK Jihlava - Austria Salzburg 1:2 UnterschiedVersionen +295 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
20. Januar 2021
|
10:35 | Nachwuchs 1976/77 2 Änderungen Versionsgeschichte +177 Bytes [Unforgivenll (2×)] | |||
|
10:35 (Aktuell | Vorherige) +107 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge →U21 | ||||
|
10:32 (Aktuell | Vorherige) +70 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
10:33 | Nachwuchs 1975/76 UnterschiedVersionen +32 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge →U21 |
10:11 | Nachwuchs 1944/45 UnterschiedVersionen +36 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
10:10 | Nachwuchs 1945/46 UnterschiedVersionen +31 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge →Jugendmannschaft |
|
10:06 | Nachwuchs 1949/50 2 Änderungen Versionsgeschichte +29 Bytes [Unforgivenll (2×)] | |||
|
10:06 (Aktuell | Vorherige) +12 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge →Schüler (Jg. 1932 und jünger) | ||||
|
10:06 (Aktuell | Vorherige) +17 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge →Schüler (Jg. 1932 und jünger) |
|
N 10:00 | Kastner 2 Änderungen Versionsgeschichte +239 Bytes [Unforgivenll (2×)] | |||
|
10:00 (Aktuell | Vorherige) +130 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge | ||||
N |
|
07:54 (Aktuell | Vorherige) +109 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „'''Kastner''' Reservespieler um 1949, kam zumindest zu einem Testspieleinsatz Kastner“ |
09:04 | 16.02.1986 Haladas Szombathely - Austria Salzburg 1:0 UnterschiedVersionen +71 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
08:21 | 24.07.2004 FC Hallein 04 - Austria Salzburg 2:9 UnterschiedVersionen -6 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
|
07:55 | Nachwuchs 1948/49 2 Änderungen Versionsgeschichte +42 Bytes [Unforgivenll (2×)] | |||
|
07:55 (Aktuell | Vorherige) +14 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge →Jugend | ||||
|
07:55 (Aktuell | Vorherige) +28 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge →Austria Reserve |
07:52 | 06.07.2004 Austria Salzburg - Dinamo Tiflis 4:0 UnterschiedVersionen +51 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
|
07:50 | 22.06.2004 Austria Salzburg - Zenit St. Petersburg 1:3 2 Änderungen Versionsgeschichte +127 Bytes [Unforgivenll (2×)] | |||
|
07:50 (Aktuell | Vorherige) +81 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge →Trivia | ||||
|
07:48 (Aktuell | Vorherige) +46 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
07:49 | 23.06.2004 Pongau-Auswahl - Austria Salzburg 1:5 UnterschiedVersionen -12 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
07:48 | 26.06.2004 LASK - Austria Salzburg 1:1 UnterschiedVersionen +4 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
07:46 | 15.06.2004 Austria Salzburg - Saturn Ramenskoje 0:0 UnterschiedVersionen +13 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
|
07:41 | 26.07.2003 VfB Stuttgart - Austria Salzburg 2:2 2 Änderungen Versionsgeschichte +149 Bytes [Unforgivenll (2×)] | |||
|
07:41 (Aktuell | Vorherige) +59 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge | ||||
|
07:40 (Aktuell | Vorherige) +90 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
07:36 | 17.01.2004 Austria Salzburg - Wacker Burghausen 0:2 UnterschiedVersionen +86 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
07:34 | 14.07.2001 Austria Salzburg - FC St. Pauli 1:1 UnterschiedVersionen +71 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
07:32 | 19.01.2002 SpVgg Unterhaching - Austria Salzburg 2:1 UnterschiedVersionen +80 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
07:31 | 17.02.2001 Yverdon FC - Austria Salzburg 2:1 UnterschiedVersionen +99 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
07:30 | 23.06.2001 Austria Salzburg - SC Untersiebenbrunn 0:1 UnterschiedVersionen +112 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
19. Januar 2021
10:58 | Anton Janda UnterschiedVersionen -21 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge →Stationen |
10:55 | Johann Safarik UnterschiedVersionen +61 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
10:53 | Datei-Logbuch Unforgivenll Diskussion Beiträge lud Datei:Safarik Johann.png hoch (Portrait Johann Safarik Quelle: Fußball Sonntag 21.05.1939 Vor mehr als 70 Jahren veröffentlicht, kein Urheber bekannt.) |
10:46 | 31.08.2003 Austria Salzburg - Austria Wien 0:0 UnterschiedVersionen -86 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
|
10:29 | 10.04.2004 FC Kärnten - Austria Salzburg 4:0 5 Änderungen Versionsgeschichte -90 Bytes [Unforgivenll (5×)] | |||
|
10:29 (Aktuell | Vorherige) +52 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge | ||||
|
10:28 (Aktuell | Vorherige) +10 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge | ||||
|
10:28 (Aktuell | Vorherige) +1 Byte Unforgivenll Diskussion Beiträge | ||||
|
10:28 (Aktuell | Vorherige) +9 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge | ||||
|
10:27 (Aktuell | Vorherige) -162 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
09:14 | 20.07.1990 Austria Salzburg - Rapid Wien 1:2 UnterschiedVersionen +80 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
09:06 | 12.07.1988 Austria Salzburg - Rapid Wien 2:1 UnterschiedVersionen +99 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
08:50 | 18.03.2016 LASK - Austria Salzburg 2:1 UnterschiedVersionen 0 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
08:49 | 26.02.1972 Austria Salzburg - SC Tulln 4:0 UnterschiedVersionen 0 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
08:49 | 22.08.1978 Polizei SV Salzburg - Austria Salzburg 0:6 UnterschiedVersionen 0 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
08:49 | 11.08.1983 ASV Blau-Weiß Salzburg - Austria Salzburg 1:11 UnterschiedVersionen 0 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
08:49 | 08.08.1983 Austria Salzburg - Rapid Wien 0:0 UnterschiedVersionen +67 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
08:31 | 21.03.2009 USC Eugendorf - Austria Salzburg 1:1 UnterschiedVersionen +11 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
08:26 | Saison 2014/15 UnterschiedVersionen -2 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge →Transfers |
|
08:25 | Saison 2007/08 2 Änderungen Versionsgeschichte +49 Bytes [Unforgivenll (2×)] | |||
|
08:25 (Aktuell | Vorherige) +1 Byte Unforgivenll Diskussion Beiträge →Transfers | ||||
|
08:24 (Aktuell | Vorherige) +48 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge →Transfers |
08:21 | 14.03.2009 Austria Salzburg - TSV St. Johann 2:4 UnterschiedVersionen +99 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
18. Januar 2021
19:27 | SCR Altach Amateure UnterschiedVersionen +42 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
19:26 | 18.03.2003 SCR Altach - Austria Salzburg 0:1 UnterschiedVersionen -208 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |