Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen

Unten werden bis zu 250 Ergebnisse im Bereich 71 bis 320 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Lars Söndergaard‏‎ (12:32, 3. Jul. 2009)
  2. FC Koblach‏‎ (00:22, 4. Jul. 2009)
  3. ASK Kohfidisch‏‎ (00:23, 4. Jul. 2009)
  4. USV Michaelbeuern‏‎ (01:02, 4. Jul. 2009)
  5. SV Haitzendorf‏‎ (01:43, 4. Jul. 2009)
  6. Amstettener FK‏‎ (02:00, 4. Jul. 2009)
  7. Lilleström SK‏‎ (02:29, 4. Jul. 2009)
  8. Concordia Basel‏‎ (10:21, 4. Jul. 2009)
  9. Hallescher FC‏‎ (10:51, 4. Jul. 2009)
  10. Standard Lüttich‏‎ (11:09, 4. Jul. 2009)
  11. Nistru Otaci‏‎ (03:52, 5. Jul. 2009)
  12. AC Parma‏‎ (04:11, 5. Jul. 2009)
  13. Fortuna Sittard‏‎ (05:39, 5. Jul. 2009)
  14. VfB Stuttgart‏‎ (05:50, 5. Jul. 2009)
  15. Sportfreunde Wels‏‎ (18:21, 5. Jul. 2009)
  16. FC Zeltweg‏‎ (18:50, 5. Jul. 2009)
  17. Tomislav Steinbrückner‏‎ (02:00, 6. Jul. 2009)
  18. Brutil Hose‏‎ (02:16, 6. Jul. 2009)
  19. SC Seeham‏‎ (09:25, 7. Jul. 2009)
  20. USC Mattsee‏‎ (09:25, 7. Jul. 2009)
  21. TSV Unken‏‎ (09:26, 7. Jul. 2009)
  22. SV Seekirchen 1b‏‎ (09:29, 7. Jul. 2009)
  23. UFC Wagrain‏‎ (09:38, 7. Jul. 2009)
  24. USV Hüttschlag‏‎ (09:39, 7. Jul. 2009)
  25. TSV 1880 Wasserburg‏‎ (09:43, 7. Jul. 2009)
  26. Union Burgkirchen‏‎ (09:50, 7. Jul. 2009)
  27. ATSV Laab‏‎ (09:51, 7. Jul. 2009)
  28. 14.07.2007 ASV Hattrick Turnier‏‎ (09:57, 7. Jul. 2009)
  29. Saturn Ramenskoje‏‎ (17:09, 7. Jul. 2009)
  30. Dynamo Moskau‏‎ (17:16, 7. Jul. 2009)
  31. Dinamo Tiflis‏‎ (17:21, 7. Jul. 2009)
  32. Zenit St. Petersburg‏‎ (17:25, 7. Jul. 2009)
  33. Pongau-Auswahl‏‎ (17:27, 7. Jul. 2009)
  34. UFC Bad Vigaun‏‎ (20:00, 7. Jul. 2009)
  35. VfL Wolfsburg‏‎ (20:01, 7. Jul. 2009)
  36. FC Cadiz‏‎ (20:04, 7. Jul. 2009)
  37. Schachtar Donezk‏‎ (20:22, 7. Jul. 2009)
  38. SV Gallneukirchen‏‎ (20:38, 7. Jul. 2009)
  39. Slovan Liberec‏‎ (21:07, 7. Jul. 2009)
  40. Tennengau-Auswahl‏‎ (21:08, 7. Jul. 2009)
  41. Ituano FC Sao Paolo‏‎ (21:09, 7. Jul. 2009)
  42. AC Mestre‏‎ (21:15, 7. Jul. 2009)
  43. ASK Kottingbrunn‏‎ (11:57, 8. Jul. 2009)
  44. AC Venezia‏‎ (12:08, 8. Jul. 2009)
  45. Nasaf Qarshi‏‎ (12:11, 8. Jul. 2009)
  46. Al-Jazira Club‏‎ (12:16, 8. Jul. 2009)
  47. SVG Bleiburg‏‎ (23:13, 8. Jul. 2009)
  48. DJK Bad Ischl‏‎ (12:42, 9. Jul. 2009)
  49. Stadion Budweis‏‎ (12:43, 9. Jul. 2009)
  50. DFC Krumau‏‎ (12:45, 9. Jul. 2009)
  51. FC Altstadt Reserve‏‎ (12:50, 9. Jul. 2009)
  52. LUV Graz‏‎ (14:39, 9. Jul. 2009)
  53. Sporting Lissabon‏‎ (19:57, 11. Jul. 2009)
  54. Sigma Olmütz‏‎ (20:07, 11. Jul. 2009)
  55. Otelul Galati‏‎ (20:08, 11. Jul. 2009)
  56. Young Boys Bern‏‎ (20:09, 11. Jul. 2009)
  57. AC Milan‏‎ (20:33, 11. Jul. 2009)
  58. Rapid 1985‏‎ (20:37, 11. Jul. 2009)
  59. AFC Leopards Nairobi‏‎ (20:48, 11. Jul. 2009)
  60. Sportivniclub Prachatitz‏‎ (14:16, 12. Jul. 2009)
  61. DFK Prachatitz‏‎ (14:20, 12. Jul. 2009)
  62. Heeressport‏‎ (14:36, 12. Jul. 2009)
  63. AC Strakonice‏‎ (15:29, 12. Jul. 2009)
  64. DFK Iglau‏‎ (15:42, 12. Jul. 2009)
  65. ASKÖ Klingenbach‏‎ (18:00, 12. Jul. 2009)
  66. FC Valencia B‏‎ (19:17, 12. Jul. 2009)
  67. CF Gandia‏‎ (19:18, 12. Jul. 2009)
  68. ASV Cham‏‎ (19:22, 12. Jul. 2009)
  69. Altay Izmir‏‎ (19:26, 12. Jul. 2009)
  70. Elektra Wien‏‎ (20:15, 12. Jul. 2009)
  71. Rennweger SV‏‎ (20:19, 12. Jul. 2009)
  72. Semperit Traiskirchen‏‎ (20:40, 12. Jul. 2009)
  73. Lokomotiva Kosice‏‎ (20:41, 12. Jul. 2009)
  74. Horsens FS‏‎ (20:42, 12. Jul. 2009)
  75. Flachgau-Auswahl‏‎ (20:53, 12. Jul. 2009)
  76. Wolverhampton Wanderers‏‎ (23:58, 12. Jul. 2009)
  77. Ferdinand Bartosch‏‎ (00:46, 13. Jul. 2009)
  78. ATSV Wörgl‏‎ (12:42, 13. Jul. 2009)
  79. DOS Utrecht‏‎ (14:03, 13. Jul. 2009)
  80. Sportovniclub Protivin‏‎ (15:04, 13. Jul. 2009)
  81. SK Jihlava‏‎ (15:09, 13. Jul. 2009)
  82. Städteteam Heilbronn‏‎ (15:16, 13. Jul. 2009)
  83. Gauligakombination Heilbronn‏‎ (15:18, 13. Jul. 2009)
  84. Firmenmannschaft Oberascher‏‎ (15:19, 13. Jul. 2009)
  85. Halmstads BK‏‎ (20:57, 13. Jul. 2009)
  86. Ikast FS‏‎ (21:31, 13. Jul. 2009)
  87. Roman Hupf‏‎ (00:16, 14. Jul. 2009)
  88. SV Neustift‏‎ (14:47, 17. Jul. 2009)
  89. SV Rum‏‎ (15:15, 17. Jul. 2009)
  90. SK St. Magdalena‏‎ (15:29, 17. Jul. 2009)
  91. Pinzgauer Auswahl‏‎ (15:32, 17. Jul. 2009)
  92. Fiume-Auswahl‏‎ (10:32, 18. Jul. 2009)
  93. SC Amateure St. Veit‏‎ (11:08, 18. Jul. 2009)
  94. Zbrojovka Brünn‏‎ (11:19, 18. Jul. 2009)
  95. CD Everton‏‎ (14:53, 18. Jul. 2009)
  96. River Plate Buenos Aires‏‎ (14:54, 18. Jul. 2009)
  97. Nacional Montevideo‏‎ (14:54, 18. Jul. 2009)
  98. Uruguay‏‎ (14:55, 18. Jul. 2009)
  99. FC Santos‏‎ (14:55, 18. Jul. 2009)
  100. Lanerossi Vicenza‏‎ (17:20, 18. Jul. 2009)
  101. Celik Zenica‏‎ (17:25, 18. Jul. 2009)
  102. Djurgardens IF‏‎ (17:35, 18. Jul. 2009)
  103. IFK Norrköping‏‎ (17:41, 18. Jul. 2009)
  104. Union FC Wien‏‎ (18:39, 18. Jul. 2009)
  105. 1.FC Schweinfurt 05‏‎ (19:58, 18. Jul. 2009)
  106. B 1903 Kopenhagen‏‎ (11:05, 20. Jul. 2009)
  107. FC Marek Dupnitsa‏‎ (11:07, 20. Jul. 2009)
  108. IFK Göteborg‏‎ (11:07, 20. Jul. 2009)
  109. Pirin Blagoevgrad‏‎ (11:11, 20. Jul. 2009)
  110. WSG Radenthein/Villacher SV‏‎ (11:26, 20. Jul. 2009)
  111. SpVgg Heilbronn‏‎ (14:41, 20. Jul. 2009)
  112. RTSV Freilassing‏‎ (14:47, 20. Jul. 2009)
  113. 08.08.1937 Blitzturnier in Lehen‏‎ (14:52, 20. Jul. 2009)
  114. Rapid Linz‏‎ (14:54, 20. Jul. 2009)
  115. 10.04.1939 FC Eggenfelden - Austria Salzburg 5:1‏‎ (14:56, 20. Jul. 2009)
  116. GKS Kattowitz‏‎ (20:55, 20. Jul. 2009)
  117. ASV Wienerberg‏‎ (21:34, 20. Jul. 2009)
  118. Michael Lorenz‏‎ (21:40, 20. Jul. 2009)
  119. ESV Ingolstadt‏‎ (11:54, 21. Jul. 2009)
  120. 1. SC Wr. Neustadt‏‎ (15:07, 21. Jul. 2009)
  121. Walter Roßkogler‏‎ (02:03, 22. Jul. 2009)
  122. WSV Traisen‏‎ (21:34, 22. Jul. 2009)
  123. Nationalmannschaft Österreich‏‎ (14:12, 26. Jul. 2009)
  124. Östers IF‏‎ (14:29, 26. Jul. 2009)
  125. Mario Jelecevic‏‎ (14:52, 26. Jul. 2009)
  126. Hagen‏‎ (16:21, 26. Jul. 2009)
  127. SV Darmstadt 98‏‎ (12:59, 28. Jul. 2009)
  128. Detroit Express‏‎ (14:04, 28. Jul. 2009)
  129. Olympiateam VAE‏‎ (18:22, 29. Jul. 2009)
  130. RSK Parsch‏‎ (19:06, 29. Jul. 2009)
  131. Rot-Weiß Innsbruck‏‎ (19:58, 29. Jul. 2009)
  132. Blau-Weiß Parsch‏‎ (20:06, 29. Jul. 2009)
  133. SC Zofingen‏‎ (20:09, 29. Jul. 2009)
  134. Union Parsch‏‎ (20:21, 29. Jul. 2009)
  135. Städteteam Norderney-Blexen‏‎ (12:09, 30. Jul. 2009)
  136. TSV Röthenbach‏‎ (12:11, 30. Jul. 2009)
  137. Reichsbahn Traunstein‏‎ (12:18, 30. Jul. 2009)
  138. Reichenhall‏‎ (12:23, 30. Jul. 2009)
  139. Wehrmachtself‏‎ (12:27, 30. Jul. 2009)
  140. WSV Fohnsdorf‏‎ (12:34, 30. Jul. 2009)
  141. SC Bad Hofgastein‏‎ (10:54, 14. Aug. 2009)
  142. Dennis Polak‏‎ (00:45, 11. Sep. 2009)
  143. Sheriff Tiraspol‏‎ (07:33, 23. Sep. 2009)
  144. FC Wacker Innsbruck‏‎ (20:58, 27. Sep. 2009)
  145. SK Sturm Graz‏‎ (01:31, 23. Nov. 2009)
  146. Liga Oberösterreich-Salzburg‏‎ (01:30, 26. Nov. 2009)
  147. SG UFC/Leopoldskron/Moos‏‎ (23:15, 23. Jan. 2010)
  148. USV Berndorf‏‎ (21:49, 3. Feb. 2010)
  149. USC Attergau‏‎ (21:44, 12. Feb. 2010)
  150. Markus Rainer‏‎ (09:30, 13. Feb. 2010)
  151. Aleksandar Jovicic‏‎ (09:38, 13. Feb. 2010)
  152. Sascha Rohatynski‏‎ (09:42, 13. Feb. 2010)
  153. Alexandre Edilson‏‎ (10:02, 13. Feb. 2010)
  154. Leonhard Haas‏‎ (10:08, 13. Feb. 2010)
  155. Stipe Lapic‏‎ (10:14, 13. Feb. 2010)
  156. Gilberto Ramon Palacios Acosta‏‎ (10:27, 13. Feb. 2010)
  157. Tomasz Pawlak‏‎ (10:30, 13. Feb. 2010)
  158. Rasca‏‎ (10:32, 13. Feb. 2010)
  159. Josef Skocik‏‎ (10:36, 13. Feb. 2010)
  160. Michael Obermair‏‎ (19:08, 18. Mär. 2010)
  161. Austria Amateure - Tabellen‏‎ (21:35, 18. Mär. 2010)
  162. Ardijan Nuhiji‏‎ (01:56, 23. Mär. 2010)
  163. Thomas Kirchberger‏‎ (21:14, 29. Mär. 2010)
  164. Gerald Berger‏‎ (00:30, 30. Mär. 2010)
  165. UFC Maria Alm‏‎ (21:46, 3. Mai 2010)
  166. Phoenix Sandsharks‏‎ (14:31, 20. Jun. 2010)
  167. Tucson Amigos‏‎ (14:34, 20. Jun. 2010)
  168. Tijuana‏‎ (14:39, 20. Jun. 2010)
  169. KFC Uerdingen‏‎ (14:59, 20. Jun. 2010)
  170. ZSKA-Borisfen Kiew‏‎ (15:01, 20. Jun. 2010)
  171. Vereinigte Arabische Emirate‏‎ (15:32, 20. Jun. 2010)
  172. Daniel Maier‏‎ (22:39, 5. Jul. 2010)
  173. DAC Dunajska Streda‏‎ (19:37, 5. Aug. 2010)
  174. Zaza Revishvili‏‎ (21:34, 20. Dez. 2010)
  175. Al-Shaab Club‏‎ (21:57, 28. Dez. 2010)
  176. Ras Al Khaimah‏‎ (00:02, 29. Dez. 2010)
  177. Mark Byrnes‏‎ (23:21, 2. Feb. 2011)
  178. Vasas Budapest‏‎ (00:06, 3. Feb. 2011)
  179. Markus Felfernig‏‎ (00:36, 3. Feb. 2011)
  180. Gerhard Breitenberger II‏‎ (01:40, 3. Feb. 2011)
  181. Notts County FC‏‎ (16:11, 8. Feb. 2011)
  182. Martin Ebner‏‎ (16:58, 8. Feb. 2011)
  183. Matthias Csenki‏‎ (17:04, 8. Feb. 2011)
  184. Peter Weiss‏‎ (17:05, 8. Feb. 2011)
  185. Josh‏‎ (16:47, 24. Mär. 2011)
  186. ÖFB-Cup Amateure‏‎ (02:00, 25. Mär. 2011)
  187. 14.09.2004 SV Salzburg Amateure - SK Zell am See 5:0‏‎ (13:58, 25. Mär. 2011)
  188. 28.09.2004 SV Salzburg Amateure - SC Untersiebenbrunn 2:0‏‎ (14:26, 25. Mär. 2011)
  189. Klaus Janson‏‎ (01:20, 6. Apr. 2011)
  190. Andrea Klement‏‎ (17:33, 18. Apr. 2011)
  191. Sepp Prorok‏‎ (01:10, 25. Apr. 2011)
  192. Grabmayer‏‎ (02:43, 25. Apr. 2011)
  193. Bayraktutan Turhan‏‎ (21:30, 15. Jul. 2011)
  194. Oliver Trappl‏‎ (10:23, 24. Jul. 2011)
  195. Bescheid‏‎ (19:20, 25. Jul. 2011)
  196. Besiktas Istanbul‏‎ (19:22, 1. Aug. 2011)
  197. Peter Assion‏‎ (11:42, 21. Okt. 2011)
  198. Christian Neff‏‎ (08:49, 14. Dez. 2011)
  199. SC/ESV Parndorf‏‎ (01:14, 11. Jan. 2012)
  200. Reinhard Michelag‏‎ (18:43, 21. Feb. 2012)
  201. Luftwaffenauswahl‏‎ (19:33, 27. Mär. 2012)
  202. Christoph Hübl‏‎ (17:47, 29. Mai 2012)
  203. Serkan Aslan‏‎ (01:57, 7. Jun. 2012)
  204. Royal Antwerpen‏‎ (22:02, 13. Jun. 2012)
  205. Misel Danicic‏‎ (23:25, 25. Jun. 2012)
  206. Stefan Udovicic‏‎ (12:24, 4. Jul. 2012)
  207. FSV Mainz 05 II‏‎ (21:25, 24. Jul. 2012)
  208. Andreas Wirth‏‎ (22:30, 30. Jul. 2012)
  209. Ostbahn XI‏‎ (08:16, 18. Aug. 2012)
  210. Mario Lenz‏‎ (09:04, 18. Aug. 2012)
  211. Friedrich Oberascher‏‎ (10:19, 18. Aug. 2012)
  212. Daniel Pfeifenberger‏‎ (12:26, 18. Aug. 2012)
  213. Werner Promberger‏‎ (23:50, 21. Aug. 2012)
  214. Atletico Mineiro‏‎ (00:17, 22. Aug. 2012)
  215. Colo Colo‏‎ (06:17, 22. Aug. 2012)
  216. Peter Sirch‏‎ (07:57, 22. Aug. 2012)
  217. Robert Spiric‏‎ (08:27, 22. Aug. 2012)
  218. Polonia Bytom‏‎ (09:00, 22. Aug. 2012)
  219. Stanislav Vasilj‏‎ (23:48, 22. Aug. 2012)
  220. Sportbund DJK Rosenheim‏‎ (20:54, 22. Okt. 2012)
  221. Robert Früstük‏‎ (22:50, 22. Okt. 2012)
  222. Florian Höller‏‎ (00:03, 23. Okt. 2012)
  223. Andreas Klement‏‎ (22:20, 23. Okt. 2012)
  224. Wolfgang Kraker‏‎ (22:47, 23. Okt. 2012)
  225. ASVÖ SK Liefering‏‎ (23:43, 23. Okt. 2012)
  226. Miroslav Milosevic‏‎ (00:02, 24. Okt. 2012)
  227. Michael Rehrl‏‎ (04:54, 26. Okt. 2012)
  228. Julian Ridiger‏‎ (05:06, 26. Okt. 2012)
  229. Alexander Seywald‏‎ (06:51, 26. Okt. 2012)
  230. Pascal Taboga‏‎ (11:45, 26. Okt. 2012)
  231. USV Plainfeld‏‎ (13:13, 26. Okt. 2012)
  232. Lukas Wührer‏‎ (13:17, 26. Okt. 2012)
  233. Union Gilgenberg‏‎ (13:24, 26. Okt. 2012)
  234. SV Annabichl‏‎ (21:42, 4. Nov. 2012)
  235. Grasshoppers Zürich‏‎ (22:49, 13. Nov. 2012)
  236. Lokomotive Leipzig‏‎ (23:30, 13. Nov. 2012)
  237. KSK Beveren‏‎ (21:47, 15. Nov. 2012)
  238. Dinamo Minsk‏‎ (13:46, 17. Nov. 2012)
  239. Schemtschuschina Sotschi‏‎ (14:01, 17. Nov. 2012)
  240. FC St. Gallen‏‎ (14:05, 17. Nov. 2012)
  241. Orijent Rijeka‏‎ (14:09, 17. Nov. 2012)
  242. NK Mura‏‎ (14:12, 17. Nov. 2012)
  243. Tunesien U21‏‎ (14:26, 17. Nov. 2012)
  244. MTK Budapest‏‎ (14:49, 17. Nov. 2012)
  245. Universitatea Craiova‏‎ (14:51, 17. Nov. 2012)
  246. Hamrun Spartans‏‎ (15:04, 17. Nov. 2012)
  247. NK Crikvenica‏‎ (15:25, 17. Nov. 2012)
  248. Inter Zapresic‏‎ (15:37, 17. Nov. 2012)
  249. Udinese Calcio‏‎ (15:40, 17. Nov. 2012)
  250. Chievo Verona U21‏‎ (15:43, 17. Nov. 2012)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)