Saison 1996/97: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 14: Zeile 14:
||1  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 36 ||  19 || 12|| 5 || 54:25 || +29  || 69   
||1  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 36 ||  19 || 12|| 5 || 54:25 || +29  || 69   
|-
|-
||2  ||  SK Rapid Wien || 36 || 18||12|| 6 || 69:36 || +33||  66   
||2  ||  [[Rapid Wien]] || 36 || 18||12|| 6 || 69:36 || +33||  66   
|-
|-
||3  ||  SK Sturm Graz || 36||  14 || 13|| 9 || 50:31||  +19||  55   
||3  ||  [[Sturm Graz]] || 36||  14 || 13|| 9 || 50:31||  +19||  55   
|-
|-
||4  ||  FC Tirol || 36 ||  16  ||7|| 13 || 49:40  ||+9 ||  55   
||4  ||  [[FC Tirol Innsbruck]] || 36 ||  16  ||7|| 13 || 49:40  ||+9 ||  55   
|-
|-
||5  ||  Grazer AK ||36  || 11 ||14||  11||  39:42 || -3  || 47   
||5  ||  [[GAK]] ||36  || 11 ||14||  11||  39:42 || -3  || 47   
|-
|-
||6  ||  FK Austria Wien  || 36  || 12 || 10 || 14 || 41:51  ||-10 || 46   
||6  ||  [[Austria Wien]] || 36  || 12 || 10 || 14 || 41:51  ||-10 || 46   
|-
|-
||7  ||  Linzer ASK || 36  || 9 || 17|| 10||  38:47 || -9 || 44   
||7  ||  [[LASK]] || 36  || 9 || 17|| 10||  38:47 || -9 || 44   
|-
|-
||8  || SV Ried ||36  ||12||  6 || 18 || 44:59 || -15  || 42   
||8  || [[SV Ried]] ||36  ||12||  6 || 18 || 44:59 || -15  || 42   
|-
|-
||9  ||  FC Linz||  36 ||  6  ||13 ||17||  30:47 || -17 ||  31   
||9  ||  [[FC Linz]]||  36 ||  6  ||13 ||17||  30:47 || -17 ||  31   
|-
|-
||10  ||  VfB Admira Wacker Mödling  ||36  || 6 || 10 ||20||  35:71||  -36 ||  28  
||10  ||  [[Admira Wacker Mödling]] ||36  || 6 || 10 ||20||  35:71||  -36 ||  28  
|}
|}



Version vom 10. November 2007, 22:49 Uhr

Abschlusstabelle 1. Division

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SV Austria Salzburg 36 19 12 5 54:25 +29 69
2 Rapid Wien 36 18 12 6 69:36 +33 66
3 Sturm Graz 36 14 13 9 50:31 +19 55
4 FC Tirol Innsbruck 36 16 7 13 49:40 +9 55
5 GAK 36 11 14 11 39:42 -3 47
6 Austria Wien 36 12 10 14 41:51 -10 46
7 LASK 36 9 17 10 38:47 -9 44
8 SV Ried 36 12 6 18 44:59 -15 42
9 FC Linz 36 6 13 17 30:47 -17 31
10 Admira Wacker Mödling 36 6 10 20 35:71 -36 28

Spiele

Meisterschaft

24.07.1996 SV Austria Salzburg - VfB Admira Wacker Mödling 1:0

31.07.1996 SK Sturm Graz - SV Austria Salzburg 0:0

03.08.1996 SV Austria Salzburg - Grazer AK 1:0

10.08.1996 FC Linz - SV Austria Salzburg 0:1

17.08.1996 SV Austria Salzburg - LASK 1:1

24.08.1996 SV Ried - SV Austria Salzburg 0:4

04.09.1996 SV Austria Salzburg - FC Tirol 1:0

07.09.1996 SK Rapid Wien - SV Austria Salzburg 2:0

14.09.1996 FK Austria Wien - SV Austria Salzburg 0:4

22.09.1996 SV Austria Salzburg - FK Austria Wien 3:1

02.10.1996 VfB Admira Wacker Mödling - SV Austria Salzburg 1:1

12.10.1996 SV Austria Salzburg - SK Sturm Graz 1:0

19.10.1996 Grazer AK - SV Austria Salzburg 0:0

23.10.1996 SV Austria Salzburg - FC Linz 0:2

26.10.1996 LASK - SV Austria Salzburg 1:1

05.11.1996 SV Austria Salzburg - SV Ried 3:0

17.11.1996 FC Tirol - SV Austria Salzburg 0:1

24.11.1996 SV Austria Salzburg - SK Rapid Wien 1:1

01.03.1997 SV Austria Salzburg - VfB Admira Wacker Mödling 4:0

08.03.1997 LASK - SV Austria Salzburg 0:0

12.03.1997 SV Austria Salzburg - FC Linz 2:0

15.03.1997 SV Ried - SV Austria Salzburg 0:0

22.03.1997 SV Austria Salzburg - FC TIrol 2:1

25.03.1997 SK Rapid Wien - SV Austria Salzburg 2:0

05.04.1997 SV Austria Salzburg - FK Austria Wien 1:0

12.04.1997 SK Sturm Graz - SV Austria Salzburg 0:0

16.04.1997 Grazer AK - SV Austria Salzburg 1:0

19.04.1997 SV Austria Salzburg - Grazer AK 3:1

25.04.1997 VfB Admira Wacker Mödling - SV Austria Salzburg 1:1

03.05.1997 SV Austria Salzburg - LASK 6:2

10.05.1997 FC Linz - SV Austria Salzburg 2:2

17.05.1997 SV Austria Salzburg - SV Ried 4:2

20.05.1997 FC Tirol - SV Austria Salzburg 1:2

24.05.1997 SV Austria Salzburg - SK Rapid Wien 2:0

31.05.1997 FK Austria Wien - SV Austria Salzburg 3:1

03.06.1997 SV Austria Salzburg - SK Sturm Graz 0:0

Cup

Testspiele

Cup

Freundschaftsspiele

Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison