29.05.2005 Austria Salzburg - SW Bregenz 2:1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 14: Zeile 14:
! width="50%" | Grundaufstellung || width="50%" | Einwechslungen
! width="50%" | Grundaufstellung || width="50%" | Einwechslungen
|-
|-
||[[Heinz Arzberger|Arzberger]]||
||[[Heinz Arzberger|(1) Arzberger]]||
|-
|-
||[[Christoph Jank|Jank]]||
||[[Christoph Jank|(2) Jank]]||
|-
|-
||[[Jung Won Seo|Seo]]||
||[[Jung Won Seo|(6) Seo]]||
|-
|-
||[[Goran Tomic|Tomic]]||[[Ernst Öbster|Öbster]] (60.)
||[[Goran Tomic|(8) Tomic]]||[[Ernst Öbster|(25) Öbster]] (60.)
|-
|-
||[[Alexander Schriebl|Schriebl]]||[[Alexander Pöllhuber|Pöllhuber]] (72.)
||[[Alexander Schriebl|(9) Schriebl]]||[[Alexander Pöllhuber|(4) Pöllhuber]] (72.)
|-
|-
||[[Tobias Willi|Willi]]||
||[[Tobias Willi|(11) Willi]]||
|-
|-
||[[Nikola Gjosevski|Gjosevski]] ||
||[[Nikola Gjosevski|(15) Gjosevski]] ||
|-
|-
||[[Jürgen Pichorner|Pichorner]]||
||[[Jürgen Pichorner|(19) Pichorner]]||
|-
|-
||[[Heiko Laessig|Laessig]]|| [[Erwin Keil|Keil]] (85.)
||[[Heiko Laessig|(20) Laessig]]|| [[Erwin Keil|(16) Keil]] (85.)
|-
|-
||[[Markus Scharrer|Scharrer]]||
||[[Markus Scharrer|(30) Scharrer]]||
|-
|-
||[[Thomas Winklhofer|Winklhofer]]||
||[[Thomas Winklhofer|(33) Winklhofer]]||
|}
|}


'''Schwarz-Weiß Bregenz''':
'''Schwarz-Weiß Bregenz''': Nagel, Grabic, Ensrud, Höller, Jansen, Schepens, Krautberger, Bolter, Pekala, Hauser (46. Baldauf), Nzuzi (34. Ikanovic)


=Links=
=Links=

Version vom 16. Mai 2008, 17:34 Uhr

SV Austria Salzburg - SW Bregenz – 2:1 (2:0)

Datum: Sonntag, 29.05.2005, 15:30

EM-Stadion Wals-Siezenheim: 4.196 Zuschauer

Schiedsrichter: Meßner Stefan; Assistenten: Krenn Herbert, Eisner Rene

Tore: 1:0 Gjosevski (4.), 2:0 Tomic (9.); 2:1 Krautberger (77.) (die Tore sind als kurze Videosequenzen auf Bundesliga.at archiviert).

Aufstellungen

Grundaufstellung Einwechslungen
(1) Arzberger
(2) Jank
(6) Seo
(8) Tomic (25) Öbster (60.)
(9) Schriebl (4) Pöllhuber (72.)
(11) Willi
(15) Gjosevski
(19) Pichorner
(20) Laessig (16) Keil (85.)
(30) Scharrer
(33) Winklhofer

Schwarz-Weiß Bregenz: Nagel, Grabic, Ensrud, Höller, Jansen, Schepens, Krautberger, Bolter, Pekala, Hauser (46. Baldauf), Nzuzi (34. Ikanovic)

Links

Saison 2004/05

<-- vorheriges Spiel