26.02.2010 Union Henndorf - Austria Salzburg 3:4: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: '''Union Henndorf - Austria Salzburg 3:4 (0:1)''' Spielort: Sportplatz Eugendorf, Kunstrasen Zuschauer: 50 Schiedsrichter: Sebastian Gishamer; Assistenten: Marku...)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 28: Zeile 28:
|align="center"|22||[[Stefan Huber|Huber]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|31||(HZ) [[Alexander Trappl|Trappl]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|22||[[Stefan Huber|Huber]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|31||(HZ) [[Alexander Trappl|Trappl]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|3||[[Robert Oberhauser|Oberhauser]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|?||(HZ) [[Ivan Rados|Rados]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|3||[[Robert Oberhauser|Oberhauser]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|?||(HZ) [[Ivan Rados|Rados*]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|13||[[Mario Milic|Milic]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|17||(HZ) [[Gerit Kluth|Kluth]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|13||[[Mario Milic|Milic]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|17||(HZ) [[Gerit Kluth|Kluth]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
Zeile 36: Zeile 36:
|align="center"|19||[[Florian Hirsch|Hirsch]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|12||(HZ) [[Andreas Wirth|Wirth]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|19||[[Florian Hirsch|Hirsch]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|12||(HZ) [[Andreas Wirth|Wirth]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|?||[[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|?||(HZ) [[Christoph Siller|Siller]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|?||[[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|?||(HZ) [[Christoph Siller|Siller*]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|11||[[Nicholas Mayer|Mayer]]||align="center"|39. ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|18||(HZ) [[Stefan Federer|Federer]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|11||[[Nicholas Mayer|Mayer]]||align="center"|39. ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|18||(HZ) [[Stefan Federer|Federer]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
Zeile 44: Zeile 44:
|align="center"|20||[[Pascal Taboga|Taboga]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|14||(HZ) [[Anton Feldinger|Feldinger]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|20||[[Pascal Taboga|Taboga]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|14||(HZ) [[Anton Feldinger|Feldinger]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|7||[[Bernd Winkler|Winkler]]||align="center"|66. ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|8||(66.) [[Mario Schleindl|Schleindl]]||align="center"|67., 70. ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|7||[[Bernd Winkler|Winkler]]||align="center"|66. ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|8||(66.) [[Mario Schleindl|Schleindl**]]||align="center"|67., 70. ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|8||[[Mario Schleindl|Schleindl]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|9||(HZ) [[Stanislav Vasilj|Vasilj]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|8||[[Mario Schleindl|Schleindl]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|9||(HZ) [[Stanislav Vasilj|Vasilj]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
Zeile 50: Zeile 50:


'''Union Henndorf''': ?
'''Union Henndorf''': ?
'''*''' Debüt in der Kampfmannschaft für Rados und Siller
'''**'''Schleindl kam zurück ins Spiel


==Links==
==Links==
[[Saison 2009/10]]
[[Saison 2009/10]]

Version vom 27. Februar 2010, 13:04 Uhr

Union Henndorf - Austria Salzburg 3:4 (0:1)

Spielort: Sportplatz Eugendorf, Kunstrasen

Zuschauer: 50

Schiedsrichter: Sebastian Gishamer; Assistenten: Markus Tiefgraber, Johannes Pummerer

Tore: ? (68.), ? (77.), ? (82.); Mayer (39.), Winkler (66.), Schleindl (67., 70.)

Gelb: 1x Henndorf, 1x Austria

Nr Grundaufstellung Tore Gelb Gelb-Rot Rot Nr Einwechslungen Tore Gelb Gelb-Rot Rot
22 Huber 31 (HZ) Trappl
3 Oberhauser ? (HZ) Rados*
13 Milic 17 (HZ) Kluth
4 Reifeltshammer 2 (HZ) Strauss
19 Hirsch 12 (HZ) Wirth
? Rottensteiner ? (HZ) Siller*
11 Mayer 39. 18 (HZ) Federer
10 Neubauer 17 (HZ) Pecaranin
20 Taboga 14 (HZ) Feldinger
7 Winkler 66. 8 (66.) Schleindl** 67., 70.
8 Schleindl 9 (HZ) Vasilj

Union Henndorf: ?

* Debüt in der Kampfmannschaft für Rados und Siller

**Schleindl kam zurück ins Spiel

Links

Saison 2009/10