06.02.2010 ESV Freilassing - Austria Salzburg 1:1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
Spielort: Badylon Freilassing, Kunstrasen
Spielort: Badylon Freilassing, Kunstrasen


Zuschauer: 40
Zuschauer: 60


Schiedsrichter: ?; Assistenten: ?, ?
Schiedsrichter: ?; Assistenten: ?, ?


Tore: Federer (2. HZ)
Tore: ? (82.); Federer (86. HZ)


Gelb: Cavic (?.), Mayer (?.)
Gelb: Mayer (41./K), Feldinger (43./U)


Gelb/Rot: Mayer (45.)
Gelb/Rot: Mayer (45.+1/F)


Rot: Emich (Austria, 2.HZ)
Rot: Emich (Austria, 2.HZ)
Zeile 36: Zeile 36:
|align="center"|15||[[Oliver Schmidt|Schmidt]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|2||(HZ) [[Fabio Strauss|Strauss]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|15||[[Oliver Schmidt|Schmidt]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|2||(HZ) [[Fabio Strauss|Strauss]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"| || ||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|8||(?.) [[Mario Schleindl|Schleindl*]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"| || ||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|8||(59.) [[Mario Schleindl|Schleindl*]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|17||[[Ivan Pecaranin|Pecaranin]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|5||(HZ) [[Gerit Kluth|Kluth]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|17||[[Ivan Pecaranin|Pecaranin]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|5||(HZ) [[Gerit Kluth|Kluth]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|13||[[Mario Milic|Milic]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|18||(HZ) [[Stefan Federer|Federer]]||align="center"|2. HZ ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|13||[[Mario Milic|Milic]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|18||(HZ) [[Stefan Federer|Federer]]||align="center"| 83. ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|4||[[Raphael Reifeltshammer|Reifeltshammer]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|20||(HZ) [[Pascal Taboga|Taboga]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|4||[[Raphael Reifeltshammer|Reifeltshammer]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|20||(HZ) [[Pascal Taboga|Taboga]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|11||[[Nicholas Mayer|Mayer]]||align="center"| ||align="center" |?. ||align="center"|45. ||align="center"| ||||||||||||
|align="center"|11||[[Nicholas Mayer|Mayer]]||align="center"| ||align="center" |41. ||align="center"|45.+1 ||align="center"| ||||||||||||
|-
|-
|align="center"|10||[[Lubomir Neubauer|Neubauer]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|24||(HZ) [[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|10||[[Lubomir Neubauer|Neubauer]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|24||(HZ) [[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|14||[[Anton Feldinger|Feldinger]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|5||(HZ) [[Gerit Kluth|Kluth]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|14||[[Anton Feldinger|Feldinger]]||align="center"| ||align="center"| 43.||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|5||(HZ) [[Gerit Kluth|Kluth]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|23||[[Zarko Cavic|Cavic]]||align="center"| ||align="center" |?. ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|9||(HZ) [[Stanislav Vasilj|Vasilj]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|23||[[Zarko Cavic|Cavic]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|9||(HZ) [[Stanislav Vasilj|Vasilj]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|7||[[Bernd Winkler|Winkler]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|12||(HZ) [[Andreas Wirth|Wirth]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|7||[[Bernd Winkler|Winkler]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|12||(HZ) [[Andreas Wirth|Wirth]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|

Version vom 7. Februar 2010, 12:29 Uhr

ESV Freilassing - Austria Salzburg 1:1 (0:0)

Spielort: Badylon Freilassing, Kunstrasen

Zuschauer: 60

Schiedsrichter: ?; Assistenten: ?, ?

Tore: ? (82.); Federer (86. HZ)

Gelb: Mayer (41./K), Feldinger (43./U)

Gelb/Rot: Mayer (45.+1/F)

Rot: Emich (Austria, 2.HZ)

Nr Grundaufstellung Tore Gelb Gelb-Rot Rot Nr Einwechslungen Tore Gelb Gelb-Rot Rot
31 Trappl 22 (HZ) Huber
6 Urbanek 3 (HZ) Oberhauser
15 Schmidt 2 (HZ) Strauss
8 (59.) Schleindl*
17 Pecaranin 5 (HZ) Kluth
13 Milic 18 (HZ) Federer 83.
4 Reifeltshammer 20 (HZ) Taboga
11 Mayer 41. 45.+1
10 Neubauer 24 (HZ) Rottensteiner
14 Feldinger 43. 5 (HZ) Kluth
23 Cavic 9 (HZ) Vasilj
7 Winkler 12 (HZ) Wirth

ESV Freilassing: Michael Rehrl, ?

* Die Austria spielte das Spiel nach dem Ausschluß von Mayer zu zehnt zu Ende, da der Schiedsrichter ein Weiterspielen zu Elf untersagte. Schleindl kam für den eingewechselten Strauss ins Spiel.

Links

Saison 2009/10