01.03.2010 HSV Wals - Austria Salzburg 2:6: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 38: Zeile 38:
|align="center"|23||[[Zarko Cavic|Cavic]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|15||(HZ) [[Sebastian Lindlbauer|Lindlbauer]]||align="center"|76. ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|23||[[Zarko Cavic|Cavic]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|15||(HZ) [[Sebastian Lindlbauer|Lindlbauer]]||align="center"|76. ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|18||[[Stefan Federer|Federer]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|18||(HZ) [[Nicholas Mayer|Mayer]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|18||[[Stefan Federer|Federer]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|21||(HZ) [[Nicholas Mayer|Mayer]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|10||[[Lubomir Neubauer|Neubauer]]||align="center"|8. ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|17||(HZ) [[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|10||[[Lubomir Neubauer|Neubauer]]||align="center"|8. ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|17||(HZ) [[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|

Version vom 11. März 2010, 21:21 Uhr

HSV Wals - Austria Salzburg 2:6 (1:3)

Spielort: HSV Sportplatz Walserfeld

Zuschauer: 100

Schiedsrichter: Mario Weghofer; Assistenten: Florian Mayr, Christopher Resch

Tore: Promberger (34.), Lapkalo (53.); Winkler (5.), Neubauer (8.), Feldinger (20.), Vasilj (54., 70.), Lindlbauer (76.)

Gelb:

Nr Grundaufstellung Tore Gelb Gelb-Rot Rot Nr Einwechslungen Tore Gelb Gelb-Rot Rot
31 Trappl 22 (HZ) Huber
12 Wirth 16 (HZ) Urbanek
13 Milic 2 (HZ) Strauss
4 Reifeltshammer
19 Hirsch
23 Cavic 15 (HZ) Lindlbauer 76.
18 Federer 21 (HZ) Mayer
10 Neubauer 8. 17 (HZ) Rottensteiner
14 Feldinger 20. 20 (HZ) Taboga
7 Winkler 5. 8 (HZ.) Schleindl
9 Vasilj 54., 70.

HSV Wals: Dragan Blagojevic, Bulut Dönmez, Werner Promberger, Lapkalo, ?

Links

Saison 2009/10