06.02.2010 ESV Freilassing - Austria Salzburg 1:1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: '''ESV Freilassing - Austria Salzburg 1:1 (0:0)''' Spielort: Badylon Freilassing, Kunstrasen Zuschauer: 40 Schiedsrichter: ?; Assistenten: ?, ? Tore: Federer (2...)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 34: Zeile 34:
|align="center"|6||[[Peter Urbanek|Urbanek]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|3||(HZ) [[Robert Oberhauser|Oberhauser]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|6||[[Peter Urbanek|Urbanek]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|3||(HZ) [[Robert Oberhauser|Oberhauser]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|15||[[Oliver Schmidt|Schmidt]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"| ||||||||||||
|align="center"|15||[[Oliver Schmidt|Schmidt]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|2||(HZ) [[Fabio Strauss|Strauss]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|align="center"| || ||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|8||(?.) [[Mario Schleindl|Schleindl*]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|17||[[Ivan Pecaranin|Pecaranin]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|5||(HZ) [[Gerit Kluth|Kluth]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|17||[[Ivan Pecaranin|Pecaranin]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|5||(HZ) [[Gerit Kluth|Kluth]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
Zeile 42: Zeile 44:
|align="center"|4||[[Raphael Reifeltshammer|Reifeltshammer]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|20||(HZ) [[Pascal Taboga|Taboga]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|4||[[Raphael Reifeltshammer|Reifeltshammer]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|20||(HZ) [[Pascal Taboga|Taboga]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|11||[[Nicholas Mayer|Mayer]]||align="center"| ||align="center" |?. ||align="center"|45. ||align="center"| ||align="center"|2||(HZ) [[Fabio Strauss|Strauss]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|11||[[Nicholas Mayer|Mayer]]||align="center"| ||align="center" |?. ||align="center"|45. ||align="center"| ||||||||||||
|-
|-
|align="center"|10||[[Lubomir Neubauer|Neubauer]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|24||(HZ) [[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|10||[[Lubomir Neubauer|Neubauer]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|24||(HZ) [[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
Zeile 54: Zeile 56:


'''ESV Freilassing''': [[Michael Rehrl]], ?
'''ESV Freilassing''': [[Michael Rehrl]], ?
'''*''' Die Austria spielte das Spiel nach dem Ausschluß von Mayer zu zehnt zu Ende, Schleindl kam für den eingewechselten Strauss ins Spiel.


==Links==
==Links==
[[Saison 2009/10]]
[[Saison 2009/10]]

Version vom 6. Februar 2010, 18:41 Uhr

ESV Freilassing - Austria Salzburg 1:1 (0:0)

Spielort: Badylon Freilassing, Kunstrasen

Zuschauer: 40

Schiedsrichter: ?; Assistenten: ?, ?

Tore: Federer (2. HZ)

Gelb: Cavic (?.), Mayer (?.)

Gelb/Rot: Mayer (45.)

Rot: Emich (Austria, 2.HZ)

Nr Grundaufstellung Tore Gelb Gelb-Rot Rot Nr Einwechslungen Tore Gelb Gelb-Rot Rot
31 Trappl 22 (HZ) Huber
6 Urbanek 3 (HZ) Oberhauser
15 Schmidt 2 (HZ) Strauss
8 (?.) Schleindl*
17 Pecaranin 5 (HZ) Kluth
13 Milic 18 (HZ) Federer 2. HZ
4 Reifeltshammer 20 (HZ) Taboga
11 Mayer ?. 45.
10 Neubauer 24 (HZ) Rottensteiner
14 Feldinger 5 (HZ) Kluth
23 Cavic ?. 9 (HZ) Vasilj
7 Winkler 12 (HZ) Wirth

ESV Freilassing: Michael Rehrl, ?

* Die Austria spielte das Spiel nach dem Ausschluß von Mayer zu zehnt zu Ende, Schleindl kam für den eingewechselten Strauss ins Spiel.

Links

Saison 2009/10