UFC Salzburg-Danubia: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 18: Zeile 18:
| [[Saison 2006/07|17.03.2007]] || [[17.03.2007 UFC Salzburg - Austria Salzburg 1:3|UFC Salzburg - Austria Salzburg]] || 1:3 || Testspiel ||
| [[Saison 2006/07|17.03.2007]] || [[17.03.2007 UFC Salzburg - Austria Salzburg 1:3|UFC Salzburg - Austria Salzburg]] || 1:3 || Testspiel ||
|-
|-
| [[Saison 2007/08|28.07.2007]] || [[28.07.2007 Austria Salzburg - UFC Salzburg 5:0|Austria Salzburg - UFC Salzburg]] || 5:0 || Meisterschaft|| 1.Runde
| [[Saison 2007/08|28.07.2007]] || [[28.07.2007 Austria Salzburg - UFC Salzburg 5:0|Austria Salzburg - UFC Salzburg]] || 5:0 || Meisterschaft|| 1. Runde
|-
|-
| [[Saison 2007/08|28.10.2007]] || [[28.10.2007 UFC Salzburg – Austria Salzburg 0:2|UFC Salzburg - Austria Salzburg]] || 0:2 || Meisterschaft|| 14.Runde
| [[Saison 2007/08|28.10.2007]] || [[28.10.2007 UFC Salzburg – Austria Salzburg 0:2|UFC Salzburg - Austria Salzburg]] || 0:2 || Meisterschaft|| 14. Runde
|-
|-
|}
|}


[[Kategorie:Verein|Salzburg, UFC]]
[[Kategorie:Verein|Salzburg, UFC]]

Version vom 22. Dezember 2007, 16:19 Uhr

UFC (Union Fußballclub) Salzburg-Danubia

Der Verein ist 1957 durch die Fusion des SV Danubia Salzburg mit dem damals als "FC Salzburg" auftretenden Union FC entstanden. Der Union FC war nach dem Krieg als ein inoffizieller Nachfolger des FC Altstadt gegründet worden, der SV Danubia Salzburg als ein Klub von nach dem Krieg in Salzburg wohnhaft gebliebenen Donauschwaben.

Größte Erfolge:

UFC Salzburg-Danubia: 2 Jahre in der zweithöchsten Spielstufe (1957/58, 1959/60)

Erfaßte Spiele gegen den UFC Salzburg

Datum Spiel Ergebnis Bewerb Runde/Spieltag
17.03.2007 UFC Salzburg - Austria Salzburg 1:3 Testspiel
28.07.2007 Austria Salzburg - UFC Salzburg 5:0 Meisterschaft 1. Runde
28.10.2007 UFC Salzburg - Austria Salzburg 0:2 Meisterschaft 14. Runde