Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 110: Zeile 110:
<!--Tore Champions League-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Champions League-->|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele SFV-Cup-->|style="text-align:right"| 1
<!--Spiele SFV-Cup-->|style="text-align:right"| 1
<!--Tore SFV-Cup-->|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
|-
| [[Vait Ismaili|Ismaili, Vait]]
<!--Spiele Gesamt-->|style="text-align:right"| 13
<!--Tore Gesamt-->|style="text-align:right"| 2
<!--Spiele MS-->|style="text-align:right"| 11
<!--Tore MS-->|style="text-align:right"| 2
<!--Spiele ÖFB-Cup-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore ÖFB-Cup-->|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele UEFA-Cup-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore UEFA-Cup-->|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele UI-Cup-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore UI-Cup-->|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele Champions League-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Champions League-->|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele SFV-Cup-->|style="text-align:right"| 2
<!--Tore SFV-Cup-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore SFV-Cup-->|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0

Version vom 29. August 2016, 08:38 Uhr

Statistik über die Pflichtspieleinsätze aller Austria Spieler. Aufgrund der Datenmenge und unterschiedlicher Quellen sind Fehler nicht ausgeschlossen!

Momentan werden nur Spieler mit vollständig vorhandenen Informationen gelistet, von denen Auszugehen ist, daß sie keine Pflichtspiele mehr für die Austria absolvieren werden. Für eine detaillierte Statistik (dzt. ab 2006) siehe [1].

Spieler Sp. Ges. T. Ges. Sp. MS T. MS Sp. ÖFB-C. T. ÖFB-C. Sp. UEFA-C. T. UEFA-C. Sp. UI-Cup T. UI-C. Sp. CL T. CL SP. SFV-C. T. SFV-C. SP.S. T.S.
Besek, Drazen 14 3 11 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cavic, Zarko 35 9 29 7 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
Csenki, Matthias 52 1 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
Feldinger, Anton 25 6 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Gruber, Umberto 37 2 24 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 1 2 0
Hafner, Rene 9 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ismaili, Vait 13 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Jank, Christoph 222 5 194 3 21 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Laessig, Heiko 310 54 268 43 27 7 3 0 11 4 0 0 0 0 1 0
Lopez, Walter 8 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neubauer, Lubomir 58 28 51 27 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Onisiwo, Karim 68 25 55 18 2 0 0 0 0 0 0 0 9 7 2 0
Schleindl, Mario 97 77 86 69 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 0 0
Tchoyi, Somen 16 1 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uygur, Emre 15 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Vujic, Marko 126 111 110 91 6 3 0 0 0 0 0 0 8 16 2 1

Legende

  • Sp. Ges.: Pflichtspiele Gesamt
  • T. Ges.: Pflichtspieltore Gesamt
  • Sp. MS: Spiele in der Meisterschaft
  • T. MS: Tore in der Meisterschaft
  • Sp. ÖFB-C. Spiele im ÖFB-Cup
  • T. ÖFB-C.: Tore im ÖFB-Cup
  • Sp. UEFA-C.: Spiele im UEFA-Cup und im Mitropacup
  • T. UEFA-C.: Tore im UEFA-Cup und im Mitropacup
  • Sp. UI-Cup: Spiele im UI-Cup
  • T. UI-C.: Tore im UI-Cup
  • Sp. CL: Spiele in der Champions League bzw. deren Qualifikation
  • T. CL: Tore in der Champions League bzw. deren Qualifikation
  • SP. SFV-C.: Spiele im SFV-Cup
  • T. SFV-C.: Tore im SFV-Cup
  • Sp. S.: Spiele in anderen Pflichtbewerben (Relegation, Tschammer-Pokal, Supercup)
  • T. S.: Tore in anderen Pflichtbewerben (Relegation, Tschammer-Pokal, Supercup)