Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 93: Zeile 93:
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"| 3
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
|-
|-
| [[Walter Lopez|Lopez, Walter]]
| [[Walter Lopez|Lopez, Walter]]
Zeile 109: Zeile 111:
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
|-
|-
| [[Christoph Jank|Jank, Christoph]]
| [[Christoph Jank|Jank, Christoph]]
Zeile 125: Zeile 129:
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
|-
|-
| [[Lubomir Neubauer|Neubauer, Lubomir]]
| [[Lubomir Neubauer|Neubauer, Lubomir]]
Zeile 141: Zeile 147:
|style="text-align:right"| 6
|style="text-align:right"| 6
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
|-
|-
| [[Somen Tchoyi|Tchoyi, Somen]]
| [[Somen Tchoyi|Tchoyi, Somen]]
Zeile 157: Zeile 165:
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
|-
|-
| [[Emre Uygur|Uygur, Emre]]
| [[Emre Uygur|Uygur, Emre]]
Zeile 173: Zeile 183:
|style="text-align:right"| 5
|style="text-align:right"| 5
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
|}
|}



Version vom 24. August 2016, 10:31 Uhr

Statistik über die Pflichtspieleinsätze aller Austria Spieler.

Momentan werden nur Spieler mit vollständig vorhandenen Informationen gelistet, von denen Auszugehen ist, daß sie keine Pflichtspiele mehr für die Austria absolvieren werden. Für eine detaillierte Statistik (dzt. ab 2006) siehe [1].

Spieler Sp. Ges. T. Ges. Sp. MS T. MS Sp. ÖFB-C. T. ÖFB-C. Sp. UEFA-C. T. UEFA-C. Sp. UI-Cup T. UI-C. Sp. CL T. CL SP. SFV-C. T. SFV-C. SP.S. T.S.
Csenki, Matthias 52 1 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
Hafner, Rene 9 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cavic, Zarko 35 9 29 7 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
Schleindl, Mario 97 77 86 69 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 0 0
Feldinger, Anton 25 6 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Lopez, Walter 8 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jank, Christoph 222 5 194 3 21 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Neubauer, Lubomir 58 28 51 27 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Tchoyi, Somen 16 1 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uygur, Emre 15 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0

Legende:

  • Sp. Ges.: Pflichtspiele Gesamt
  • T. Ges.: Pflichtspieltore Gesamt
  • Sp. MS: Spiele in der Meisterschaft
  • T. MS: Tore in der Meisterschaft
  • Sp. ÖFB-C. Spiele im ÖFB-Cup
  • T. ÖFB-C.: Tore im ÖFB-Cup
  • Sp. UEFA-C.: Spiele im UEFA-Cup
  • T. UEFA-C.: Tore im UEFA-Cup
  • Sp. UI-Cup: Spiele im UI-Cup
  • T. UI-C.: Tore im UI-Cup
  • Sp. CL: Spiele in der Champions League
  • T. CL: Tore in der Champions League
  • SP. SFV-C.: Spiele im SFV-Cup
  • T. SFV-C.: Tore im SFV-Cup
  • Sp. S.: Spiele in anderen Pflichtbewerben (Relegation, Tschammer-Pokal, Supercup)
  • T. S.: Tore in anderen Pflichtbewerben (Relegation, Tschammer-Pokal, Supercup)