Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 21: Zeile 21:
<!--Spiele SFV-Cup-->|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele SFV-Cup-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore SFV-Cup-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore SFV-Cup-->|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
|-
| [[Zarko Cavic|Cavic, Zarko]]
<!--Spiele Gesamt-->|style="text-align:right"| 35
<!--Tore Gesamt-->|style="text-align:right"| 9
<!--Spiele MS-->|style="text-align:right"| 29
<!--Tore MS-->|style="text-align:right"| 7
<!--Spiele ÖFB-Cup-->|style="text-align:right"| 2
<!--Tore ÖFB-Cup-->|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele UEFA-Cup-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore UEFA-Cup-->|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele UI-Cup-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore UI-Cup-->|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele Champions League-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Champions League-->|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele SFV-Cup-->|style="text-align:right"| 4
<!--Tore SFV-Cup-->|style="text-align:right"| 2
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
Zeile 39: Zeile 57:
<!--Spiele SFV-Cup-->|style="text-align:right"| 9
<!--Spiele SFV-Cup-->|style="text-align:right"| 9
<!--Tore SFV-Cup-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore SFV-Cup-->|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
|-
| [[Anton Feldinger|Feldinger, Anton]]
|style="text-align:right"| 25
|style="text-align:right"| 6
|style="text-align:right"| 22
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"| 3
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
Zeile 78: Zeile 114:
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
|-
|-
| [[Zarko Cavic|Cavic, Zarko]]
| [[Christoph Jank|Jank, Christoph]]
<!--Spiele Gesamt-->|style="text-align:right"| 35
|style="text-align:right"| 222
<!--Tore Gesamt-->|style="text-align:right"| 9
|style="text-align:right"| 5
<!--Spiele MS-->|style="text-align:right"| 29
|style="text-align:right"| 194
<!--Tore MS-->|style="text-align:right"| 7
|style="text-align:right"| 3
<!--Spiele ÖFB-Cup-->|style="text-align:right"| 2
|style="text-align:right"| 21
<!--Tore ÖFB-Cup-->|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 2
<!--Spiele UEFA-Cup-->|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 3
<!--Tore UEFA-Cup-->|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele UI-Cup-->|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 4
<!--Tore UI-Cup-->|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele Champions League-->|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Champions League-->|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele SFV-Cup-->|style="text-align:right"| 4
|style="text-align:right"| 0
<!--Tore SFV-Cup-->|style="text-align:right"| 2
|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
Zeile 112: Zeile 148:
<!--Tore SFV-Cup-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore SFV-Cup-->|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 1
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 1
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
|-
| [[Walter Lopez|Lopez, Walter]]
|style="text-align:right"| 8
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 6
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 2
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
|-
| [[Lubomir Neubauer|Neubauer, Lubomir]]
|style="text-align:right"| 58
|style="text-align:right"| 28
|style="text-align:right"| 51
|style="text-align:right"| 27
|style="text-align:right"| 1
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 6
|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
|-
|-
Zeile 147: Zeile 219:
<!--Spiele SFV-Cup-->|style="text-align:right"| 11
<!--Spiele SFV-Cup-->|style="text-align:right"| 11
<!--Tore SFV-Cup-->|style="text-align:right"| 8
<!--Tore SFV-Cup-->|style="text-align:right"| 8
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
|-
| [[Anton Feldinger|Feldinger, Anton]]
|style="text-align:right"| 25
|style="text-align:right"| 6
|style="text-align:right"| 22
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"| 3
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
|-
| [[Walter Lopez|Lopez, Walter]]
|style="text-align:right"| 8
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 6
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 2
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
|-
| [[Christoph Jank|Jank, Christoph]]
|style="text-align:right"| 222
|style="text-align:right"| 5
|style="text-align:right"| 194
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"| 21
|style="text-align:right"| 2
|style="text-align:right"| 3
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 4
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
|-
| [[Lubomir Neubauer|Neubauer, Lubomir]]
|style="text-align:right"| 58
|style="text-align:right"| 28
|style="text-align:right"| 51
|style="text-align:right"| 27
|style="text-align:right"| 1
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 0
|style="text-align:right"| 6
|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Spiele Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0
<!--Tore Sonst.-->|style="text-align:right"| 0

Version vom 29. August 2016, 08:34 Uhr

Statistik über die Pflichtspieleinsätze aller Austria Spieler. Aufgrund der Datenmenge und unterschiedlicher Quellen sind Fehler nicht ausgeschlossen!

Momentan werden nur Spieler mit vollständig vorhandenen Informationen gelistet, von denen Auszugehen ist, daß sie keine Pflichtspiele mehr für die Austria absolvieren werden. Für eine detaillierte Statistik (dzt. ab 2006) siehe [1].

Spieler Sp. Ges. T. Ges. Sp. MS T. MS Sp. ÖFB-C. T. ÖFB-C. Sp. UEFA-C. T. UEFA-C. Sp. UI-Cup T. UI-C. Sp. CL T. CL SP. SFV-C. T. SFV-C. SP.S. T.S.
Besek, Drazen 14 3 11 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cavic, Zarko 35 9 29 7 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
Csenki, Matthias 52 1 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
Feldinger, Anton 25 6 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Gruber, Umberto 37 2 24 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 1 2 0
Hafner, Rene 9 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Jank, Christoph 222 5 194 3 21 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Laessig, Heiko 310 54 268 43 27 7 3 0 11 4 0 0 0 0 1 0
Lopez, Walter 8 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neubauer, Lubomir 58 28 51 27 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Onisiwo, Karim 68 25 55 18 2 0 0 0 0 0 0 0 9 7 2 0
Schleindl, Mario 97 77 86 69 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 0 0
Tchoyi, Somen 16 1 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uygur, Emre 15 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0

Legende

  • Sp. Ges.: Pflichtspiele Gesamt
  • T. Ges.: Pflichtspieltore Gesamt
  • Sp. MS: Spiele in der Meisterschaft
  • T. MS: Tore in der Meisterschaft
  • Sp. ÖFB-C. Spiele im ÖFB-Cup
  • T. ÖFB-C.: Tore im ÖFB-Cup
  • Sp. UEFA-C.: Spiele im UEFA-Cup und im Mitropacup
  • T. UEFA-C.: Tore im UEFA-Cup und im Mitropacup
  • Sp. UI-Cup: Spiele im UI-Cup
  • T. UI-C.: Tore im UI-Cup
  • Sp. CL: Spiele in der Champions League bzw. deren Qualifikation
  • T. CL: Tore in der Champions League bzw. deren Qualifikation
  • SP. SFV-C.: Spiele im SFV-Cup
  • T. SFV-C.: Tore im SFV-Cup
  • Sp. S.: Spiele in anderen Pflichtbewerben (Relegation, Tschammer-Pokal, Supercup)
  • T. S.: Tore in anderen Pflichtbewerben (Relegation, Tschammer-Pokal, Supercup)