Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 301 bis 350 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. USV Plainfeld‏‎ (13:13, 26. Okt. 2012)
  2. Lukas Wührer‏‎ (13:17, 26. Okt. 2012)
  3. Union Gilgenberg‏‎ (13:24, 26. Okt. 2012)
  4. SV Annabichl‏‎ (21:42, 4. Nov. 2012)
  5. Grasshoppers Zürich‏‎ (22:49, 13. Nov. 2012)
  6. Lokomotive Leipzig‏‎ (23:30, 13. Nov. 2012)
  7. KSK Beveren‏‎ (21:47, 15. Nov. 2012)
  8. Dinamo Minsk‏‎ (13:46, 17. Nov. 2012)
  9. Schemtschuschina Sotschi‏‎ (14:01, 17. Nov. 2012)
  10. FC St. Gallen‏‎ (14:05, 17. Nov. 2012)
  11. Orijent Rijeka‏‎ (14:09, 17. Nov. 2012)
  12. NK Mura‏‎ (14:12, 17. Nov. 2012)
  13. Tunesien U21‏‎ (14:26, 17. Nov. 2012)
  14. MTK Budapest‏‎ (14:49, 17. Nov. 2012)
  15. Universitatea Craiova‏‎ (14:51, 17. Nov. 2012)
  16. Hamrun Spartans‏‎ (15:04, 17. Nov. 2012)
  17. NK Crikvenica‏‎ (15:25, 17. Nov. 2012)
  18. Inter Zapresic‏‎ (15:37, 17. Nov. 2012)
  19. Udinese Calcio‏‎ (15:40, 17. Nov. 2012)
  20. Chievo Verona U21‏‎ (15:43, 17. Nov. 2012)
  21. TSG Giengen‏‎ (17:48, 17. Nov. 2012)
  22. Ewald Gröss‏‎ (00:38, 19. Nov. 2012)
  23. Florian Schwarz‏‎ (22:29, 19. Nov. 2012)
  24. SC Neusiedl‏‎ (01:19, 23. Nov. 2012)
  25. Miroslav Bojceski‏‎ (22:40, 25. Nov. 2012)
  26. Sittlikens‏‎ (22:02, 27. Nov. 2012)
  27. Petschnik‏‎ (22:03, 27. Nov. 2012)
  28. 1. FFC Vorwärts 06 Wien‏‎ (21:36, 29. Nov. 2012)
  29. 26.12.1945 SAK 1914 - Austria Salzburg 0:1‏‎ (21:58, 29. Nov. 2012)
  30. Reichsbahn Bischofshofen‏‎ (16:28, 2. Dez. 2012)
  31. Kevin Maier‏‎ (21:34, 5. Dez. 2012)
  32. Ernst Kopfer‏‎ (23:30, 5. Dez. 2012)
  33. Serdar Keskin‏‎ (21:53, 6. Dez. 2012)
  34. Daniel Andjelkovic‏‎ (15:57, 29. Dez. 2012)
  35. FC Ingolstadt‏‎ (14:33, 30. Dez. 2012)
  36. Universidad de Chile‏‎ (23:38, 1. Jan. 2013)
  37. FC Pfannstube Türnitz‏‎ (02:34, 2. Jan. 2013)
  38. Balasz Horvath‏‎ (00:52, 3. Jan. 2013)
  39. Markus Hauthaler‏‎ (17:50, 3. Jan. 2013)
  40. Robert Schachermayer‏‎ (19:02, 4. Jan. 2013)
  41. Branko Radovanovic‏‎ (14:27, 6. Jan. 2013)
  42. UTA Arad‏‎ (14:27, 6. Jan. 2013)
  43. Olympiateam Malta‏‎ (16:53, 6. Jan. 2013)
  44. Paul Maier‏‎ (00:55, 7. Jan. 2013)
  45. Die Auserwählten '08‏‎ (01:04, 7. Jan. 2013)
  46. Kollektiv Pinzgau‏‎ (01:04, 7. Jan. 2013)
  47. Loyal Youth‏‎ (01:05, 7. Jan. 2013)
  48. Dragan Stoikic‏‎ (01:10, 7. Jan. 2013)
  49. Felix Kurbasa All Star Team‏‎ (22:53, 7. Jan. 2013)
  50. Henrik Rosa‏‎ (23:25, 7. Jan. 2013)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)