Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen

Unten werden bis zu 250 Ergebnisse im Bereich 31 bis 280 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Helmut van de Vorle‏‎ (01:12, 20. Sep. 2008)
  2. Rudolf Schwanzer‏‎ (04:52, 21. Sep. 2008)
  3. HSV Wien‏‎ (17:30, 22. Sep. 2008)
  4. Herbert Wallentin‏‎ (14:58, 23. Sep. 2008)
  5. 20.08.1953 Austria Salzburg - Austria Salzburg Reserve 5:0‏‎ (13:11, 24. Sep. 2008)
  6. Platzumbau in Lehen 1953‏‎ (13:14, 24. Sep. 2008)
  7. SVg Austria Lustenau/Dornbirn‏‎ (10:50, 30. Sep. 2008)
  8. Johann Klopf‏‎ (20:40, 8. Okt. 2008)
  9. Fritz Tobin‏‎ (00:18, 9. Okt. 2008)
  10. Djair‏‎ (12:39, 10. Nov. 2008)
  11. Wieland Kinz‏‎ (03:38, 17. Jan. 2009)
  12. Franz Leberbauer‏‎ (03:42, 17. Jan. 2009)
  13. Heinz Kluppenegger‏‎ (04:04, 17. Jan. 2009)
  14. Robert Mayr‏‎ (04:05, 17. Jan. 2009)
  15. Ernst Schmied‏‎ (04:06, 17. Jan. 2009)
  16. Anton Pichler‏‎ (04:12, 17. Jan. 2009)
  17. Richard Müller‏‎ (16:12, 17. Jan. 2009)
  18. Brigitte Quehenberger‏‎ (16:15, 17. Jan. 2009)
  19. Glenn Ferguson‏‎ (23:54, 17. Jan. 2009)
  20. SC Pfarrwerfen‏‎ (00:52, 18. Jan. 2009)
  21. Dagmar Blaikner‏‎ (02:43, 18. Jan. 2009)
  22. Bernhard Knoll‏‎ (22:20, 18. Jan. 2009)
  23. Werner Bürgler‏‎ (20:44, 23. Jan. 2009)
  24. Anton Aigner‏‎ (20:48, 23. Jan. 2009)
  25. RSC Anderlecht‏‎ (01:50, 26. Jan. 2009)
  26. Raimund Neumayer‏‎ (03:54, 27. Jan. 2009)
  27. Nachwuchs 1968/69‏‎ (18:56, 27. Jan. 2009)
  28. Stefan Kasmannhuber‏‎ (19:01, 8. Feb. 2009)
  29. Objektiv Gesehen‏‎ (19:55, 4. Mär. 2009)
  30. Thomas Karl‏‎ (23:18, 11. Apr. 2009)
  31. Erich Holfeld‏‎ (21:01, 19. Mai 2009)
  32. ÖTSU Oberhofen‏‎ (17:00, 21. Mai 2009)
  33. Europa League‏‎ (14:53, 23. Mai 2009)
  34. USV Hallwang‏‎ (22:28, 7. Jun. 2009)
  35. Maccabi Haifa‏‎ (23:40, 29. Jun. 2009)
  36. Adanaspor‏‎ (00:15, 30. Jun. 2009)
  37. CF Atlante‏‎ (00:18, 30. Jun. 2009)
  38. Atvidabergs FF‏‎ (00:20, 30. Jun. 2009)
  39. Twente Enschede‏‎ (00:55, 30. Jun. 2009)
  40. TSU Jeging‏‎ (01:13, 30. Jun. 2009)
  41. Lars Söndergaard‏‎ (12:32, 3. Jul. 2009)
  42. FC Koblach‏‎ (00:22, 4. Jul. 2009)
  43. ASK Kohfidisch‏‎ (00:23, 4. Jul. 2009)
  44. USV Michaelbeuern‏‎ (01:02, 4. Jul. 2009)
  45. SV Haitzendorf‏‎ (01:43, 4. Jul. 2009)
  46. Amstettener FK‏‎ (02:00, 4. Jul. 2009)
  47. Lilleström SK‏‎ (02:29, 4. Jul. 2009)
  48. Concordia Basel‏‎ (10:21, 4. Jul. 2009)
  49. Hallescher FC‏‎ (10:51, 4. Jul. 2009)
  50. Standard Lüttich‏‎ (11:09, 4. Jul. 2009)
  51. Nistru Otaci‏‎ (03:52, 5. Jul. 2009)
  52. AC Parma‏‎ (04:11, 5. Jul. 2009)
  53. Fortuna Sittard‏‎ (05:39, 5. Jul. 2009)
  54. VfB Stuttgart‏‎ (05:50, 5. Jul. 2009)
  55. Sportfreunde Wels‏‎ (18:21, 5. Jul. 2009)
  56. FC Zeltweg‏‎ (18:50, 5. Jul. 2009)
  57. Tomislav Steinbrückner‏‎ (02:00, 6. Jul. 2009)
  58. Brutil Hose‏‎ (02:16, 6. Jul. 2009)
  59. SC Seeham‏‎ (09:25, 7. Jul. 2009)
  60. USC Mattsee‏‎ (09:25, 7. Jul. 2009)
  61. TSV Unken‏‎ (09:26, 7. Jul. 2009)
  62. SV Seekirchen 1b‏‎ (09:29, 7. Jul. 2009)
  63. UFC Wagrain‏‎ (09:38, 7. Jul. 2009)
  64. USV Hüttschlag‏‎ (09:39, 7. Jul. 2009)
  65. TSV 1880 Wasserburg‏‎ (09:43, 7. Jul. 2009)
  66. Union Burgkirchen‏‎ (09:50, 7. Jul. 2009)
  67. ATSV Laab‏‎ (09:51, 7. Jul. 2009)
  68. 14.07.2007 ASV Hattrick Turnier‏‎ (09:57, 7. Jul. 2009)
  69. Saturn Ramenskoje‏‎ (17:09, 7. Jul. 2009)
  70. Dynamo Moskau‏‎ (17:16, 7. Jul. 2009)
  71. Dinamo Tiflis‏‎ (17:21, 7. Jul. 2009)
  72. Zenit St. Petersburg‏‎ (17:25, 7. Jul. 2009)
  73. Pongau-Auswahl‏‎ (17:27, 7. Jul. 2009)
  74. UFC Bad Vigaun‏‎ (20:00, 7. Jul. 2009)
  75. VfL Wolfsburg‏‎ (20:01, 7. Jul. 2009)
  76. FC Cadiz‏‎ (20:04, 7. Jul. 2009)
  77. Schachtar Donezk‏‎ (20:22, 7. Jul. 2009)
  78. SV Gallneukirchen‏‎ (20:38, 7. Jul. 2009)
  79. Slovan Liberec‏‎ (21:07, 7. Jul. 2009)
  80. Tennengau-Auswahl‏‎ (21:08, 7. Jul. 2009)
  81. Ituano FC Sao Paolo‏‎ (21:09, 7. Jul. 2009)
  82. AC Mestre‏‎ (21:15, 7. Jul. 2009)
  83. ASK Kottingbrunn‏‎ (11:57, 8. Jul. 2009)
  84. AC Venezia‏‎ (12:08, 8. Jul. 2009)
  85. Nasaf Qarshi‏‎ (12:11, 8. Jul. 2009)
  86. Al-Jazira Club‏‎ (12:16, 8. Jul. 2009)
  87. SVG Bleiburg‏‎ (23:13, 8. Jul. 2009)
  88. DJK Bad Ischl‏‎ (12:42, 9. Jul. 2009)
  89. Stadion Budweis‏‎ (12:43, 9. Jul. 2009)
  90. DFC Krumau‏‎ (12:45, 9. Jul. 2009)
  91. FC Altstadt Reserve‏‎ (12:50, 9. Jul. 2009)
  92. LUV Graz‏‎ (14:39, 9. Jul. 2009)
  93. Sporting Lissabon‏‎ (19:57, 11. Jul. 2009)
  94. Sigma Olmütz‏‎ (20:07, 11. Jul. 2009)
  95. Otelul Galati‏‎ (20:08, 11. Jul. 2009)
  96. Young Boys Bern‏‎ (20:09, 11. Jul. 2009)
  97. AC Milan‏‎ (20:33, 11. Jul. 2009)
  98. Rapid 1985‏‎ (20:37, 11. Jul. 2009)
  99. AFC Leopards Nairobi‏‎ (20:48, 11. Jul. 2009)
  100. Sportivniclub Prachatitz‏‎ (14:16, 12. Jul. 2009)
  101. DFK Prachatitz‏‎ (14:20, 12. Jul. 2009)
  102. Heeressport‏‎ (14:36, 12. Jul. 2009)
  103. AC Strakonice‏‎ (15:29, 12. Jul. 2009)
  104. DFK Iglau‏‎ (15:42, 12. Jul. 2009)
  105. ASKÖ Klingenbach‏‎ (18:00, 12. Jul. 2009)
  106. FC Valencia B‏‎ (19:17, 12. Jul. 2009)
  107. CF Gandia‏‎ (19:18, 12. Jul. 2009)
  108. ASV Cham‏‎ (19:22, 12. Jul. 2009)
  109. Altay Izmir‏‎ (19:26, 12. Jul. 2009)
  110. Elektra Wien‏‎ (20:15, 12. Jul. 2009)
  111. Rennweger SV‏‎ (20:19, 12. Jul. 2009)
  112. Semperit Traiskirchen‏‎ (20:40, 12. Jul. 2009)
  113. Lokomotiva Kosice‏‎ (20:41, 12. Jul. 2009)
  114. Horsens FS‏‎ (20:42, 12. Jul. 2009)
  115. Flachgau-Auswahl‏‎ (20:53, 12. Jul. 2009)
  116. Wolverhampton Wanderers‏‎ (23:58, 12. Jul. 2009)
  117. Ferdinand Bartosch‏‎ (00:46, 13. Jul. 2009)
  118. ATSV Wörgl‏‎ (12:42, 13. Jul. 2009)
  119. DOS Utrecht‏‎ (14:03, 13. Jul. 2009)
  120. Sportovniclub Protivin‏‎ (15:04, 13. Jul. 2009)
  121. SK Jihlava‏‎ (15:09, 13. Jul. 2009)
  122. Städteteam Heilbronn‏‎ (15:16, 13. Jul. 2009)
  123. Gauligakombination Heilbronn‏‎ (15:18, 13. Jul. 2009)
  124. Firmenmannschaft Oberascher‏‎ (15:19, 13. Jul. 2009)
  125. Halmstads BK‏‎ (20:57, 13. Jul. 2009)
  126. Ikast FS‏‎ (21:31, 13. Jul. 2009)
  127. Roman Hupf‏‎ (00:16, 14. Jul. 2009)
  128. SV Neustift‏‎ (14:47, 17. Jul. 2009)
  129. SV Rum‏‎ (15:15, 17. Jul. 2009)
  130. SK St. Magdalena‏‎ (15:29, 17. Jul. 2009)
  131. Pinzgauer Auswahl‏‎ (15:32, 17. Jul. 2009)
  132. Fiume-Auswahl‏‎ (10:32, 18. Jul. 2009)
  133. SC Amateure St. Veit‏‎ (11:08, 18. Jul. 2009)
  134. Zbrojovka Brünn‏‎ (11:19, 18. Jul. 2009)
  135. CD Everton‏‎ (14:53, 18. Jul. 2009)
  136. River Plate Buenos Aires‏‎ (14:54, 18. Jul. 2009)
  137. Nacional Montevideo‏‎ (14:54, 18. Jul. 2009)
  138. Uruguay‏‎ (14:55, 18. Jul. 2009)
  139. FC Santos‏‎ (14:55, 18. Jul. 2009)
  140. Lanerossi Vicenza‏‎ (17:20, 18. Jul. 2009)
  141. Celik Zenica‏‎ (17:25, 18. Jul. 2009)
  142. Djurgardens IF‏‎ (17:35, 18. Jul. 2009)
  143. IFK Norrköping‏‎ (17:41, 18. Jul. 2009)
  144. Union FC Wien‏‎ (18:39, 18. Jul. 2009)
  145. 1.FC Schweinfurt 05‏‎ (19:58, 18. Jul. 2009)
  146. B 1903 Kopenhagen‏‎ (11:05, 20. Jul. 2009)
  147. FC Marek Dupnitsa‏‎ (11:07, 20. Jul. 2009)
  148. IFK Göteborg‏‎ (11:07, 20. Jul. 2009)
  149. Pirin Blagoevgrad‏‎ (11:11, 20. Jul. 2009)
  150. WSG Radenthein/Villacher SV‏‎ (11:26, 20. Jul. 2009)
  151. SpVgg Heilbronn‏‎ (14:41, 20. Jul. 2009)
  152. RTSV Freilassing‏‎ (14:47, 20. Jul. 2009)
  153. 08.08.1937 Blitzturnier in Lehen‏‎ (14:52, 20. Jul. 2009)
  154. Rapid Linz‏‎ (14:54, 20. Jul. 2009)
  155. 10.04.1939 FC Eggenfelden - Austria Salzburg 5:1‏‎ (14:56, 20. Jul. 2009)
  156. GKS Kattowitz‏‎ (20:55, 20. Jul. 2009)
  157. ASV Wienerberg‏‎ (21:34, 20. Jul. 2009)
  158. Michael Lorenz‏‎ (21:40, 20. Jul. 2009)
  159. ESV Ingolstadt‏‎ (11:54, 21. Jul. 2009)
  160. 1. SC Wr. Neustadt‏‎ (15:07, 21. Jul. 2009)
  161. Walter Roßkogler‏‎ (02:03, 22. Jul. 2009)
  162. WSV Traisen‏‎ (21:34, 22. Jul. 2009)
  163. Nationalmannschaft Österreich‏‎ (14:12, 26. Jul. 2009)
  164. Östers IF‏‎ (14:29, 26. Jul. 2009)
  165. Mario Jelecevic‏‎ (14:52, 26. Jul. 2009)
  166. Hagen‏‎ (16:21, 26. Jul. 2009)
  167. SV Darmstadt 98‏‎ (12:59, 28. Jul. 2009)
  168. Detroit Express‏‎ (14:04, 28. Jul. 2009)
  169. Olympiateam VAE‏‎ (18:22, 29. Jul. 2009)
  170. RSK Parsch‏‎ (19:06, 29. Jul. 2009)
  171. Rot-Weiß Innsbruck‏‎ (19:58, 29. Jul. 2009)
  172. Blau-Weiß Parsch‏‎ (20:06, 29. Jul. 2009)
  173. SC Zofingen‏‎ (20:09, 29. Jul. 2009)
  174. Union Parsch‏‎ (20:21, 29. Jul. 2009)
  175. Städteteam Norderney-Blexen‏‎ (12:09, 30. Jul. 2009)
  176. TSV Röthenbach‏‎ (12:11, 30. Jul. 2009)
  177. Reichsbahn Traunstein‏‎ (12:18, 30. Jul. 2009)
  178. Reichenhall‏‎ (12:23, 30. Jul. 2009)
  179. Wehrmachtself‏‎ (12:27, 30. Jul. 2009)
  180. WSV Fohnsdorf‏‎ (12:34, 30. Jul. 2009)
  181. SC Bad Hofgastein‏‎ (10:54, 14. Aug. 2009)
  182. Dennis Polak‏‎ (00:45, 11. Sep. 2009)
  183. Sheriff Tiraspol‏‎ (07:33, 23. Sep. 2009)
  184. FC Wacker Innsbruck‏‎ (20:58, 27. Sep. 2009)
  185. SK Sturm Graz‏‎ (01:31, 23. Nov. 2009)
  186. Liga Oberösterreich-Salzburg‏‎ (01:30, 26. Nov. 2009)
  187. SG UFC/Leopoldskron/Moos‏‎ (23:15, 23. Jan. 2010)
  188. USV Berndorf‏‎ (21:49, 3. Feb. 2010)
  189. USC Attergau‏‎ (21:44, 12. Feb. 2010)
  190. Markus Rainer‏‎ (09:30, 13. Feb. 2010)
  191. Aleksandar Jovicic‏‎ (09:38, 13. Feb. 2010)
  192. Sascha Rohatynski‏‎ (09:42, 13. Feb. 2010)
  193. Alexandre Edilson‏‎ (10:02, 13. Feb. 2010)
  194. Leonhard Haas‏‎ (10:08, 13. Feb. 2010)
  195. Stipe Lapic‏‎ (10:14, 13. Feb. 2010)
  196. Gilberto Ramon Palacios Acosta‏‎ (10:27, 13. Feb. 2010)
  197. Tomasz Pawlak‏‎ (10:30, 13. Feb. 2010)
  198. Rasca‏‎ (10:32, 13. Feb. 2010)
  199. Josef Skocik‏‎ (10:36, 13. Feb. 2010)
  200. Michael Obermair‏‎ (19:08, 18. Mär. 2010)
  201. Austria Amateure - Tabellen‏‎ (21:35, 18. Mär. 2010)
  202. Ardijan Nuhiji‏‎ (01:56, 23. Mär. 2010)
  203. Thomas Kirchberger‏‎ (21:14, 29. Mär. 2010)
  204. Gerald Berger‏‎ (00:30, 30. Mär. 2010)
  205. UFC Maria Alm‏‎ (21:46, 3. Mai 2010)
  206. Phoenix Sandsharks‏‎ (14:31, 20. Jun. 2010)
  207. Tucson Amigos‏‎ (14:34, 20. Jun. 2010)
  208. Tijuana‏‎ (14:39, 20. Jun. 2010)
  209. KFC Uerdingen‏‎ (14:59, 20. Jun. 2010)
  210. ZSKA-Borisfen Kiew‏‎ (15:01, 20. Jun. 2010)
  211. Vereinigte Arabische Emirate‏‎ (15:32, 20. Jun. 2010)
  212. Daniel Maier‏‎ (22:39, 5. Jul. 2010)
  213. DAC Dunajska Streda‏‎ (19:37, 5. Aug. 2010)
  214. Zaza Revishvili‏‎ (21:34, 20. Dez. 2010)
  215. Al-Shaab Club‏‎ (21:57, 28. Dez. 2010)
  216. Ras Al Khaimah‏‎ (00:02, 29. Dez. 2010)
  217. Mark Byrnes‏‎ (23:21, 2. Feb. 2011)
  218. Vasas Budapest‏‎ (00:06, 3. Feb. 2011)
  219. Markus Felfernig‏‎ (00:36, 3. Feb. 2011)
  220. Gerhard Breitenberger II‏‎ (01:40, 3. Feb. 2011)
  221. Notts County FC‏‎ (16:11, 8. Feb. 2011)
  222. Martin Ebner‏‎ (16:58, 8. Feb. 2011)
  223. Matthias Csenki‏‎ (17:04, 8. Feb. 2011)
  224. Peter Weiss‏‎ (17:05, 8. Feb. 2011)
  225. Josh‏‎ (16:47, 24. Mär. 2011)
  226. ÖFB-Cup Amateure‏‎ (02:00, 25. Mär. 2011)
  227. 14.09.2004 SV Salzburg Amateure - SK Zell am See 5:0‏‎ (13:58, 25. Mär. 2011)
  228. 28.09.2004 SV Salzburg Amateure - SC Untersiebenbrunn 2:0‏‎ (14:26, 25. Mär. 2011)
  229. Klaus Janson‏‎ (01:20, 6. Apr. 2011)
  230. Andrea Klement‏‎ (17:33, 18. Apr. 2011)
  231. Sepp Prorok‏‎ (01:10, 25. Apr. 2011)
  232. Grabmayer‏‎ (02:43, 25. Apr. 2011)
  233. Bayraktutan Turhan‏‎ (21:30, 15. Jul. 2011)
  234. Oliver Trappl‏‎ (10:23, 24. Jul. 2011)
  235. Bescheid‏‎ (19:20, 25. Jul. 2011)
  236. Besiktas Istanbul‏‎ (19:22, 1. Aug. 2011)
  237. Peter Assion‏‎ (11:42, 21. Okt. 2011)
  238. Christian Neff‏‎ (08:49, 14. Dez. 2011)
  239. SC/ESV Parndorf‏‎ (01:14, 11. Jan. 2012)
  240. Reinhard Michelag‏‎ (18:43, 21. Feb. 2012)
  241. Luftwaffenauswahl‏‎ (19:33, 27. Mär. 2012)
  242. Christoph Hübl‏‎ (17:47, 29. Mai 2012)
  243. Serkan Aslan‏‎ (01:57, 7. Jun. 2012)
  244. Royal Antwerpen‏‎ (22:02, 13. Jun. 2012)
  245. Misel Danicic‏‎ (23:25, 25. Jun. 2012)
  246. Stefan Udovicic‏‎ (12:24, 4. Jul. 2012)
  247. FSV Mainz 05 II‏‎ (21:25, 24. Jul. 2012)
  248. Andreas Wirth‏‎ (22:30, 30. Jul. 2012)
  249. Ostbahn XI‏‎ (08:16, 18. Aug. 2012)
  250. Mario Lenz‏‎ (09:04, 18. Aug. 2012)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)