Salzburger Stier 2009: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 15: Zeile 15:
!width="25"|Pkt.
!width="25"|Pkt.
|-
|-
|align="Center"|1|| TSV Neumarkt ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|1|| TSV Neumarkt ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 8:2 ||align="Center"| +6 ||align="Center"| 7
|-
|-
|align="Center"|2|| FC Puch ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|2|| FC Puch ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 8:4 ||align="Center"| +4 ||align="Center"| 7
|-
|-
|align="Center"|3|| USK Gneis ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|3|| USK Gneis ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 1:6 ||align="Center"| -5 ||align="Center"| 1
|-
|-
|align="Center"|4|| ASV Taxham ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|4|| ASV Taxham ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 1:6 ||align="Center"| -5 ||align="Center"| 1
|}
|}


===Gruppe B===
===Gruppe B===

Version vom 2. Januar 2009, 23:48 Uhr

Vorrunde 02.01. - 05.01.2008

Gruppe A

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 TSV Neumarkt 3 2 1 0 8:2 +6 7
2 FC Puch 3 2 1 0 8:4 +4 7
3 USK Gneis 3 0 1 2 1:6 -5 1
4 ASV Taxham 3 0 1 2 1:6 -5 1

Gruppe B

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SV Seekirchen 0 0 0 0 -:- 0 0
2 UFC Salzburg Danubia 0 0 0 0 -:- 0 0
3 SV Straßwalchen 0 0 0 0 -:- 0 0
4 USV Schleedorf 0 0 0 0 -:- 0 0


Gruppe C

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 USK Anif 0 0 0 0 -:- 0 0
2 FC Bergheim 0 0 0 0 -:- 0 0
3 USV Plainfeld 0 0 0 0 -:- 0 0
4 USV Leopoldskron/Moos 0 0 0 0 -:- 0 0

´


Gruppe D

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SV Hallwang 0 0 0 0 -:- 0 0
2 SV Austria Salzburg 0 0 0 0 -:- 0 0
3 SV Anthering 0 0 0 0 -:- 0 0
4 Lieferinger SV 0 0 0 0 -:- 0 0


SV Austria Salzburg SV Hallwang -:-
SV Austria Salzburg Lieferinger SV -:-
SV Austria Salzburg SV Anthering -:-


Gruppe E

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 USC Eugendorf 0 0 0 0 -:- 0 0
2 SV Wals Grünau 0 0 0 0 -:- 0 0
3 PSV Salzburg 0 0 0 0 -:- 0 0
4 SC Golling 0 0 0 0 -:- 0 0


Gruppe F

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 FC Hallein 04 0 0 0 0 -:- 0 0
2 SAK 1914 0 0 0 0 -:- 0 0
3 Union Henndorf 0 0 0 0 -:- 0 0
4 USK Oberndorf 0 0 0 0 -:- 0 0


Gruppe G

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SV Grödig 0 0 0 0 -:- 0 0
2 HSV Wals 0 0 0 0 -:- 0 0
3 SG SSK/Blau Weiss 0 0 0 0 -:- 0 0
4 ÖTSU Hallein 0 0 0 0 -:- 0 0


Gruppe H

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 RB Juniors Salzburg 0 0 0 0 -:- 0 0
2 ASV Salzburg 0 0 0 0 -:- 0 0
3 ASK Hattrick 0 0 0 0 -:- 0 0
4 SV Kuchl 0 0 0 0 -:- 0 0


Zwischenrunde 06.10.2008

Für die Zwischenrunde qualifizierten sich bereits im Vorfeld des Turnieres der SK Bischofshofen und der FC Pinzgau Saalfelden.


Gruppe A

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 A 0 0 0 0 -:- 0 0
2 B 0 0 0 0 -:- 0 0
3 C 0 0 0 0 -:- 0 0
4 D 0 0 0 0 -:- 0 0


Gruppe B

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 A 0 0 0 0 -:- 0 0
2 B 0 0 0 0 -:- 0 0
3 C 0 0 0 0 -:- 0 0
4 D 0 0 0 0 -:- 0 0


Gruppe C

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 A 0 0 0 0 -:- 0 0
2 B 0 0 0 0 -:- 0 0
3 C 0 0 0 0 -:- 0 0
4 D 0 0 0 0 -:- 0 0
5 E 0 0 0 0 -:- 0 0


Gruppe D

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 A 0 0 0 0 -:- 0 0
2 B 0 0 0 0 -:- 0 0
3 C 0 0 0 0 -:- 0 0
4 D 0 0 0 0 -:- 0 0
5 E 0 0 0 0 -:- 0 0


Kreuzspiele

A B -:-
C D -:-
E F -:-
G H -:-


Halbfinale

A B -:-
C D -:-


Kleines Finale

A B -:-


Finale

A B -:-