Salzburger Stier 2009: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
[[Alexander Trappl]], [[Stefan Huber]], [[Gerit Kluth]], [[Stefan Kasmannhuber]], [[Michael Geier]], [[Henry Diaz]], [[Ivan Pecaranin]], [[Stefan Federer]], [[Nicholas Mayer]], [[Helmut Rottensteiner|Heli Rottensteiner]], [[Mersudin Jukic]], [[Mario Schleindl]], [[Alexander Seywald]]  
[[Alexander Trappl]], [[Stefan Huber]], [[Gerit Kluth]], [[Stefan Kasmannhuber]], [[Michael Geier]], [[Henry Diaz]], [[Ivan Pecaranin]], [[Stefan Federer]], [[Nicholas Mayer]], [[Helmut Rottensteiner|Heli Rottensteiner]], [[Mersudin Jukic]], [[Mario Schleindl]], [[Alexander Seywald]]  


 
== Vorrunde 02.01. - 05.01.2009 ==
== Vorrunde 02.01. - 05.01.2008 ==
 


===Gruppe A===
===Gruppe A===
Zeile 218: Zeile 216:
!width="25"|Pkt.
!width="25"|Pkt.
|-
|-
|align="Center"|1|| TSV Neumarkt ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|1|| SV Hallwang ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 12:6 ||align="Center"| +6 ||align="Center"| 6
|-
|-
|align="Center"|2|| SV Wals Grünau ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|2|| SV Wals Grünau ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 6:3 ||align="Center"| +3 ||align="Center"| 6
|-
|-
|align="Center"|3|| SV Kuchl ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|3|| TSV Neumarkt ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 4:6 ||align="Center"| -2 ||align="Center"| 6
|-
|-
|align="Center"|4|| SV Hallwang ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|4|| SV Kuchl ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 4:11 ||align="Center"| -7 ||align="Center"| 0
|}
|}


Zeile 240: Zeile 238:
!width="25"|Pkt.
!width="25"|Pkt.
|-
|-
|align="Center"|1|| SV Straßwalchen ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|1|| SAK 1914 ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 6:2 ||align="Center"| +4 ||align="Center"| 7
|-
|-
|align="Center"|2|| SAK 1914 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|2|| FC Bergheim ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 1||align="Center"| 12:6 ||align="Center"| +6 ||align="Center"| 6
|-
|-
|align="Center"|3|| HSV Wals ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|3|| HSV Wals ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 8:10 ||align="Center"| -2 ||align="Center"| 4
|-
|-
|align="Center"|4|| FC Bergheim ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|4|| SV Straßwalchen ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 4:12 ||align="Center"| -8 ||align="Center"| 0
|}
|}


Zeile 262: Zeile 260:
!width="25"|Pkt.
!width="25"|Pkt.
|-
|-
|align="Center"|1|| USK Anif ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|1|| SV Grödig ||align="Center"| 4 ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 10:3 ||align="Center"| +7 ||align="Center"| 10
|-
|-
|align="Center"|2|| SV Grödig ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|2|| USK Anif ||align="Center"| 4 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 9:6 ||align="Center"| +3 ||align="Center"| 7
|-
|-
|align="Center"|3|| FC Hallein 04 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|3|| FC Hallein 04 ||align="Center"| 4 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 10:9 ||align="Center"| +1 ||align="Center"| 6
|-
|-
|align="Center"|4|| SV Seekirchen ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|4|| SV Seekirchen ||align="Center"| 4 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 6:7 ||align="Center"| -1 ||align="Center"| 4
|-
|-
|align="Center"|5|| FC Pinzgau Saalfelden ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|5|| FC Pinzgau Saalfelden ||align="Center"| 4 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 4 ||align="Center"| 7:12 ||align="Center"| -5 ||align="Center"| 0
|}
|}


Zeile 313: Zeile 311:
|}
|}


==Finalrunde 06.01.2008==
==Finalrunde 06.01.2009==
 


===Kreuzspiele===
===Kreuzspiele===


{| class="prettytable"
{| class="prettytable"
Zeile 324: Zeile 320:
!width="75"|
!width="75"|
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| 1. Gruppe A || 2. Gruppe B ||align="center"| -:-
| SV Hallwang || FC Bergheim ||align="center"| 2:1
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| 2. Gruppe A || 1. Gruppe B ||align="center"| -:-
| SV Wals Grünau || SAK 1914 ||align="center"| 2:1 n.V.
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| 1. Gruppe D || 2. Gruppe C ||align="center"| -:-
| RB Juniors Salzburg || USK Anif ||align="center"| 4:1
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| 2. Gruppe D || 1. Gruppe C ||align="center"| -:-
| FC Puch || SV Grödig ||align="center"| 4:0
|}
|}


Zeile 342: Zeile 338:
!width="75"|
!width="75"|
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Sieger Kreuzspiel 1 || Sieger Kreuzspiel 3 ||align="center"| -:-
| SV Hallwang || RB Juniors Salzburg ||align="center"| 1:4
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Sieger Kreuzspiel 2 || Sieger Kreuzspiel 4 ||align="center"| -:-
| SV Wals Grünau || SV Grödig ||align="center"| 1:2 n.V.
|}
|}


Zeile 355: Zeile 351:
!width="75"|
!width="75"|
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Verlierer Halbfinale 1 || Verlierer Halbfinale 2 ||align="center"| -:-
| SV Hallwang || SV Wals Grünau ||align="center"| 4:2
|}
|}


Zeile 366: Zeile 362:
!width="75"|
!width="75"|
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| Sieger Halbfinale 1 || Sieger Halbfinale 2 ||align="center"| -:-
| RB Juniors Salzburg || SV Grödig ||align="center"| 4:2
|}
|}


Zeile 376: Zeile 372:
!width="150"|
!width="150"|
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
|align="center"| 5 || [[Helmut Rottensteiner]]
|align="center"| 8 || [[Helmut Rottensteiner]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
|align="center"| 3 || [[Mersudin Jukic]]
|align="center"| 7 || [[Mersudin Jukic]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
|align="center"| 2 || [[Stefan Federer]], [[Mario Schleindl]]
|align="center"| 2 || [[Stefan Federer]], [[Nicholas Mayer]], [[Mario Schleindl]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
|align="center"| 1 || [[Michael Geier]], [[Ivan Pecaranin]]
|align="center"| 1 || [[Michael Geier]], [[Ivan Pecaranin]]
|}
|}
[[Kategorie:Hallenturnier]]

Aktuelle Version vom 16. Februar 2021, 10:26 Uhr

Kader SV Austria Salzburg

Alexander Trappl, Stefan Huber, Gerit Kluth, Stefan Kasmannhuber, Michael Geier, Henry Diaz, Ivan Pecaranin, Stefan Federer, Nicholas Mayer, Heli Rottensteiner, Mersudin Jukic, Mario Schleindl, Alexander Seywald

Vorrunde 02.01. - 05.01.2009

Gruppe A

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 TSV Neumarkt 3 2 1 0 8:2 +6 7
2 FC Puch 3 2 1 0 8:4 +4 7
3 USK Gneis 3 0 1 2 1:6 -5 1
4 ASV Taxham 3 0 1 2 1:6 -5 1


Gruppe B

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SV Straßwalchen 3 2 1 0 10:7 +3 7
2 SV Seekirchen 3 2 1 0 8:5 +3 7
3 USV Schleedorf 3 1 0 2 8:9 -1 3
4 UFC Salzburg Danubia 3 0 0 3 4:7 -3 0


Gruppe C

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 USK Anif 3 3 0 0 9:1 +8 9
2 FC Bergheim 3 2 0 1 6:5 +1 6
3 USV Plainfeld 3 1 0 2 6:6 0 3
4 USV Leopoldskron/Moos 3 0 0 3 1:10 -9 0


Gruppe D

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SV Austria Salzburg 3 3 0 0 14:4 +10 9
2 SV Hallwang 3 1 1 1 14:11 +3 4
3 SV Anthering 3 1 1 1 5:6 -1 4
4 Lieferinger SV 3 0 0 3 3:15 -12 0


SV Austria Salzburg SV Hallwang 6:2 Tore: 1:0 Jukic, 2:0 Pecaranin, 3:0 Schleindl, 4:0 Jukic, 5:1 Federer, 6:1 Rottensteiner
SV Austria Salzburg Lieferinger SV 5:1 Tore: 1:0 Rottensteiner, 2:0 Federer, 3:0 Rottensteiner, 4:0 Rottensteiner, 5:0 Rottensteiner
SV Austria Salzburg SV Anthering 3:1 Tore: 1:0 Jukic, 2:0 Geier, 3:0 Schleindl

Gruppe E

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SV Wals Grünau 3 3 0 0 6:2 +4 9
2 SC Golling 3 1 0 2 8:6 +2 3
3 PSV Salzburg 3 1 0 2 5:7 -2 3
4 USC Eugendorf 3 1 0 2 6:10 -4 3

Gruppe F

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SAK 1914 3 2 1 0 10:2 +8 7
2 FC Hallein 04 3 2 1 0 9:2 +7 7
3 Union Henndorf 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 USK Oberntrum 3 1 0 2 1:15 -14 3

Gruppe G

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SV Grödig 3 3 0 0 16:5 +11 9
2 HSV Wals 3 1 1 1 9:8 +1 4
3 ÖTSU Hallein 3 1 0 2 5:8 -3 3
4 SG SSK/Blau Weiss 3 0 1 2 5:14 -9 1

Gruppe H

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 RB Juniors Salzburg 3 3 0 0 19:5 +14 9
4 SV Kuchl 3 2 0 1 8:9 -1 6
2 ASK Salzburg 3 1 0 2 6:9 -3 3
3 ASV Salzburg 3 0 0 3 2:12 -10 0

Zwischenrunde 06.10.2008

Für die Zwischenrunde qualifizierten sich bereits im Vorfeld des Turnieres der SK Bischofshofen und der FC Pinzgau Saalfelden.


Gruppe A

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SV Hallwang 3 2 0 1 12:6 +6 6
2 SV Wals Grünau 3 2 0 1 6:3 +3 6
3 TSV Neumarkt 3 2 0 1 4:6 -2 6
4 SV Kuchl 3 0 0 3 4:11 -7 0

Gruppe B

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SAK 1914 3 2 1 0 6:2 +4 7
2 FC Bergheim 3 2 0 1 12:6 +6 6
3 HSV Wals 3 1 1 1 8:10 -2 4
4 SV Straßwalchen 3 0 0 3 4:12 -8 0

Gruppe C

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SV Grödig 4 3 1 0 10:3 +7 10
2 USK Anif 4 2 1 1 9:6 +3 7
3 FC Hallein 04 4 2 0 2 10:9 +1 6
4 SV Seekirchen 4 1 1 2 6:7 -1 4
5 FC Pinzgau Saalfelden 4 0 0 4 7:12 -5 0

Gruppe D

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 RB Juniors Salzburg 4 4 0 0 19:7 +12 12
2 FC Puch 4 2 1 1 12:9 +3 7
3 SV Austria Salzburg 4 1 1 2 9:10 -1 4
4 SC Golling 4 1 1 2 9:10 -1 4
5 SK Bischofshofen 4 0 1 3 5:18 -13 1


SV Austria Salzburg SC Golling 4:0 Tore: 1:0 Mayer, 2:0 Rottensteiner, 3:0 Jukic, 4:0 Jukic
SV Austria Salzburg RB Juniors Salzburg 1:4 Tore: 1:0 Mersudin Jukic
SV Austria Salzburg SK Bischofshofen 2:2 Tore: 1:1 Jukic, 2:2 Rottensteiner
SV Austria Salzburg FC Puch 2:4 Tore: 1:1 Rottensteiner, 2:2 Mayer

Finalrunde 06.01.2009

Kreuzspiele

SV Hallwang FC Bergheim 2:1
SV Wals Grünau SAK 1914 2:1 n.V.
RB Juniors Salzburg USK Anif 4:1
FC Puch SV Grödig 4:0


Halbfinale

SV Hallwang RB Juniors Salzburg 1:4
SV Wals Grünau SV Grödig 1:2 n.V.


Kleines Finale

SV Hallwang SV Wals Grünau 4:2


Finale

RB Juniors Salzburg SV Grödig 4:2

Interne Torschützenliste

8 Helmut Rottensteiner
7 Mersudin Jukic
2 Stefan Federer, Nicholas Mayer, Mario Schleindl
1 Michael Geier, Ivan Pecaranin