Salzburger Stier 2009: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(35 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Vorrunde 02.01. - 05.01.2008 ==
== Kader SV Austria Salzburg ==


[[Alexander Trappl]], [[Stefan Huber]], [[Gerit Kluth]], [[Stefan Kasmannhuber]], [[Michael Geier]], [[Henry Diaz]], [[Ivan Pecaranin]], [[Stefan Federer]], [[Nicholas Mayer]], [[Helmut Rottensteiner|Heli Rottensteiner]], [[Mersudin Jukic]], [[Mario Schleindl]], [[Alexander Seywald]]
== Vorrunde 02.01. - 05.01.2009 ==


===Gruppe A===
===Gruppe A===
Zeile 95: Zeile 98:


{| class="prettytable"
{| class="prettytable"
!width="125"|
!width="150"|
!width="125"|
!width="150"|
!width="75"|
!width="75"|
!width="300"|
!width="300"|
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| SV Austria Salzburg || SV Hallwang ||align="center"| 6:2 || Tore: 1:0 [[Mersudin Jukic|Jukic]], 2:0 [[Ivan Pecaranin|Pecaranin]], 3:0 [[Mario Schleindl|Schleindl]], 4:0 [[Mersudin Jukic|Jukic]], 5:0 [[Stefan Federer|Federer]], 6:1 [[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]]
| SV Austria Salzburg || SV Hallwang ||align="center"| 6:2 || Tore: 1:0 [[Mersudin Jukic|Jukic]], 2:0 [[Ivan Pecaranin|Pecaranin]], 3:0 [[Mario Schleindl|Schleindl]], 4:0 [[Mersudin Jukic|Jukic]], 5:1 [[Stefan Federer|Federer]], 6:1 [[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| SV Austria Salzburg || Lieferinger SV ||align="center"| 5:1 || Tore: 1:0 [[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]], 2:0 Stefan Federer|Federer]], 3:0 [[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]], 4:0 [[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]], 5:0 [[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]]  
| SV Austria Salzburg || Lieferinger SV ||align="center"| 5:1 || Tore: 1:0 [[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]], 2:0 [[Stefan Federer|Federer]], 3:0 [[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]], 4:0 [[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]], 5:0 [[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]]  
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| SV Austria Salzburg || SV Anthering ||align="center"| 3:1 || Tore: 1:0 [[Mersudin Jukic|Jukic]], 2:0 [[Michael Geier|Geier]], 3:0 [[Mario Schleindl|Schleindl]]
| SV Austria Salzburg || SV Anthering ||align="center"| 3:1 || Tore: 1:0 [[Mersudin Jukic|Jukic]], 2:0 [[Michael Geier|Geier]], 3:0 [[Mario Schleindl|Schleindl]]
Zeile 120: Zeile 123:
!width="25"|Pkt.
!width="25"|Pkt.
|-
|-
|align="Center"|1|| USC Eugendorf ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|1|| SV Wals Grünau ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 6:2 ||align="Center"| +4 ||align="Center"| 9
|-
|-
|align="Center"|2|| SV Wals Grünau ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|2|| SC Golling ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 8:6 ||align="Center"| +2 ||align="Center"| 3
|-
|-
|align="Center"|3|| PSV Salzburg ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|3|| PSV Salzburg ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 5:7 ||align="Center"| -2 ||align="Center"| 3
|-
|-
|align="Center"|4|| SC Golling ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|4|| USC Eugendorf ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 6:10 ||align="Center"| -4 ||align="Center"| 3
|}
|}


===Gruppe F===
===Gruppe F===
Zeile 143: Zeile 145:
!width="25"|Pkt.
!width="25"|Pkt.
|-
|-
|align="Center"|1|| FC Hallein 04 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|1|| SAK 1914 ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 10:2 ||align="Center"| +8 ||align="Center"| 7
|-
|-
|align="Center"|2|| SAK 1914 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|2|| FC Hallein 04 ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 9:2 ||align="Center"| +7 ||align="Center"| 7
|-
|-
|align="Center"|3|| Union Henndorf ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|3|| Union Henndorf ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 4:5 ||align="Center"| -1 ||align="Center"| 3
|-
|-
|align="Center"|4|| USK Oberndorf ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|4|| USK Oberntrum ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 1:15 ||align="Center"| -14 ||align="Center"| 3
|}
|}


===Gruppe G===
===Gruppe G===
Zeile 166: Zeile 167:
!width="25"|Pkt.
!width="25"|Pkt.
|-
|-
|align="Center"|1|| SV Grödig ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|1|| SV Grödig ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 16:5 ||align="Center"| +11 ||align="Center"| 9
|-
|-
|align="Center"|2|| HSV Wals ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|2|| HSV Wals ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 9:8 ||align="Center"| +1 ||align="Center"| 4
|-
|-
|align="Center"|3|| SG SSK/Blau Weiss ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|3|| ÖTSU Hallein ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 5:8 ||align="Center"| -3 ||align="Center"| 3
|-
|-
|align="Center"|4|| ÖTSU Hallein ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|4|| SG SSK/Blau Weiss ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 5:14 ||align="Center"| -9 ||align="Center"| 1
|}
|}


===Gruppe H===
===Gruppe H===
Zeile 189: Zeile 189:
!width="25"|Pkt.
!width="25"|Pkt.
|-
|-
|align="Center"|1|| RB Juniors Salzburg ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|1|| RB Juniors Salzburg ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 19:5 ||align="Center"| +14 ||align="Center"| 9
|-
|-
|align="Center"|2|| ASV Salzburg ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|4|| SV Kuchl ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 8:9 ||align="Center"| -1 ||align="Center"| 6
|-
|-
|align="Center"|3|| ASK Hattrick ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|2|| ASK Salzburg ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 6:9 ||align="Center"| -3 ||align="Center"| 3
|-
|-
|align="Center"|4|| SV Kuchl ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|3|| ASV Salzburg ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 2:12 ||align="Center"| -10 ||align="Center"| 0
|}
|}


Zeile 216: Zeile 216:
!width="25"|Pkt.
!width="25"|Pkt.
|-
|-
|align="Center"|1|| TSV Neumarkt ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|1|| SV Hallwang ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 12:6 ||align="Center"| +6 ||align="Center"| 6
|-
|-
|align="Center"|2|| B ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|2|| SV Wals Grünau ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 6:3 ||align="Center"| +3 ||align="Center"| 6
|-
|-
|align="Center"|3|| C ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|3|| TSV Neumarkt ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 4:6 ||align="Center"| -2 ||align="Center"| 6
|-
|-
|align="Center"|4|| SV Hallwang ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|4|| SV Kuchl ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 4:11 ||align="Center"| -7 ||align="Center"| 0
|}
|}


===Gruppe B===
===Gruppe B===
Zeile 239: Zeile 238:
!width="25"|Pkt.
!width="25"|Pkt.
|-
|-
|align="Center"|1|| SV Straßwalchen ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|1|| SAK 1914 ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 6:2 ||align="Center"| +4 ||align="Center"| 7
|-
|-
|align="Center"|2|| B ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|2|| FC Bergheim ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 1||align="Center"| 12:6 ||align="Center"| +6 ||align="Center"| 6
|-
|-
|align="Center"|3|| C ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|3|| HSV Wals ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 8:10 ||align="Center"| -2 ||align="Center"| 4
|-
|-
|align="Center"|4|| FC Bergheim ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|4|| SV Straßwalchen ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 4:12 ||align="Center"| -8 ||align="Center"| 0
|}
|}


===Gruppe C===
===Gruppe C===
Zeile 262: Zeile 260:
!width="25"|Pkt.
!width="25"|Pkt.
|-
|-
|align="Center"|1|| USK Anif ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|1|| SV Grödig ||align="Center"| 4 ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 10:3 ||align="Center"| +7 ||align="Center"| 10
|-
|-
|align="Center"|2|| B ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|2|| USK Anif ||align="Center"| 4 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 9:6 ||align="Center"| +3 ||align="Center"| 7
|-
|-
|align="Center"|3|| C ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|3|| FC Hallein 04 ||align="Center"| 4 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 10:9 ||align="Center"| +1 ||align="Center"| 6
|-
|-
|align="Center"|4|| SV Seekirchen ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|4|| SV Seekirchen ||align="Center"| 4 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 6:7 ||align="Center"| -1 ||align="Center"| 4
|-
|-
|align="Center"|5|| FC Pinzgau Saalfelden ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|5|| FC Pinzgau Saalfelden ||align="Center"| 4 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 4 ||align="Center"| 7:12 ||align="Center"| -5 ||align="Center"| 0
|}
|}


===Gruppe D===
===Gruppe D===
Zeile 287: Zeile 284:
!width="25"|Pkt.
!width="25"|Pkt.
|-
|-
|align="Center"|1|| SV Austria Salzburg ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|1|| RB Juniors Salzburg ||align="Center"| 4 ||align="Center"| 4 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 19:7 ||align="Center"| +12 ||align="Center"| 12
|-
|-
|align="Center"|2|| B ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|2|| FC Puch ||align="Center"| 4 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 12:9 ||align="Center"| +3 ||align="Center"| 7
|-
|-
|align="Center"|3|| C ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|3|| SV Austria Salzburg ||align="Center"| 4 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 9:10 ||align="Center"| -1 ||align="Center"| 4
|-
|-
|align="Center"|4|| FC Puch ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|4|| SC Golling ||align="Center"| 4 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 2 ||align="Center"| 9:10 ||align="Center"| -1 ||align="Center"| 4
|-
|-
|align="Center"|5|| SK Bischofshofen ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| -:- ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 0
|align="Center"|5|| SK Bischofshofen ||align="Center"| 4 ||align="Center"| 0 ||align="Center"| 1 ||align="Center"| 3 ||align="Center"| 5:18 ||align="Center"| -13 ||align="Center"| 1
|}
|}


==Finalrunde 06.01.2008==


{| class="prettytable"
!width="150"|
!width="150"|
!width="75"|
!width="300"|
|- bgcolor="#FFFFFF"
| SV Austria Salzburg || SC Golling ||align="center"| 4:0 || Tore: 1:0 [[Nicholas Mayer|Mayer]], 2:0 [[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]], 3:0 [[Mersudin Jukic|Jukic]], 4:0 [[Mersudin Jukic|Jukic]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
| SV Austria Salzburg || RB Juniors Salzburg ||align="center"| 1:4 || Tore: 1:0 [[Mersudin Jukic]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
| SV Austria Salzburg || SK Bischofshofen ||align="center"| 2:2 || Tore: 1:1 [[Mersudin Jukic|Jukic]], 2:2 [[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
| SV Austria Salzburg || FC Puch ||align="center"| 2:4 || Tore: 1:1 [[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]], 2:2 [[Nicholas Mayer|Mayer]]
|}
==Finalrunde 06.01.2009==


===Kreuzspiele===
===Kreuzspiele===


{| class="prettytable"
{| class="prettytable"
Zeile 309: Zeile 320:
!width="75"|
!width="75"|
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| A || B ||align="center"| -:-
| SV Hallwang || FC Bergheim ||align="center"| 2:1
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| C || D ||align="center"| -:-
| SV Wals Grünau || SAK 1914 ||align="center"| 2:1 n.V.
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| E || F ||align="center"| -:-
| RB Juniors Salzburg || USK Anif ||align="center"| 4:1
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| G || H ||align="center"| -:-
| FC Puch || SV Grödig ||align="center"| 4:0
|}
|}


Zeile 327: Zeile 338:
!width="75"|
!width="75"|
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| A || B ||align="center"| -:-
| SV Hallwang || RB Juniors Salzburg ||align="center"| 1:4
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| C || D ||align="center"| -:-
| SV Wals Grünau || SV Grödig ||align="center"| 1:2 n.V.
|}
|}


Zeile 340: Zeile 351:
!width="75"|
!width="75"|
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| A || B ||align="center"| -:-
| SV Hallwang || SV Wals Grünau ||align="center"| 4:2
|}
|}


Zeile 351: Zeile 362:
!width="75"|
!width="75"|
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| A || B ||align="center"| -:-
| RB Juniors Salzburg || SV Grödig ||align="center"| 4:2
|}
 
==Interne Torschützenliste==
 
 
{| class="prettytable"
!width="25"|
!width="150"|
|- bgcolor="#FFFFFF"
|align="center"| 8 || [[Helmut Rottensteiner]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
|align="center"| 7 || [[Mersudin Jukic]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
|align="center"| 2 || [[Stefan Federer]], [[Nicholas Mayer]], [[Mario Schleindl]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
|align="center"| 1 || [[Michael Geier]], [[Ivan Pecaranin]]
|}
|}
[[Kategorie:Hallenturnier]]

Aktuelle Version vom 16. Februar 2021, 10:26 Uhr

Kader SV Austria Salzburg

Alexander Trappl, Stefan Huber, Gerit Kluth, Stefan Kasmannhuber, Michael Geier, Henry Diaz, Ivan Pecaranin, Stefan Federer, Nicholas Mayer, Heli Rottensteiner, Mersudin Jukic, Mario Schleindl, Alexander Seywald

Vorrunde 02.01. - 05.01.2009

Gruppe A

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 TSV Neumarkt 3 2 1 0 8:2 +6 7
2 FC Puch 3 2 1 0 8:4 +4 7
3 USK Gneis 3 0 1 2 1:6 -5 1
4 ASV Taxham 3 0 1 2 1:6 -5 1


Gruppe B

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SV Straßwalchen 3 2 1 0 10:7 +3 7
2 SV Seekirchen 3 2 1 0 8:5 +3 7
3 USV Schleedorf 3 1 0 2 8:9 -1 3
4 UFC Salzburg Danubia 3 0 0 3 4:7 -3 0


Gruppe C

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 USK Anif 3 3 0 0 9:1 +8 9
2 FC Bergheim 3 2 0 1 6:5 +1 6
3 USV Plainfeld 3 1 0 2 6:6 0 3
4 USV Leopoldskron/Moos 3 0 0 3 1:10 -9 0


Gruppe D

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SV Austria Salzburg 3 3 0 0 14:4 +10 9
2 SV Hallwang 3 1 1 1 14:11 +3 4
3 SV Anthering 3 1 1 1 5:6 -1 4
4 Lieferinger SV 3 0 0 3 3:15 -12 0


SV Austria Salzburg SV Hallwang 6:2 Tore: 1:0 Jukic, 2:0 Pecaranin, 3:0 Schleindl, 4:0 Jukic, 5:1 Federer, 6:1 Rottensteiner
SV Austria Salzburg Lieferinger SV 5:1 Tore: 1:0 Rottensteiner, 2:0 Federer, 3:0 Rottensteiner, 4:0 Rottensteiner, 5:0 Rottensteiner
SV Austria Salzburg SV Anthering 3:1 Tore: 1:0 Jukic, 2:0 Geier, 3:0 Schleindl

Gruppe E

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SV Wals Grünau 3 3 0 0 6:2 +4 9
2 SC Golling 3 1 0 2 8:6 +2 3
3 PSV Salzburg 3 1 0 2 5:7 -2 3
4 USC Eugendorf 3 1 0 2 6:10 -4 3

Gruppe F

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SAK 1914 3 2 1 0 10:2 +8 7
2 FC Hallein 04 3 2 1 0 9:2 +7 7
3 Union Henndorf 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 USK Oberntrum 3 1 0 2 1:15 -14 3

Gruppe G

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SV Grödig 3 3 0 0 16:5 +11 9
2 HSV Wals 3 1 1 1 9:8 +1 4
3 ÖTSU Hallein 3 1 0 2 5:8 -3 3
4 SG SSK/Blau Weiss 3 0 1 2 5:14 -9 1

Gruppe H

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 RB Juniors Salzburg 3 3 0 0 19:5 +14 9
4 SV Kuchl 3 2 0 1 8:9 -1 6
2 ASK Salzburg 3 1 0 2 6:9 -3 3
3 ASV Salzburg 3 0 0 3 2:12 -10 0

Zwischenrunde 06.10.2008

Für die Zwischenrunde qualifizierten sich bereits im Vorfeld des Turnieres der SK Bischofshofen und der FC Pinzgau Saalfelden.


Gruppe A

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SV Hallwang 3 2 0 1 12:6 +6 6
2 SV Wals Grünau 3 2 0 1 6:3 +3 6
3 TSV Neumarkt 3 2 0 1 4:6 -2 6
4 SV Kuchl 3 0 0 3 4:11 -7 0

Gruppe B

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SAK 1914 3 2 1 0 6:2 +4 7
2 FC Bergheim 3 2 0 1 12:6 +6 6
3 HSV Wals 3 1 1 1 8:10 -2 4
4 SV Straßwalchen 3 0 0 3 4:12 -8 0

Gruppe C

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SV Grödig 4 3 1 0 10:3 +7 10
2 USK Anif 4 2 1 1 9:6 +3 7
3 FC Hallein 04 4 2 0 2 10:9 +1 6
4 SV Seekirchen 4 1 1 2 6:7 -1 4
5 FC Pinzgau Saalfelden 4 0 0 4 7:12 -5 0

Gruppe D

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 RB Juniors Salzburg 4 4 0 0 19:7 +12 12
2 FC Puch 4 2 1 1 12:9 +3 7
3 SV Austria Salzburg 4 1 1 2 9:10 -1 4
4 SC Golling 4 1 1 2 9:10 -1 4
5 SK Bischofshofen 4 0 1 3 5:18 -13 1


SV Austria Salzburg SC Golling 4:0 Tore: 1:0 Mayer, 2:0 Rottensteiner, 3:0 Jukic, 4:0 Jukic
SV Austria Salzburg RB Juniors Salzburg 1:4 Tore: 1:0 Mersudin Jukic
SV Austria Salzburg SK Bischofshofen 2:2 Tore: 1:1 Jukic, 2:2 Rottensteiner
SV Austria Salzburg FC Puch 2:4 Tore: 1:1 Rottensteiner, 2:2 Mayer

Finalrunde 06.01.2009

Kreuzspiele

SV Hallwang FC Bergheim 2:1
SV Wals Grünau SAK 1914 2:1 n.V.
RB Juniors Salzburg USK Anif 4:1
FC Puch SV Grödig 4:0


Halbfinale

SV Hallwang RB Juniors Salzburg 1:4
SV Wals Grünau SV Grödig 1:2 n.V.


Kleines Finale

SV Hallwang SV Wals Grünau 4:2


Finale

RB Juniors Salzburg SV Grödig 4:2

Interne Torschützenliste

8 Helmut Rottensteiner
7 Mersudin Jukic
2 Stefan Federer, Nicholas Mayer, Mario Schleindl
1 Michael Geier, Ivan Pecaranin