Saison 2003/04: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (Änderte den Seitenschutzstatus von Saison 2003/04 [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed])
Zeile 20: Zeile 20:
||4||SK Rapid Wien || 36 ||  16||  9  ||11 || 50:47 || +3  || 57   
||4||SK Rapid Wien || 36 ||  16||  9  ||11 || 50:47 || +3  || 57   
|-
|-
||5||SW Bregenz||36||  11||  12||  13  ||47:58  ||-11  ||45   
||5||Schwarz-Weiß Bregenz||36||  11||  12||  13  ||47:58  ||-11  ||45   
|-
|-
||6||VfB Admira Wacker Mödling|| 36 ||  11  ||9  ||16 || 42:49 || -7  || 42   
||6||VfB Admira Wacker Mödling|| 36 ||  11  ||9  ||16 || 42:49 || -7  || 42   

Version vom 14. September 2007, 06:07 Uhr

Abschlusstabelle Bundesliga

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Grazer AK 36 21 9 6 62:32 +30 72
2 FK Austria Wien 36 21 8 7 63:31 +32 71
3 SV Pasching 36 17 12 7 59:41 +18 63
4 SK Rapid Wien 36 16 9 11 50:47 +3 57
5 Schwarz-Weiß Bregenz 36 11 12 13 47:58 -11 45
6 VfB Admira Wacker Mödling 36 11 9 16 42:49 -7 42
7 SV Austria Salzburg 36 11 5 20 44:48 -4 38
8 SV Mattersburg 36 9 10 17 39:61 -22 37
9 SK Sturm Graz 36 8 11 17 39:52 -13 35
10 FC Kärnten 36 7 11 18 36:62 -26 32

Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison