Saison 2002/03: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 12: Zeile 12:
!Pkt.
!Pkt.
|-
|-
||1  ||  FK Austria Wien||  36 ||  21 || 7 || 8  ||59:28  ||+31  ||70   
||1  ||  [[Austria Wien]] ||  36 ||  21 || 7 || 8  ||59:28  ||+31  ||70   
|-
|-
||2  ||  Grazer AK || 36 ||  15 || 12 || 9 || 56:39 || +17 ||  57   
||2  ||  [[GAK]] || 36 ||  15 || 12 || 9 || 56:39 || +17 ||  57   
|-
|-
||3  || <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span>  ||36 ||  15  ||11||  10  ||51:46||  +5 ||  56   
||3  || <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span>  ||36 ||  15  ||11||  10  ||51:46||  +5 ||  56   
|-
|-
||4  ||  SK Rapid Wien || 36 ||  13 || 12 || 11 || 40:38 || +2 ||  51   
||4  ||  [[Rapid Wien]] || 36 ||  13 || 12 || 11 || 40:38 || +2 ||  51   
|-
|-
||5  || SV Pasching || 36  ||13||  10||  13  ||41:37 || +4  ||49   
||5  || [[SV Pasching]] || 36  ||13||  10||  13  ||41:37 || +4  ||49   
|-
|-
|| 6  || SK Sturm Graz || 36 ||  14 || 5  ||17  ||50:62 || -12  || 47   
|| 6  || [[Sturm Graz]] || 36 ||  14 || 5  ||17  ||50:62 || -12  || 47   
|-
|-
|| 7  || VfB Admira Wacker Mödling || 36  || 11 || 11  ||14  ||36:46 || -10  || 44   
|| 7  || VfB Admira Wacker Mödling || 36  || 11 || 11  ||14  ||36:46 || -10  || 44   
|-
|-
||8    || FC Kärnten || 36  || 11 || 8  ||17  ||45:57 || -12 ||  41   
||8    || [[FC Kärnten]] || 36  || 11 || 8  ||17  ||45:57 || -12 ||  41   
|-
|-
||9  || Schwarz-Weiß Bregenz || 36||  9 || 12 || 15  ||48:58 || -10  || 39   
||9  || [SW Bregenz]] || 36||  9 || 12 || 15  ||48:58 || -10  || 39   
|-
|-
||10 || SV Ried||  36  || 10  ||8  ||18 || 41:56 || -15 ||  38  
||10 || [[SV Ried]] ||  36  || 10  ||8  ||18 || 41:56 || -15 ||  38  
|}
|}



Version vom 5. November 2007, 13:22 Uhr

Abschlusstabelle Bundesliga

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Austria Wien 36 21 7 8 59:28 +31 70
2 GAK 36 15 12 9 56:39 +17 57
3 SV Austria Salzburg 36 15 11 10 51:46 +5 56
4 Rapid Wien 36 13 12 11 40:38 +2 51
5 SV Pasching 36 13 10 13 41:37 +4 49
6 Sturm Graz 36 14 5 17 50:62 -12 47
7 VfB Admira Wacker Mödling 36 11 11 14 36:46 -10 44
8 FC Kärnten 36 11 8 17 45:57 -12 41
9 [SW Bregenz]] 36 9 12 15 48:58 -10 39
10 SV Ried 36 10 8 18 41:56 -15 38

Spiele

Meisterschaft

Cup

Testspiele

Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison