Saison 2001/02: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 12: Zeile 12:
!Pkt.
!Pkt.
|-
|-
||1  ||  FC Tirol* ||36  ||23  ||6  ||7 || 63:20||  +43  || 75   
||1  ||  [[FC Tirol Innsbruck]]* ||36  ||23  ||6  ||7 || 63:20||  +43  || 75   
|-
|-
|| 2  || [[Sturm Graz]] || 36  || 18 || 11 || 7 || 68:42 || +26 ||  65   
|| 2  || [[Sturm Graz]] || 36  || 18 || 11 || 7 || 68:42 || +26 ||  65   
Zeile 32: Zeile 32:
||10  ||  [[Admira Wacker Mödling]]*|| 36 ||  3||  6  ||27  ||25:81 || -56 ||  15
||10  ||  [[Admira Wacker Mödling]]*|| 36 ||  3||  6  ||27  ||25:81 || -56 ||  15
|}
|}
''*'' durch den Konkurs von Meister FC Tirol bleibt Admira Wacker der Bundesliga erhalten
''*'' durch den Konkurs von Meister [[FC Tirol Innsbruck]] bleibt [[Admira Wacker Mödling]] in der Bundesliga


==Spiele==
==Spiele==

Version vom 5. November 2007, 13:35 Uhr

Abschlusstabelle Bundesliga

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 FC Tirol Innsbruck* 36 23 6 7 63:20 +43 75
2 Sturm Graz 36 18 11 7 68:42 +26 65
3 GAK 36 17 12 7 69:39 +30 63
4 Austria Wien 36 14 11 11 53:38 +15 53
5 FC Kärnten 36 14 8 14 40:52 -12 50
6 SV Austria Salzburg 36 13 10 13 42:40 +2 49
7 SW Bregenz 36 12 9 15 51:70 -19 45
8 Rapid Wien 36 11 10 15 37:49 -12 43
9 SV Ried 36 9 9 18 37:54 -17 36
10 Admira Wacker Mödling* 36 3 6 27 25:81 -56 15

* durch den Konkurs von Meister FC Tirol Innsbruck bleibt Admira Wacker Mödling in der Bundesliga

Spiele

Meisterschaft

Cup

Testspiele

Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison