Saison 2001/02: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (Änderte den Seitenschutzstatus von Saison 2001/02 [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed])
Zeile 12: Zeile 12:
!Pkt.
!Pkt.
|-
|-
||1  ||  FC Wacker Innsbruck ||36  ||23  ||6  ||7 || 63:20||  +43  || 75   
||1  ||  FC Tirol ||36  ||23  ||6  ||7 || 63:20||  +43  || 75   
|-
|-
|| 2  || SK Sturm Graz || 36  || 18 || 11 || 7 || 68:42 || +26 ||  65   
|| 2  || SK Sturm Graz || 36  || 18 || 11 || 7 || 68:42 || +26 ||  65   

Version vom 26. Juni 2007, 14:51 Uhr

Abschlusstabelle

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 FC Tirol 36 23 6 7 63:20 +43 75
2 SK Sturm Graz 36 18 11 7 68:42 +26 65
3 Grazer AK 36 17 12 7 69:39 +30 63
4 FK Austria Wien 36 14 11 11 53:38 +15 53
5 FC Kärnten 36 14 8 14 40:52 -12 50
6 SV Austria Salzburg 36 13 10 13 42:40 +2 49
7 SW Bregenz 36 12 9 15 51:70 -19 45
8 SK Rapid Wien 36 11 10 15 37:49 -12 43
9 SV Ried 36 9 9 18 37:54 -17 36
10 VfB Admira Wacker Mödling 36 3 6 27 25:81 -56 15

Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison