Saison 2000/01: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 24: Zeile 24:
||6    ||SV Wüstenrot Salzburg || 36 ||  13||  10||  13||  49:45||  +4  || 49   
||6    ||SV Wüstenrot Salzburg || 36 ||  13||  10||  13||  49:45||  +4  || 49   
|-
|-
7  || SV Josko Ried || 36 ||  13||  9||  14 || 51:52 || -1 ||  48   
||7  || SV Josko Ried || 36 ||  13||  9||  14 || 51:52 || -1 ||  48   
|-
|-
8  || Casino SW Bregenz || 36||  10 || 8  ||18  ||40:67  ||-27 ||  38   
||8  || Casino SW Bregenz || 36||  10 || 8  ||18  ||40:67  ||-27 ||  38   
|-
|-
||9  || VfB Admira Wacker Mödling || 36  ||8||  12 || 16 || 29:63 || -34||  36   
||9  || VfB Admira Wacker Mödling || 36  ||8||  12 || 16 || 29:63 || -34||  36   

Version vom 17. Juni 2007, 12:34 Uhr

Abschlusstabelle

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 FC Wacker Innsbruck 36 20 8 8 63:31 +32 68
2 SK Rapid Wien 36 16 12 8 62:36 +26 60
3 Liebherr GAK 36 16 9 11 49:40 +9 57
4 SK Puntigamer Sturm Graz 36 16 7 13 58:44 +14 55
5 FK Austria Memphis 36 14 8 14 47:43 +4 50
6 SV Wüstenrot Salzburg 36 13 10 13 49:45 +4 49
7 SV Josko Ried 36 13 9 14 51:52 -1 48
8 Casino SW Bregenz 36 10 8 18 40:67 -27 38
9 VfB Admira Wacker Mödling 36 8 12 16 29:63 -34 36
10 LASK Linz 36 8 9 19 43:70 -27 33