Saison 2000/01: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (Änderte den Seitenschutzstatus von Saison 2000/01 [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed])
Zeile 12: Zeile 12:
!Pkt.
!Pkt.
|-
|-
||1  ||  FC Wacker Innsbruck ||36  ||20 || 8||  8  ||63:31 || +32 ||  68   
||1  ||  FC Tirol ||36  ||20 || 8||  8  ||63:31 || +32 ||  68   
|-
|-
||2  || SK Rapid Wien || 36  || 16  ||12||  8  ||62:36||  +26 ||  60   
||2  || SK Rapid Wien || 36  || 16  ||12||  8  ||62:36||  +26 ||  60   
Zeile 30: Zeile 30:
||9  || VfB Admira Wacker Mödling || 36  ||8||  12 || 16 || 29:63 || -34||  36   
||9  || VfB Admira Wacker Mödling || 36  ||8||  12 || 16 || 29:63 || -34||  36   
|-
|-
||10  ||  LASK Linz || 36 ||  8 || 9  ||19  ||43:70||  -27 ||  33
||10  ||  LASK || 36 ||  8 || 9  ||19  ||43:70||  -27 ||  33
|}
|}



Version vom 26. Juni 2007, 14:50 Uhr

Abschlusstabelle

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 FC Tirol 36 20 8 8 63:31 +32 68
2 SK Rapid Wien 36 16 12 8 62:36 +26 60
3 Grazer AK 36 16 9 11 49:40 +9 57
4 SK Sturm Graz 36 16 7 13 58:44 +14 55
5 FK Austria Wien 36 14 8 14 47:43 +4 50
6 SV Austria Salzburg 36 13 10 13 49:45 +4 49
7 SV Ried 36 13 9 14 51:52 -1 48
8 SW Bregenz 36 10 8 18 40:67 -27 38
9 VfB Admira Wacker Mödling 36 8 12 16 29:63 -34 36
10 LASK 36 8 9 19 43:70 -27 33

Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison