Saison 1997/98: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 12: Zeile 12:
!Pkt.
!Pkt.
|-
|-
||1 ||  SK Sturm Graz || 36 ||  24 || 9 || 3 || 80:28 || +52  || 81   
||1 ||  [[Sturm Graz]] || 36 ||  24 || 9 || 3 || 80:28 || +52  || 81   
|-
|-
||2 ||  SK Rapid Wien || 36 || 18|| 8|| 10 || 42:36 || +6 ||  62   
||2 ||  [[Rapid Wien]] || 36 || 18|| 8|| 10 || 42:36 || +6 ||  62   
|-
|-
||3 ||  Grazer AK || 36||  18 || 7 || 11 || 53:33||  +20||  61   
||3 ||  [[GAK]] || 36||  18 || 7 || 11 || 53:33||  +20||  61   
|-
|-
||4 ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span>|| 36 ||  16  ||8|| 12 || 48:33  ||+15 ||  56   
||4 ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span>|| 36 ||  16  ||8|| 12 || 48:33  ||+15 ||  56   
|-
|-
||5  ||  Linzer ASK ||36  || 17 || 4||  15||  67:58 || +9  || 55   
||5  ||  [[LASK]] ||36  || 17 || 4||  15||  67:58 || +9  || 55   
|-
|-
||6  ||  FC Tirol  || 36  || 12 || 12 || 12 || 49:51  ||-2  || 48   
||6  ||  [[FC Tirol Innsbruck]] || 36  || 12 || 12 || 12 || 49:51  ||-2  || 48   
|-
|-
||7 ||  FK Austria Wien || 36  || 10 || 10|| 16||  39:54 || -15 || 40   
||7 ||  [[Austria Wien]] || 36  || 10 || 10|| 16||  39:54 || -15 || 40   
|-
|-
||8  || SV Ried ||36  ||10||  9 || 17 || 42:55 || -13  || 39   
||8  || [[SV Ried]] ||36  ||10||  9 || 17 || 42:55 || -13  || 39   
|-
|-
||9  ||  SC Austria Lustenau||  36 ||  6  ||14 ||16||  38:59 || -21 ||  32   
||9  ||  [[Austria Lustenau]]||  36 ||  6  ||14 ||16||  38:59 || -21 ||  32   
|-
|-
||10  ||  VfB Admira Wacker Mödling  ||36  || 5 || 7  ||24||  34:85||  -51 ||  22  
||10  ||  [[Admira Wacker Mödling]] ||36  || 5 || 7  ||24||  34:85||  -51 ||  22  
|}
|}



Version vom 10. November 2007, 22:48 Uhr

Abschlusstabelle 1. Division

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Sturm Graz 36 24 9 3 80:28 +52 81
2 Rapid Wien 36 18 8 10 42:36 +6 62
3 GAK 36 18 7 11 53:33 +20 61
4 SV Austria Salzburg 36 16 8 12 48:33 +15 56
5 LASK 36 17 4 15 67:58 +9 55
6 FC Tirol Innsbruck 36 12 12 12 49:51 -2 48
7 Austria Wien 36 10 10 16 39:54 -15 40
8 SV Ried 36 10 9 17 42:55 -13 39
9 Austria Lustenau 36 6 14 16 38:59 -21 32
10 Admira Wacker Mödling 36 5 7 24 34:85 -51 22

Spiele

Meisterschaft

Winterpause

Cup

Championsleague

Qualifikation:

Supercup

Freundschaftsspiele

Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison