Saison 1993/94: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 14: Zeile 14:
||1  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 36 ||  21 || 9|| 6 || 56:18 || +38  || 51   
||1  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 36 ||  21 || 9|| 6 || 56:18 || +38  || 51   
|-
|-
||2  ||  FK Austria Wien || 36 || 22|| 5|| 9 || 63:39 || +24||  49   
||2  ||  [[Austria Wien]] || 36 || 22|| 5|| 9 || 63:39 || +24||  49   
|-
|-
||3  ||  Admira Wacker || 36||  18 ||  8|| 10|| 51:35||  +16||  44   
||3  ||  [[Admira/Wacker]] || 36||  18 ||  8|| 10|| 51:35||  +16||  44   
|-
|-
||4  ||  FC Tirol Innsbruck || 36 || 14  ||11|| 11 || 48:33  ||+15||  39   
||4  ||  [[FC Tirol Innsbruck]] || 36 || 14  ||11|| 11 || 48:33  ||+15||  39   
|-
|-
||5  ||  SK Rapid Wien || 36 || 12 ||11||  13||  38:42 || -4  || 35   
||5  ||  [[Rapid Wien]] || 36 || 12 ||11||  13||  38:42 || -4  || 35   
|-
|-
||6  ||  VfB Mödling || 36  || 12 || 11 || 13 || 32:49  ||-17|| 35   
||6  ||  [[VfB Mödling]] || 36  || 12 || 11 || 13 || 32:49  ||-17|| 35   
|-
|-
||7  ||  SK Sturm Graz || 36  || 12|| 9|| 15||  37:42 || -5 || 33   
||7  ||  [[Sturm Graz]] || 36  || 12|| 9|| 15||  37:42 || -5 || 33   
|-
|-
||8  || Vorwärts Steyr || 36 || 8|| 10 || 18 || 43:54 || -11 || 26   
||8  || [[Vorwärts Steyr]] || 36 || 8|| 10 || 18 || 43:54 || -11 || 26   
|-
|-
||9  ||  VSE St. Pölten||  36 || 9 || 8 ||19||  37:57 || -20 ||  26   
||9  ||  [[VSE St. Pölten]]||  36 || 9 || 8 ||19||  37:57 || -20 ||  26   
|-
|-
||10  ||  Wiener Sportklub||36  || 5 || 12 ||19||  21:57||  -36 || 22  
||10  ||  [[Wiener Sportclub]]||36  || 5 || 12 ||19||  21:57||  -36 || 22  
|}
|}



Version vom 8. November 2007, 16:54 Uhr

Abschlusstabelle 1. Division

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SV Austria Salzburg 36 21 9 6 56:18 +38 51
2 Austria Wien 36 22 5 9 63:39 +24 49
3 Admira/Wacker 36 18 8 10 51:35 +16 44
4 FC Tirol Innsbruck 36 14 11 11 48:33 +15 39
5 Rapid Wien 36 12 11 13 38:42 -4 35
6 VfB Mödling 36 12 11 13 32:49 -17 35
7 Sturm Graz 36 12 9 15 37:42 -5 33
8 Vorwärts Steyr 36 8 10 18 43:54 -11 26
9 VSE St. Pölten 36 9 8 19 37:57 -20 26
10 Wiener Sportclub 36 5 12 19 21:57 -36 22

Spiele

Meisterschaft

Winterpause

Cup

UEFA-Cup

1.Runde:

2.Runde:

Achtelfinale:

Viertelfinale:

Halbfinale:

Finale:

Testspiele

Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison