Saison 1992/93: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 12: Zeile 12:
!Pkt.
!Pkt.
|-
|-
||1  ||  FK Austria Wien || 36 ||  22 || 6|| 8 || 81:35 || +46  || 36   
||1  ||  [[Austria Wien]] || 36 ||  22 || 6|| 8 || 81:35 || +46  || 36   
|-
|-
||2  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 36 || 20||10|| 6 || 69:33 || +36||  36   
||2  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 36 || 20||10|| 6 || 69:33 || +36||  36   
|-
|-
||3  ||  Admira Wacker || 36||  17 ||  6|| 13|| 72:54||  +18||  28   
||3  ||  [[Admira/Wacker]] || 36||  17 ||  6|| 13|| 72:54||  +18||  28   
|-
|-
||4  ||  SK Rapid Wien || 36 || 15  ||10|| 11 || 53:51  ||+2||  27   
||4  ||  [[Rapid Wien]] || 36 || 15  ||10|| 11 || 53:51  ||+2||  27   
|-
|-
||5  ||  Wacker Innsbruck || 36 || 14 ||12||  10||  63:43 || +20 || 26   
||5  ||  [[Wacker Innsbruck]] || 36 || 14 ||12||  10||  63:43 || +20 || 26   
|-
|-
||6  ||  VSE St. Pölten || 36  || 9  || 16 || 11 || 51:61  ||-10|| 23   
||6  ||  [[VSE St. Pölten]] || 36  || 9  || 16 || 11 || 51:61  ||-10|| 23   
|-
|-
||7  ||  Wiener Sportklub || 36  || 14 || 8|| 14||  47:67 || -20|| 23   
||7  ||  [[Wiener Sportclub]] || 36  || 14 || 8|| 14||  47:67 || -20|| 23   
|-
|-
||8  || Vorwärts Steyr || 36 ||10||  9 || 17 || 37:53 || -16 || 18   
||8  || [[Vorwärts Steyr]] || 36 ||10||  9 || 17 || 37:53 || -16 || 18   
|-
|-
||9  ||  VfB Mödling || 22 || 8 || 3 ||11||  39:41 || -2  ||  19   
||9  ||  [[VfB Mödling]] || 22 || 8 || 3 ||11||  39:41 || -2  ||  19   
|-
|-
||10  ||  Linzer ASK||22  || 4 ||  6 ||12||  21:46||  -25 || 14  
||10  ||  [[LASK]]||22  || 4 ||  6 ||12||  21:46||  -25 || 14  
|-
|-
||11  ||  Stahl Linz|| 22 || 3 || 6 ||13||  20:43||  -23 || 12  
||11  ||  Stahl Linz|| 22 || 3 || 6 ||13||  20:43||  -23 || 12  
|-
|-
||12  ||  SK Sturm Graz || 22 || 3 ||  6 ||13||  23:49||  -26 || 12  
||12  ||  [[Sturm Graz]] || 22 || 3 ||  6 ||13||  23:49||  -26 || 12  
|}
|}



Version vom 8. November 2007, 16:56 Uhr

Abschlusstabelle 1. Division

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Austria Wien 36 22 6 8 81:35 +46 36
2 SV Austria Salzburg 36 20 10 6 69:33 +36 36
3 Admira/Wacker 36 17 6 13 72:54 +18 28
4 Rapid Wien 36 15 10 11 53:51 +2 27
5 Wacker Innsbruck 36 14 12 10 63:43 +20 26
6 VSE St. Pölten 36 9 16 11 51:61 -10 23
7 Wiener Sportclub 36 14 8 14 47:67 -20 23
8 Vorwärts Steyr 36 10 9 17 37:53 -16 18
9 VfB Mödling 22 8 3 11 39:41 -2 19
10 LASK 22 4 6 12 21:46 -25 14
11 Stahl Linz 22 3 6 13 20:43 -23 12
12 Sturm Graz 22 3 6 13 23:49 -26 12

Spiele

Meisterschaft

25.07.1992 SV Austria Salzburg - Stahl Linz 4:0

28.07.1992 Vorwärts Steyr - SV Austria Salzburg 1:1

01.08.1992 SV Austria Salzburg - Wacker Innsbruck 1:1

04.08.1992 Wiener Sportklub - SV Austria Salzburg 1:5

07.08.1992 SV Austria Salzburg - VSE St. Pölten 2:2

12.08.1992 Admira Wacker - SV Austria Salzburg 1:2

14.08.1992 SV Austria Salzburg - VfB Mödling 3:0

22.08.1992 FK Austria Wien - SV Austria Salzburg 3:2

29.08.1992 SV Austria Salzburg - SK Rapid Wien 2:2

05.09.1992 SK Sturm Graz - SV Austria Salzburg 1:2

09.09.1992 LASK - SV Austria Salzburg 1:3

19.09.1992 SV Austria Salzburg - LASK 1:1

26.09.1992 Stahl Linz - SV Austria Salzburg 0:1

03.10.1992 SV Austria Salzburg - Vorwärts Steyr 2:1

07.10.1992 Wacker Innsbruck - SV Austria Salzburg 2:0

16.10.1992 SV Austria Salzburg - Wiener Sportklub 0:1

24.10.1992 VSE St. Pölten - SV Austria Salzburg 1:1

31.10.1992 SV Austria Salzburg - Admira Wacker 4:1

07.11.1992 VfB Mödling - SV Austria Salzburg 4:2

14.11.1992 SV Austria Salzburg - FK Austria Wien 2:1

21.11.1992 SK Rapid Wien - SV Austria Salzburg 2:2

28.11.1992 SV Austria Salzburg - SK Sturm Graz 3:0

13.03.1993 FK Austria Wien - SV Austria Salzburg 0:0

17.03.1993 SV Austria Salzburg - Admira Wacker 1:0

20.03.1993 SV Austria Salzburg - SK Rapid Wien 1:0

03.04.1993 Wacker Innsbruck - SV Austria Salzburg 0:2

07.04.1993 SV Austria Salzburg - Vorwärts Steyr 2:0

17.04.1993 VSE St. Pölten - SV Austria Salzburg 0:0

24.04.1993 Wiener Sportklub - SV Austria Salzburg 0:3

28.04.1993 SV Austria Salzburg - Wiener Sportklub 4:0

08.05.1993 Admira Wacker - SV Austria Salzburg 2:2

22.05.1993 SV Austria Salzburg - FK Austria Wien 1:3

29.05.1993 SK Rapid Wien - SV Austria Salzburg 1:0

05.06.1993 SV Austria Salzburg - Wacker Innsbruck 5:0

09.06.1993 Vorwärts Steyr - SV Austria Salzburg 0:2

12.06.1993 SV Austria Salzburg - VSE St. Pölten 1:0

Cup

Testspiele

Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison