Saison 1990/91: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 12: Zeile 12:
!Pkt.
!Pkt.
|-
|-
||1  ||  FK Austria Wien || 36 ||  22 || 7|| 7 || 72:33 || +39  || 36   
||1  ||  [[Austria Wien]] || 36 ||  22 || 7|| 7 || 72:33 || +39  || 36   
|-
|-
||2  ||  FC Tirol || 36 || 21|| 9|| 6 || 78:35 || +43||  35   
||2  ||  [[FC Tirol]] || 36 || 21|| 9|| 6 || 78:35 || +43||  35   
|-
|-
||3  ||  SK Sturm Graz || 36||  18 ||  9||  9|| 60:37||  +23||  32   
||3  ||  [[Sturm Graz]] || 36||  18 ||  9||  9|| 60:37||  +23||  32   
|-
|-
||4  ||  SK Rapid Wien || 36 || 18  || 5|| 13 || 67:41  ||+26||  27   
||4  ||  [[Rapid Wien]] || 36 || 18  || 5|| 13 || 67:41  ||+26||  27   
|-
|-
||5  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 36 || 15 ||  7 ||  14||  58:48 || +10 || 24   
||5  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 36 || 15 ||  7 ||  14||  58:48 || +10 || 24   
|-
|-
||6  ||  Admira Wacker || 36  ||  9 ||  14|| 13 || 31:48  ||-17|| 23   
||6  ||  [[Admira/Wacker]] || 36  ||  9 ||  14|| 13 || 31:48  ||-17|| 23   
|-
|-
||7  ||  Vorwärts Steyr || 36  || 10 ||12|| 14||  46:57 || -11|| 21   
||7  ||  [[Vorwärts Steyr]] || 36  || 10 ||12|| 14||  46:57 || -11|| 21   
|-
|-
||8  || Alpine Donawitz || 36 || 9 || 11|| 16 || 38:61 || -23 || 19   
||8  || [[Alpine Donawitz]] || 36 || 9 || 11|| 16 || 38:61 || -23 || 19   
|-
|-
||9  ||  Wiener Sportclub || 22 || 7 || 3 ||12||  25:42 || -17 ||  17   
||9  ||  [[Wiener Sportclub]] || 22 || 7 || 3 ||12||  25:42 || -17 ||  17   
|-
|-
||10  ||  Vienna ||22  || 6 ||  5 ||11||  29:48||  -19 || 17  
||10  ||  [[Vienna]] ||22  || 6 ||  5 ||11||  29:48||  -19 || 17  
|-
|-
||11  ||  Kremser SC || 22 || 3 || 7 ||12||  18:40||  -22 || 13  
||11  ||  [[Kremser SC]] || 22 || 3 || 7 ||12||  18:40||  -22 || 13  
|-
|-
||12  ||  VSE St. Pölten || 22 || 3 ||  5 ||14||  18:50||  -32 || 11  
||12  ||  [[VSE St.Pölten]] || 22 || 3 ||  5 ||14||  18:50||  -32 || 11  
|}
|}



Version vom 8. November 2007, 17:28 Uhr

Abschlusstabelle 1. Division

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Austria Wien 36 22 7 7 72:33 +39 36
2 FC Tirol 36 21 9 6 78:35 +43 35
3 Sturm Graz 36 18 9 9 60:37 +23 32
4 Rapid Wien 36 18 5 13 67:41 +26 27
5 SV Austria Salzburg 36 15 7 14 58:48 +10 24
6 Admira/Wacker 36 9 14 13 31:48 -17 23
7 Vorwärts Steyr 36 10 12 14 46:57 -11 21
8 Alpine Donawitz 36 9 11 16 38:61 -23 19
9 Wiener Sportclub 22 7 3 12 25:42 -17 17
10 Vienna 22 6 5 11 29:48 -19 17
11 Kremser SC 22 3 7 12 18:40 -22 13
12 VSE St.Pölten 22 3 5 14 18:50 -32 11

Spiele

Meisterschaft

27.07.1990 SK Sturm Graz - SV Austria Salzburg 4:0

31.07.1990 SV Austria Salzburg - VSE St. Pölten 5:1

04.08.1990 Vorwärts Steyr - SV Austria Salzburg 1:0

07.08.1990 Alpine Donawitz - SV Austria Salzburg 0:4

11.08.1990 SV Austria Salzburg - FK Austria Wien 3:2

17.08.1990 SV Austria Salzburg - Wiener Sportklub 2:0

25.08.1990 SK Rapid Wien - SV Austria Salzburg 2:4

28.08.1990 SV Austria Salzburg - Vienna 1:1

01.09.1990 SV Austria Salzburg - Kremser SC 1:0

07.09.1990 Admira Wacker - SV Austria Salzburg 1:2

15.09.1990 FC Tirol - SV Austria Salzburg 3:0

22.09.1990 SV Austria Salzburg - FC Tirol 0:1

28.09.1990 SV Austria Salzburg - Alpine Donawitz 1:2

05.10.1990 Vienna - SV Austria Salzburg 3:2

09.10.1990 SV Austria Salzburg - Vorwärts Steyr 2:1

12.10.1990 SV Austria Salzburg - SK Sturm Graz 0:1

20.10.1990 VSE St. Pölten - SV Austria Salzburg 1:2

03.11.1990 FK Austria Wien - SV Austria Salzburg 1:0

10.11.1990 Wiener Sportklub - SV Austria Salzburg 2:5

17.11.1990 SV Austria Salzburg - SK Rapid Wien 2:0

24.11.1990 Kremser SC - SV Austria Salzburg 0:1

01.12.1990 SV Austria Salzburg - Admira Wacker 1:1

09.03.1991 Vorwärts Steyr - SV Austria Salzburg 0:0

16.03.1991 SV Austria Salzburg - SK Rapid Wien 0:0

23.03.1991 SK Sturm Graz - SV Austria Salzburg 3:1

30.03.1991 SV Austria Salzburg - Admira Wacker 1:1

06.04.1991 SV Austria Salzburg - FK Austria Wien 0;2

13.04.1991 FC Tirol - SV Austria Salzburg 1:0

19.04.1991 SV Austria Salzburg - Alpine Donawitz 3;2

27.04.1991 Alpine Donawitz - SV Austria Salzburg 2:5

03.05.1991 SV Austria Salzburg - Vorwärts Steyr 5:0

11.05.1991 SK Rapid Wien - SV Austria Salzburg 4:2

17.05.1991 SV Austria Salzburg - SK Sturm Graz 1:1

24.05.1991 Admira Wacker - SV Austria Salzburg 1:1

08.06.1991 FK Austria Wien - SV Austria Salzburg 1:0

12.06.1991 SV Austria Salzburg - FC Tirol 1:2

Cup

Testspiele

Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison