Saison 1984/85: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 38: Zeile 38:
||13  ||  [[SV Spittal/Drau]] || 30 || 9 ||  6 ||15||  28:55||  -27 || 24  
||13  ||  [[SV Spittal/Drau]] || 30 || 9 ||  6 ||15||  28:55||  -27 || 24  
|-
|-
||14  ||  [[Favoritner SC]] || 30 || 7 ||  7 ||16||  26:62||  -36 || 21  
||14  ||  [[Favoritner AC]] || 30 || 7 ||  7 ||16||  26:62||  -36 || 21  
|-
|-
||15  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 30 || 7 ||  4 ||19||  35:69||  -34 || 18  
||15  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 30 || 7 ||  4 ||19||  35:69||  -34 || 18  

Version vom 2. November 2007, 14:08 Uhr

Abschlusstabelle 1. Division

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Austria Wien 30 25 4 1 85:17 +68 54
2 Rapid Wien 30 18 9 3 85:30 +55 45
3 LASK 30 17 4 9 49:37 +12 38
4 Wacker Innsbruck 30 12 8 10 51:44 +7 32
5 Admira/Wacker 30 11 10 9 49:42 +7 32
6 Sturm Graz 30 13 6 11 51:52 -1 32
7 Austria Klagenfurt 30 10 11 9 39:38 +1 31
8 SC Eisenstadt 30 9 10 11 29:31 -2 28
9 VÖEST Linz 30 10 8 12 39:43 -4 28
10 GAK 30 8 12 10 31:35 -4 28
11 Alpine Donawitz 30 11 5 14 38:47 -9 27
12 Wiener Sportclub 30 10 5 15 40:55 -15 25
13 SV Spittal/Drau 30 9 6 15 28:55 -27 24
14 Favoritner AC 30 7 7 16 26:62 -36 21
15 SV Austria Salzburg 30 7 4 19 35:69 -34 18
16 Vienna 30 4 9 17 33:51 -18 17

Spiele

Meisterschaft

Cup

Testspiele

Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison