Saison 1983/84: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 12: Zeile 12:
!Pkt.
!Pkt.
|-
|-
||1  ||  FK Austria Wien || 30 ||  21 || 5|| 4 || 85:29 || +56  || 47   
||1  ||  [[Austria Wien]] || 30 ||  21 || 5|| 4 || 85:29 || +56  || 47   
|-
|-
||2  ||  SK Rapid Wien || 30 || 19|| 9||  2|| 71:18 || +63|| 47   
||2  ||  [[Rapid Wien]] || 30 || 19|| 9||  2|| 71:18 || +63|| 47   
|-
|-
||3  ||  Linzer ASK || 30|| 17 ||  8 ||  5|| 54:25||  +29||  42   
||3  ||  [[LASK]] || 30|| 17 ||  8 ||  5|| 54:25||  +29||  42   
|-
|-
||4  ||  Wacker Innsbruck || 30 || 13 ||11||  6 || 54:31  ||+23||  37   
||4  ||  [[Wacker Innsbruck]] || 30 || 13 ||11||  6 || 54:31  ||+23||  37   
|-
|-
||5  ||  SK Sturm Graz || 30 || 15 || 7  ||  8 ||  52:43 || +9  || 37   
||5  ||  [[Sturm Graz]] || 30 || 15 || 7  ||  8 ||  52:43 || +9  || 37   
|-
|-
||6  ||  Admira Wacker || 30  || 12||12  || 6  || 47:36  ||+11|| 36   
||6  ||  [[Admira/Wacker]] || 30  || 12||12  || 6  || 47:36  ||+11|| 36   
|-
|-
||7  ||  Austria Klagenfurt || 30  ||  12||10|| 8 ||  55:38 || +17|| 34   
||7  ||  [[Austria Klagenfurt]] || 30  ||  12||10|| 8 ||  55:38 || +17|| 34   
|-
|-
||8  || Grazer AK || 30 || 13|| 6 ||11 || 45:37 || +8  || 32   
||8  || [[GAK]] || 30 || 13|| 6 ||11 || 45:37 || +8  || 32   
|-
|-
||9  ||  Wiener Sportklub || 30 || 10|| 7 ||13||  53:52 || +1 ||  27   
||9  ||  [[Wiener Sportclub]] || 30 || 10|| 7 ||13||  53:52 || +1 ||  27   
|-
|-
||10  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> ||30  || 10|| 7  ||13||  39:46||  -7  || 27  
||10  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> ||30  || 10|| 7  ||13||  39:46||  -7  || 27  
|-
|-
||11  ||  SC Eisenstadt || 30 || 9 || 7 ||14||  39:49||  -10 || 25  
||11  ||  [SC Eisenstadt]] || 30 || 9 || 7 ||14||  39:49||  -10 || 25  
|-
|-
||12  ||  VOEST Linz || 30 || 8 || 9  ||13||  35:47||  -12 || 25  
||12  ||  [[VÖEST Linz]] || 30 || 8 || 9  ||13||  35:47||  -12 || 25  
|-
|-
||13  ||  Favoritner AC || 30 || 8 ||  9 ||13||  35:52||  -17 || 25  
||13  ||  [[Favoritner AC]] || 30 || 8 ||  9 ||13||  35:52||  -17 || 25  
|-
|-
||14  ||  SV St. Veit || 30 || 7 ||  7 ||16||  37:59||  -22 || 21  
||14  ||  [[SV St.Veit]] || 30 || 7 ||  7 ||16||  37:59||  -22 || 21  
|-
|-
||15  ||  Union Wels || 30 || 4 ||  6 ||20||  22:69||  -47 || 14  
||15  ||  [[Union Wels]] || 30 || 4 ||  6 ||20||  22:69||  -47 || 14  
|-
|-
||16  ||  SC Neusiedl || 30 || 1 ||  2 ||27||  10:102||  -92 || 4   
||16  ||  [[SC Neusiedl]] || 30 || 1 ||  2 ||27||  10:102||  -92 || 4   


|}
|}
==Spiele==
==Spiele==



Version vom 1. November 2007, 23:57 Uhr

Abschlusstabelle 1. Division

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Austria Wien 30 21 5 4 85:29 +56 47
2 Rapid Wien 30 19 9 2 71:18 +63 47
3 LASK 30 17 8 5 54:25 +29 42
4 Wacker Innsbruck 30 13 11 6 54:31 +23 37
5 Sturm Graz 30 15 7 8 52:43 +9 37
6 Admira/Wacker 30 12 12 6 47:36 +11 36
7 Austria Klagenfurt 30 12 10 8 55:38 +17 34
8 GAK 30 13 6 11 45:37 +8 32
9 Wiener Sportclub 30 10 7 13 53:52 +1 27
10 SV Austria Salzburg 30 10 7 13 39:46 -7 27
11 [SC Eisenstadt]] 30 9 7 14 39:49 -10 25
12 VÖEST Linz 30 8 9 13 35:47 -12 25
13 Favoritner AC 30 8 9 13 35:52 -17 25
14 SV St.Veit 30 7 7 16 37:59 -22 21
15 Union Wels 30 4 6 20 22:69 -47 14
16 SC Neusiedl 30 1 2 27 10:102 -92 4

Spiele

Meisterschaft

Cup

Testspiele

Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison