Saison 1982/83: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 12: Zeile 12:
!Pkt.
!Pkt.
|-
|-
||1  ||  SK Rapid Wien || 30 ||  20 || 8|| 2 || 72:18 || +54  || 48   
||1  ||  [[Rapid Wien]] || 30 ||  20 || 8|| 2 || 72:18 || +54  || 48   
|-
|-
||2  ||  FK Austria Wien || 30 || 22|| 4||  4|| 76:27 || +49|| 48   
||2  ||  [[Austria Wien]] || 30 || 22|| 4||  4|| 76:27 || +49|| 48   
|-
|-
||3  ||  Wacker Innsbruck || 30|| 13 || 12 ||  5|| 55:36||  +19||  38   
||3  ||  [[Wacker Innsbruck]] || 30|| 13 || 12 ||  5|| 55:36||  +19||  38   
|-
|-
||4  ||  SK Sturm Graz || 30 || 16 ||5 ||  9 || 50:33  ||+17||  37   
||4  ||  [[Sturm Graz]] || 30 || 16 ||5 ||  9 || 50:33  ||+17||  37   
|-
|-
||5  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 30 || 14 || 6  || 10 ||  45:34 || +11 || 34   
||5  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 30 || 14 || 6  || 10 ||  45:34 || +11 || 34   
|-
|-
||6  ||  Austria Klagenfurt || 30  || 13|| 6  || 11 || 52:49  ||+3 || 32   
||6  ||  [[Austria Klagenfurt]] || 30  || 13|| 6  || 11 || 52:49  ||+3 || 32   
|-
|-
||7  ||  Grazer AK || 30  ||  12||8 || 10||  40:40 || +0 || 32   
||7  ||  [[GAK]] || 30  ||  12||8 || 10||  40:40 || +0 || 32   
|-
|-
||8  || VOEST Linz || 30 || 12|| 8 ||10 || 41:42 || -1  || 32   
||8  || [[VÖEST Linz]] || 30 || 12|| 8 ||10 || 41:42 || -1  || 32   
|-
|-
||9  ||  SC Eisenstadt || 30 || 8 || 13||9 ||  41:48 || -7 ||  29   
||9  ||  [[SC Eisenstadt]] || 30 || 8 || 13||9 ||  41:48 || -7 ||  29   
|-
|-
||10  ||  Admira Wacker ||30  || 9 || 9  ||12||  42:47||  -5  || 27  
||10  ||  [[Admira/Wacker]] ||30  || 9 || 9  ||12||  42:47||  -5  || 27  
|-
|-
||11  ||  Wiener Sportclub || 30 || 10|| 7 ||13||  44:60||  -16 || 27  
||11  ||  [[Wiener Sportclub]] || 30 || 10|| 7 ||13||  44:60||  -16 || 27  
|-
|-
||12  ||  Linzer ASK || 30 || 9 || 7  ||14||  42:49||  -7  || 25  
||12  ||  [[LASK]] || 30 || 9 || 7  ||14||  42:49||  -7  || 25  
|-
|-
||13  ||  SC Neusiedl || 30 || 7 ||  7 ||16||  29:49||  -20 || 21  
||13  ||  [[SC Neusiedl]] || 30 || 7 ||  7 ||16||  29:49||  -20 || 21  
|-
|-
||14  ||  Union Wels || 30 || 6 ||  8 ||16||  27:46||  -19 || 20  
||14  ||  [[Union Wels]] || 30 || 6 ||  8 ||16||  27:46||  -19 || 20  
|-
|-
||15  ||  Vienna || 30 || 7 ||  5 ||18||  25:61||  -36 || 19  
||15  ||  [[Vienna]] || 30 || 7 ||  5 ||18||  25:61||  -36 || 19  
|-
|-
||16  ||  1. Simmeringer SC || 30 || 2 ||  7 ||21||  20:62 ||  -42 || 11  
||16  ||  [[1.Simmeringer SC]] || 30 || 2 ||  7 ||21||  20:62 ||  -42 || 11  


|}
|}
==Spiele==
==Spiele==



Version vom 2. November 2007, 00:30 Uhr

Abschlusstabelle 1. Division

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Rapid Wien 30 20 8 2 72:18 +54 48
2 Austria Wien 30 22 4 4 76:27 +49 48
3 Wacker Innsbruck 30 13 12 5 55:36 +19 38
4 Sturm Graz 30 16 5 9 50:33 +17 37
5 SV Austria Salzburg 30 14 6 10 45:34 +11 34
6 Austria Klagenfurt 30 13 6 11 52:49 +3 32
7 GAK 30 12 8 10 40:40 +0 32
8 VÖEST Linz 30 12 8 10 41:42 -1 32
9 SC Eisenstadt 30 8 13 9 41:48 -7 29
10 Admira/Wacker 30 9 9 12 42:47 -5 27
11 Wiener Sportclub 30 10 7 13 44:60 -16 27
12 LASK 30 9 7 14 42:49 -7 25
13 SC Neusiedl 30 7 7 16 29:49 -20 21
14 Union Wels 30 6 8 16 27:46 -19 20
15 Vienna 30 7 5 18 25:61 -36 19
16 1.Simmeringer SC 30 2 7 21 20:62 -42 11

Spiele

Meisterschaft

Cup

Testspiele

Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison