Saison 1980/81: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 12: Zeile 12:
!Pkt.
!Pkt.
|-
|-
||1  ||  FK Austria Wien || 36 ||  20 ||6 ||10 || 77:46 || +31  || 46   
||1  ||  [[Austria Wien]] || 36 ||  20 ||6 ||10 || 77:46 || +31  || 46   
|-
|-
||2  ||  SK Sturm Graz || 36 || 17 || 11|| 8|| 58:39 || +19|| 45   
||2  ||  [[Sturm Graz]] || 36 || 17 || 11|| 8|| 58:39 || +19|| 45   
|-
|-
||3  ||  SK Rapid Wien || 36|| 18 || 7  || 11|| 69:43||  +26||  43   
||3  ||  [[Rapid Wien]] || 36|| 18 || 7  || 11|| 69:43||  +26||  43   
|-
|-
||4  ||  Admira Wacker || 36 || 17 ||8 || 11 || 56:52  ||+4 ||  42   
||4  ||  [[Admira/Wacker]] || 36 || 17 ||8 || 11 || 56:52  ||+4 ||  42   
|-
|-
||5  ||  Grazer AK || 36 || 13 || 12 || 11 ||  52:49 || +3  || 38   
||5  ||  [[GAK]] || 36 || 13 || 12 || 11 ||  52:49 || +3  || 38   
|-
|-
||6  ||  VOEST Linz || 36  || 12||12  || 12 || 44:40  ||+4 || 36   
||6  ||  [[VÖEST Linz]] || 36  || 12||12  || 12 || 44:40  ||+4 || 36   
|-
|-
||7  ||  Linzer ASK || 36  ||  11||12|| 13||  42:51 || -9 || 34   
||7  ||  [[LASK]] || 36  ||  11||12|| 13||  42:51 || -9 || 34   
|-
|-
||8  || Wiener Sportklub || 36 || 12|| 8 ||16 || 46:69 || -23 || 32   
||8  || [[Wiener Sportclub]] || 36 || 12|| 8 ||16 || 46:69 || -23 || 32   
|-
|-
||9  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 36 || 10|| 3 ||23||  40:61 || -21||  23   
||9  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 36 || 10|| 3 ||23||  40:61 || -21||  23   
|-
|-
||10  ||  SC Eisenstadt ||36  || 6 || 9  ||21||  25:59||  -34 || 21  
||10  ||  [[SC Eisenstadt]] ||36  || 6 || 9  ||21||  25:59||  -34 || 21  


|}
|}

Version vom 2. November 2007, 18:35 Uhr

Abschlusstabelle 1. Division

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Austria Wien 36 20 6 10 77:46 +31 46
2 Sturm Graz 36 17 11 8 58:39 +19 45
3 Rapid Wien 36 18 7 11 69:43 +26 43
4 Admira/Wacker 36 17 8 11 56:52 +4 42
5 GAK 36 13 12 11 52:49 +3 38
6 VÖEST Linz 36 12 12 12 44:40 +4 36
7 LASK 36 11 12 13 42:51 -9 34
8 Wiener Sportclub 36 12 8 16 46:69 -23 32
9 SV Austria Salzburg 36 10 3 23 40:61 -21 23
10 SC Eisenstadt 36 6 9 21 25:59 -34 21

Spiele

Meisterschaft

Cup

Pokal der Pokalsieger

1.Runde:

Testspiele

  • 06.08.1980 Austria Salzburg - Dinamo Zagreb 1:5 (1:3)

Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison