Saison 1980/81: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 24: Zeile 24:
||6  ||  VOEST Linz || 36  || 12||12  || 12 || 44:40  ||+4 || 36   
||6  ||  VOEST Linz || 36  || 12||12  || 12 || 44:40  ||+4 || 36   
|-
|-
||7  ||  LASK || 36  ||  11||12|| 13||  42:51 || -9 || 34   
||7  ||  Linzer ASK || 36  ||  11||12|| 13||  42:51 || -9 || 34   
|-
|-
||8  || Wiener Sportklub || 36 || 12|| 8 ||16 || 46:69 || -23 || 32   
||8  || Wiener Sportklub || 36 || 12|| 8 ||16 || 46:69 || -23 || 32   

Version vom 14. September 2007, 04:32 Uhr

Abschlusstabelle 1. Division

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 FK Austria Wien 36 20 6 10 77:46 +31 46
2 SK Sturm Graz 36 17 11 8 58:39 +19 45
3 SK Rapid Wien 36 18 7 11 69:43 +26 43
4 Admira Wacker 36 17 8 11 56:52 +4 42
5 Grazer AK 36 13 12 11 52:49 +3 38
6 VOEST Linz 36 12 12 12 44:40 +4 36
7 Linzer ASK 36 11 12 13 42:51 -9 34
8 Wiener Sportklub 36 12 8 16 46:69 -23 32
9 SV Austria Salzburg 36 10 3 23 40:61 -21 23
10 SC Eisenstadt 36 6 9 21 25:59 -34 21

Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison