Saison 1979/80: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 16: Zeile 16:
||2  ||  VOEST Linz || 36 || 17 || 9|| 10|| 63:41 || +22|| 43   
||2  ||  VOEST Linz || 36 || 17 || 9|| 10|| 63:41 || +22|| 43   
|-
|-
||3  ||  LASK || 36|| 13 || 17 || 6 || 51:34||  +17||  43   
||3  ||  Linzer ASK || 36|| 13 || 17 || 6 || 51:34||  +17||  43   
|-
|-
||4  ||  Grazer AK || 36 || 15 ||12||  9 || 45:40  ||+5 ||  42   
||4  ||  Grazer AK || 36 || 15 ||12||  9 || 45:40  ||+5 ||  42   

Version vom 14. September 2007, 04:32 Uhr

Abschlusstabelle 1. Division

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 FK Austria Wien 36 20 10 6 84:39 +45 50
2 VOEST Linz 36 17 9 10 63:41 +22 43
3 Linzer ASK 36 13 17 6 51:34 +17 43
4 Grazer AK 36 15 12 9 45:40 +5 42
5 SK Rapid Wien 36 11 13 12 46:40 +6 35
6 SV Austria Salzburg 36 12 8 16 37:61 +24 32
7 Admira Wacker 36 9 13 14 34:53 -19 31
8 Wiener Sportklub/Post 36 9 11 16 52:59 -7 29
9 SK Sturm Graz 36 8 13 15 41:60 -19 29
10 Vienna 36 10 6 20 40:66 -26 26

Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison