Saison 1978/79: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
||1  ||  FK Austria Wien || 36 ||  25 ||5 || 6 || 88:44 || +44  || 55   
||1  ||  FK Austria Wien || 36 ||  25 ||5 || 6 || 88:44 || +44  || 55   
|-
|-
||2  ||  Wr. Sportklub/Post || 36 || 15 ||11|| 6 || 71:54 || +17|| 41   
||2  ||  Wiener Sportklub/Post || 36 || 15 ||11|| 6 || 71:54 || +17|| 41   
|-
|-
||3  ||  SK Rapid Wien || 36|| 13 || 13 || 10|| 52:42||  +10||  39   
||3  ||  SK Rapid Wien || 36|| 13 || 13 || 10|| 52:42||  +10||  39   

Version vom 28. Juni 2007, 17:07 Uhr

Abschlusstabelle 1. Division

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 FK Austria Wien 36 25 5 6 88:44 +44 55
2 Wiener Sportklub/Post 36 15 11 6 71:54 +17 41
3 SK Rapid Wien 36 13 13 10 52:42 +10 39
4 SK Sturm Graz 36 14 9 13 43:50 -7 37
5 VOEST Linz 36 11 14 11 41:44 -3 36
6 SV Austria Salzburg 36 13 10 13 38:53 -15 36
7 Admira Wacker 36 13 8 15 42:43 -1 34
8 Vienna 36 9 11 16 48:62 -14 29
9 Grazer AK 36 7 15 14 36:53 -17 29
10 Wacker Innsbruck 36 8 8 20 41:55 -14 24

Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison