Saison 1974/75: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 12: Zeile 12:
!Pkt.
!Pkt.
|-
|-
||1  ||  Wacker Innsbruck || 36 ||  24 ||3 || 9 || 76:36 || +40  || 51   
||1  ||  [[Wacker Innsbruck]] || 36 ||  24 ||3 || 9 || 76:36 || +40  || 51   
|-
|-
||2  ||  VOEST Linz|| 36 || 16 ||10|| 10|| 51:33 || +18|| 42   
||2  ||  [[VOEST Linz]]|| 36 || 16 ||10|| 10|| 51:33 || +18|| 42   
|-
|-
||3  ||  SK Rapid Wien || 36|| 16 || 9  || 11|| 57:41||  +16||  41   
||3  ||  [[Rapid Wien]] || 36|| 16 || 9  || 11|| 57:41||  +16||  41   
|-
|-
||4  ||  Austria/WAC || 36 || 14 || 9|| 13 || 59:52  ||+7 ||  37   
||4  ||  [[Austria/WAC]] || 36 || 14 || 9|| 13 || 59:52  ||+7 ||  37   
|-
|-
||5  ||  SK Sturm Graz|| 36 || 13 || 10 || 13 ||  46:45 || +1  || 36   
||5  ||  [[Sturm Graz]]|| 36 || 13 || 10 || 13 ||  46:45 || +1  || 36   
|-
|-
||6  ||  Linzer ASK || 36  || 12|| 10 || 14 || 50:55  ||-5 || 34   
||6  ||  [[LASK]] || 36  || 12|| 10 || 14 || 50:55  ||-5 || 34   
|-
|-
||7  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 36  || 12 ||9 ||15 ||  41:54 || -13|| 33   
||7  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 36  || 12 ||9 ||15 ||  41:54 || -13|| 33   
|-
|-
||8  || Admira Wacker|| 36 || 11|| 9 ||16 || 46:55 || -9  || 31   
||8  || [[Admira/Wacker]] || 36 || 11|| 9 ||16 || 46:55 || -9  || 31   
|-
|-
||9  ||  Austria Klagenfurt || 36 || 11|| 6 ||19||  32:57 || -25||  28   
||9  ||  [[Austria Klagenfurt]] || 36 || 11|| 6 ||19||  32:57 || -25||  28   
|-
|-
||10  ||  SC Eisenstadt ||36  || 8 || 11 ||17||  35:65||  -30 || 27  
||10  ||  [[SC Eisenstadt]] ||36  || 8 || 11 ||17||  35:65||  -30 || 27  
|}
|}
==Spiele==
==Spiele==



Version vom 9. November 2007, 00:34 Uhr

Abschlusstabelle Bundesliga

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Wacker Innsbruck 36 24 3 9 76:36 +40 51
2 VOEST Linz 36 16 10 10 51:33 +18 42
3 Rapid Wien 36 16 9 11 57:41 +16 41
4 Austria/WAC 36 14 9 13 59:52 +7 37
5 Sturm Graz 36 13 10 13 46:45 +1 36
6 LASK 36 12 10 14 50:55 -5 34
7 SV Austria Salzburg 36 12 9 15 41:54 -13 33
8 Admira/Wacker 36 11 9 16 46:55 -9 31
9 Austria Klagenfurt 36 11 6 19 32:57 -25 28
10 SC Eisenstadt 36 8 11 17 35:65 -30 27

Spiele

Meisterschaft

Cup

Sechzehntelfinale:

Achtelfinale:

Testspiele

Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison