Saison 1970/71: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 12: Zeile 12:
!Pkt.
!Pkt.
|-
|-
||1  ||  Wacker Innsbruck || 30 ||  20 ||4 || 6 || 68:30 || +38  || 44   
||1  ||  [[Wacker Innsbruck]] || 30 ||  20 ||4 || 6 || 68:30 || +38  || 44   
|-
|-
||2  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 30 || 18 ||7 || 5 || 64:33 || +21|| 43   
||2  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 30 || 18 ||7 || 5 || 64:33 || +21|| 43   
|-
|-
||3  ||  SK Rapid Wien || 30|| 16 || 9  || 5 || 65:36||  +29||  41   
||3  ||  [[Rapid Wien]] || 30|| 16 || 9  || 5 || 65:36||  +29||  41   
|-
|-
||4  ||  Vienna || 30 || 14 ||9 || 7  || 55:39  ||+16||  37   
||4  ||  [[Vienna]] || 30 || 14 ||9 || 7  || 55:39  ||+16||  37   
|-
|-
||5  ||  Linzer ASK|| 30 || 15 || 6  || 9  ||  53:44 || +9  || 36   
||5  ||  [[LASK]]|| 30 || 15 || 6  || 9  ||  53:44 || +9  || 36   
|-
|-
||6  ||  VOEST Linz || 30  || 13|| 10 || 7  || 44:38  ||+6 || 36   
||6  ||  [[VOEST Linz]] || 30  || 13|| 10 || 7  || 44:38  ||+6 || 36   
|-
|-
||7  ||  Admira Energie || 30  || 14 ||4 ||12 ||  55:57 || -2 || 32   
||7  ||  [[Admira Wien]] || 30  || 14 ||4 ||12 ||  55:57 || -2 || 32   
|-
|-
||8  || WSG Wattens || 30 || 12|| 7 ||11 || 50:45 || +5  || 31   
||8  || [[WSG Wattens]] || 30 || 12|| 7 ||11 || 50:45 || +5  || 31   
|-
|-
||9  ||  Wiener Sportklub || 30 || 10|| 9 ||11||  54:40 || +14||  29   
||9  ||  [[Wiener Sportclub]] || 30 || 10|| 9 ||11||  54:40 || +14||  29   
|-
|-
||10  ||  FK Austria Wien ||30  || 10|| 9  ||11||  43:45||  -2 || 29  
||10  ||  [[Austria Wien]] ||30  || 10|| 9  ||11||  43:45||  -2 || 29  
|-
|-
||11  ||  Grazer AK ||30  || 12|| 4  ||12||  36:54||  -18 || 28  
||11  ||  [[GAK]] ||30  || 12|| 4  ||12||  36:54||  -18 || 28  
|-
|-
||12  ||  SK Sturm Graz ||30  || 10|| 4  ||16||  35:42||  -7  || 24  
||12  ||  [[Sturm Graz]] ||30  || 10|| 4  ||16||  35:42||  -7  || 24  
|-
|-
||13  ||  1. Simmeringer SC ||30  || 8 || 7  ||15||  31:55||  -24 || 23  
||13  ||  [[1.Simmeringer SC]] ||30  || 8 || 7  ||15||  31:55||  -24 || 23  
|-
|-
||14  ||  Schwarz-Weiß Bregenz ||30  || 7 || 5  ||18||  31:60||  -29 || 19  
||14  ||  [[SW Bregenz]] ||30  || 7 || 5  ||18||  31:60||  -29 || 19  
|-
|-
||15  ||  Wacker Wien ||30  || 5 || 6  ||19||  43:59||  -16 || 16
||15  ||  [[Wacker Wien]] ||30  || 5 || 6  ||19||  43:59||  -16 || 16
|-
|-
||16  ||  WSG Radenthein ||30  || 4 || 4  ||22||  31:81||  -50 || 12
||16  ||  [[WSG Radenthein]] ||30  || 4 || 4  ||22||  31:81||  -50 || 12
|}
|}



Version vom 9. November 2007, 12:52 Uhr

Abschlusstabelle Nationalliga

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Wacker Innsbruck 30 20 4 6 68:30 +38 44
2 SV Austria Salzburg 30 18 7 5 64:33 +21 43
3 Rapid Wien 30 16 9 5 65:36 +29 41
4 Vienna 30 14 9 7 55:39 +16 37
5 LASK 30 15 6 9 53:44 +9 36
6 VOEST Linz 30 13 10 7 44:38 +6 36
7 Admira Wien 30 14 4 12 55:57 -2 32
8 WSG Wattens 30 12 7 11 50:45 +5 31
9 Wiener Sportclub 30 10 9 11 54:40 +14 29
10 Austria Wien 30 10 9 11 43:45 -2 29
11 GAK 30 12 4 12 36:54 -18 28
12 Sturm Graz 30 10 4 16 35:42 -7 24
13 1.Simmeringer SC 30 8 7 15 31:55 -24 23
14 SW Bregenz 30 7 5 18 31:60 -29 19
15 Wacker Wien 30 5 6 19 43:59 -16 16
16 WSG Radenthein 30 4 4 22 31:81 -50 12

Spiele

Meisterschaft

Cup

Sechzehntelfinale:

Achtelfinale:

Viertelinale:

Mitropa-Cup

1.Runde:

Viertelfinale:

Halbfinale:

Finale:

Testspiel

Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison