Saison 1970/71: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: spielte die Austria Mitropacup UND Intertoto Cup?)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
spielte die Austria Mitropacup UND Intertoto Cup?
== Abschlusstabelle ==
 
{| class="prettytable"
!Rang
!Verein
!Spiele
!S
!U
!N
!Tore
!Diff
!Pkt.
|-
||1  ||  Wacker Innsbruck || 30 ||  20 ||4 || 6 || 68:30 || +38  || 44 
|-
||2  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 30 || 18 ||7 || 5 || 64:33 || +21|| 43 
|-
||3  ||  SK Rapid Wien || 30|| 16 || 9  || 5 || 65:36||  +29||  41 
|-
||4  ||  Vienna || 30 || 14 ||9 || 7  || 55:39  ||+16||  37 
|-
||5  ||  LASK|| 30 || 15 || 6  || 9  ||  53:44 || +9  || 36 
|-
||6  ||  VOEST Linz || 30  || 13|| 10 || 7  || 44:38  ||+6 || 36 
|-
||7  ||  Admira Energie || 30  || 14 ||4 ||12 ||  55:57 || -2 || 32 
|-
||8  || WSG Wattens || 30 || 12|| 7 ||11 || 50:45 || +5  || 31 
|-
||9  ||  Wiener Sportklub || 30 || 10|| 9 ||11||  54:40 || +14||  29 
|-
||10  ||  FK Austria Wien ||30  || 10|| 9  ||11||  43:45||  -2 || 29
|-
||11  ||  Grazer AK ||30  || 12|| 4  ||12||  36:54||  -18 || 28
|-
||12  ||  SK Sturm Graz ||30  || 10|| 4  ||16||  35:42||  -7  || 24
|-
||13  ||  1. Simmeringer SC ||30  || 8 || 7  ||15||  31:55||  -24 || 23
|-
||14  ||  Schwarz-Weiß Bregenz ||30  || 7 || 5  ||18||  31:60||  -29 || 19
|-
||15  ||  Wacker Wien ||30  || 5 || 6  ||19||  43:59||  -16 || 16
|-
||16  ||  WSG Radenthein ||30  || 4 || 4  ||22||  31:81||  -50 || 12
|}
 
 
=Links=
[[Saisonen|Saisonüberblick]]
 
[[Saison 1971/72| nächste Saison -->]]
 
[[Saison 1969/70|<-- vorherige Saison]]

Version vom 27. Juni 2007, 23:29 Uhr

Abschlusstabelle

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Wacker Innsbruck 30 20 4 6 68:30 +38 44
2 SV Austria Salzburg 30 18 7 5 64:33 +21 43
3 SK Rapid Wien 30 16 9 5 65:36 +29 41
4 Vienna 30 14 9 7 55:39 +16 37
5 LASK 30 15 6 9 53:44 +9 36
6 VOEST Linz 30 13 10 7 44:38 +6 36
7 Admira Energie 30 14 4 12 55:57 -2 32
8 WSG Wattens 30 12 7 11 50:45 +5 31
9 Wiener Sportklub 30 10 9 11 54:40 +14 29
10 FK Austria Wien 30 10 9 11 43:45 -2 29
11 Grazer AK 30 12 4 12 36:54 -18 28
12 SK Sturm Graz 30 10 4 16 35:42 -7 24
13 1. Simmeringer SC 30 8 7 15 31:55 -24 23
14 Schwarz-Weiß Bregenz 30 7 5 18 31:60 -29 19
15 Wacker Wien 30 5 6 19 43:59 -16 16
16 WSG Radenthein 30 4 4 22 31:81 -50 12


Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison