Saison 1965/66: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 28: Zeile 28:
|| 8  || [[Wacker Innsbruck]] || 26 || 8 ||  9 ||  9 || 32:31 || +1  || 25
|| 8  || [[Wacker Innsbruck]] || 26 || 8 ||  9 ||  9 || 32:31 || +1  || 25
|-
|-
|| 9  || [[1.Schwechater SC]] || 26 || 9 ||  5 || 12 || 40:42 || -2  || 23
|| 9  || [[1. Schwechater SC]] || 26 || 9 ||  5 || 12 || 40:42 || -2  || 23
|-
|-
|| 10  ||  [[GAK]] || 26 || 7 ||  9 || 10 || 35:46 || -11  || 23  
|| 10  ||  [[GAK]] || 26 || 7 ||  9 || 10 || 35:46 || -11  || 23  
Zeile 38: Zeile 38:
|| 13  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 26 || 3 ||  6 || 17 || 26:66 || -40  || 12  
|| 13  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 26 || 3 ||  6 || 17 || 26:66 || -40  || 12  
|-
|-
|| 14  || [[1.Simmeringer SC]] || 26 || 3 ||  3 || 20 || 26:68 || -42  || 9  
|| 14  || [[1. Simmeringer SC]] || 26 || 3 ||  3 || 20 || 26:68 || -42  || 9  
|}
|}



Version vom 24. November 2007, 07:02 Uhr

Abschlusstabelle Nationalliga

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Admira Wien 26 18 7 1 51:17 +34 43
2 Rapid Wien 26 16 8 2 64:22 +42 40
3 Austria Wien 26 16 3 7 58:27 +31 35
4 Wiener Sportclub 26 11 8 7 57:33 +24 30
5 Austria Klagenfurt 26 11 7 8 39:33 +6 29
6 Vienna 26 11 7 8 53:49 +4 29
7 LASK 26 10 7 9 45:37 +8 27
8 Wacker Innsbruck 26 8 9 9 32:31 +1 25
9 1. Schwechater SC 26 9 5 12 40:42 -2 23
10 GAK 26 7 9 10 35:46 -11 23
11 SV Kapfenberg 26 5 10 11 26:51 -15 20
12 1.SC Wiener Neustadt 26 7 5 14 30:60 -30 19
13 SV Austria Salzburg 26 3 6 17 26:66 -40 12
14 1. Simmeringer SC 26 3 3 20 26:68 -42 9

Spiele

Meisterschaft

Cup

Sechzehntelfinale:

Achtelfinale:

Testspiele

Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison