Saison 1959/60: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 12: Zeile 12:
!Pkt.
!Pkt.
|-
|-
|| 1  || SK Rapid Wien || 26 || 18 ||  6 ||  2 || 87:32 || +65  || 42   
|| 1  || [[Rapid Wien]] || 26 || 18 ||  6 ||  2 || 87:32 || +65  || 42   
|-
|-
|| 2  || Wiener Sportklub || 26 || 17 ||  4 ||  5 || 71:35 || +36  || 38   
|| 2  || [[Wiener Sportclub]] || 26 || 17 ||  4 ||  5 || 71:35 || +36  || 38   
|-
|-
|| 3  || Wiener AC || 26 || 17 ||  4 ||  5 || 74:43 || +31  || 38   
|| 3  || Wiener AC || 26 || 17 ||  4 ||  5 || 74:43 || +31  || 38   
|-
|-
|| 4  || Vienna || 26 || 17 ||  4 ||  5 || 81:50 || +31  || 38  
|| 4  || [[Vienna]] || 26 || 17 ||  4 ||  5 || 81:50 || +31  || 38  
|-
|-
|| 5  || FK Austria Wien || 26 || 12 || 6 ||  8 || 67:49 || +18  || 30
|| 5  || [[Austria Wien]] || 26 || 12 || 6 ||  8 || 67:49 || +18  || 30
|-
|-
|| 6  || 1. Simmeringer SC || 26 || 11 ||  6 ||  9 || 51:49 || +2  || 28
|| 6  || [[1. Simmeringer SC]] || 26 || 11 ||  6 ||  9 || 51:49 || +2  || 28
|-
|-
|| 7  || Linzer ASK || 26 || 9 ||  8 ||  9 || 54:57 || -3  || 26
|| 7  || [[LASK]] || 26 || 9 ||  8 ||  9 || 54:57 || -3  || 26
|-
|-
|| 8  || Wacker Wien || 26 || 7 ||  6 || 13 || 47:57 || -10  || 20
|| 8  || [[Wacker Wien]] || 26 || 7 ||  6 || 13 || 47:57 || -10  || 20
|-
|-
|| 9  || 1. SC Wiener Neustadt || 26 || 6 ||  8 || 12 || 49:79 || -30  || 20
|| 9  || [[1. SC Wiener Neustadt]] || 26 || 6 ||  8 || 12 || 49:79 || -30  || 20
|-
|-
|| 10  || Grazer AK || 26 || 7 ||  5 || 14 || 45:55 || -10  || 19  
|| 10  || [[GAK]] || 26 || 7 ||  5 || 14 || 45:55 || -10  || 19  
|-
|-
|| 11  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 26 || 5 ||  9 || 12 || 42:67 || -25  || 19  
|| 11  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 26 || 5 ||  9 || 12 || 42:67 || -25  || 19  
|-
|-
|| 12  || Kremser SC || 26 || 6 ||  6 || 14 || 44:65 || -21  || 18
|| 12  || [[Kremser SC]] || 26 || 6 ||  6 || 14 || 44:65 || -21  || 18
|-
|-
|| 13  || WSV Donawitz || 26 || 7 ||  3 || 16 || 39:73 || -34  || 17  
|| 13  || [[WSV Donawitz]] || 26 || 7 ||  3 || 16 || 39:73 || -34  || 17  
|-
|-
|| 14  || Admira Wien || 26 || 3 ||  5 || 18 || 31:71 || -40  || 11  
|| 14  || [[Admira Wien]] || 26 || 3 ||  5 || 18 || 31:71 || -40  || 11  
|}
|}



Version vom 30. Oktober 2007, 15:20 Uhr

Abschlusstabelle Staatsliga A

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Rapid Wien 26 18 6 2 87:32 +65 42
2 Wiener Sportclub 26 17 4 5 71:35 +36 38
3 Wiener AC 26 17 4 5 74:43 +31 38
4 Vienna 26 17 4 5 81:50 +31 38
5 Austria Wien 26 12 6 8 67:49 +18 30
6 1. Simmeringer SC 26 11 6 9 51:49 +2 28
7 LASK 26 9 8 9 54:57 -3 26
8 Wacker Wien 26 7 6 13 47:57 -10 20
9 1. SC Wiener Neustadt 26 6 8 12 49:79 -30 20
10 GAK 26 7 5 14 45:55 -10 19
11 SV Austria Salzburg 26 5 9 12 42:67 -25 19
12 Kremser SC 26 6 6 14 44:65 -21 18
13 WSV Donawitz 26 7 3 16 39:73 -34 17
14 Admira Wien 26 3 5 18 31:71 -40 11

Spiele

Meisterschaft

Cup

1.Runde:

Achtelfinale:

Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison