Saison 1955/56: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: 1. SK Rapid Wien 26 20 3 3 93-77 43 2. SC Wacker Wien 26 19 3 4 85-33 41 3. First Vienna FC 26 18 4 4 96-41 40 4. FK...)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
  1. SK Rapid Wien           26 20  3  3  93-77  43
== Abschlusstabelle ==
  2. SC Wacker Wien           26 19  3  4 85-33   41
   
  3. First Vienna FC          26 18  4  4 96-41  40
{| class="prettytable"
  4. FK Austria Wien         26 16  3  7 78-47   35
!Rang
  5. Wiener Sport-Club        26 12  5  9 50-51  29
!Verein
  6. 1. Simmeringer SC       26 10  8  8 68-61   28
!Spiele
  7. Grazer AK               26 11  5 10 59-63  27
!S
  8. SV Austria Salzburg     26   9  5 12 50-65  23
!U
  9. Admira Wien             26   7  4 15 54-61  18
!N
  10. SK Sturm Graz           26   5  8 13 43-68  18
!Tore
  11. Kapfenberger SV         26   7  3 16 39-67  17
!Diff
  12. FC Stadlau               26   5  5 16 43-74  15
!Pkt.
-----------------------------------------------------
|-
  13. FC Wien                 26   5  5 16 31-68  15
|| 1 || SK Rapid Wien || 26 || 20 || 3 || 3 || 93:37 || +56  || 43  
  14. ESV Austria Graz         26   7  1 18 25-78  15
|-
|| 2 || Wacker Wien || 26 || 19 || 3 || 4 || 85:33 || +52  || 41
|-
|| 3 || Vienna || 26 || 18 || 4 || 4 || 96:41 || +55  || 40    
|-
|| 4 || FK Austria Wien || 26 || 16 || 3 || 7 || 78:47 || +31  || 35  
|-
|| 5 || Wiener Sportklub || 26 || 12 || 5 || 9 || 50:51 || -1  || 29
|-
|| 6 || 1. Simmeringer SC || 26 || 10 || 8 || 8 || 68:61 || +7  || 28
|-
|| 7 || Grazer AK || 26 || 11 || 5 ||  10 || 59:63 || -4  || 27
|-
|| 8 || <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 26 || 9 || 5 || 12 || 50:65 || -15  || 23
|-
|| 9 || Admira Wien || 26 || 7 || 4 || 15 || 54:61 || -7  || 18
|-
|| 10  || SK Sturm Graz || 26 || 5 || 8 || 13 || 43:68 || -25  || 18  
|-
|| 11 || SV Kapfenberg || 26 || 7 || 3 || 16 || 39:67 || -28  || 17
|-
|| 12 || FC Stadlau || 26 || 5 || 5 || 16 || 43:74 || -31  || 15
|-
|| 13 || FC Wien || 26 || 5 || 5 || 16 || 31:68 || -37  || 15  
|-
|| 14 || ESV Austria Graz || 26 || 7 || 1 || 18 || 25:78 || -53  || 15  
|}
 
=Links=
[[Saisonen|Saisonüberblick]]
[[Saison 1956/57| nächste Saison -->]]
[[Saison 1954/55|<-- vorherige Saison]]

Version vom 28. Juni 2007, 12:32 Uhr

Abschlusstabelle

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SK Rapid Wien 26 20 3 3 93:37 +56 43
2 Wacker Wien 26 19 3 4 85:33 +52 41
3 Vienna 26 18 4 4 96:41 +55 40
4 FK Austria Wien 26 16 3 7 78:47 +31 35
5 Wiener Sportklub 26 12 5 9 50:51 -1 29
6 1. Simmeringer SC 26 10 8 8 68:61 +7 28
7 Grazer AK 26 11 5 10 59:63 -4 27
8 SV Austria Salzburg 26 9 5 12 50:65 -15 23
9 Admira Wien 26 7 4 15 54:61 -7 18
10 SK Sturm Graz 26 5 8 13 43:68 -25 18
11 SV Kapfenberg 26 7 3 16 39:67 -28 17
12 FC Stadlau 26 5 5 16 43:74 -31 15
13 FC Wien 26 5 5 16 31:68 -37 15
14 ESV Austria Graz 26 7 1 18 25:78 -53 15


Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison