Saison 1954/55: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: 1. First Vienna FC 26 17 5 4 64-26 39 2. Wiener Sport-Club 26 17 5 4 75-40 39 3. SK Rapid Wien 26 14 8 4 87-47 36 4. SC...)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
  1. First Vienna FC          26 17  5  4 64-26   39
== Abschlusstabelle ==
  2. Wiener Sport-Club        26 17  5  4 75-40   39
   
  3. SK Rapid Wien           26 14  8  4 87-47  36
{| class="prettytable"
  4. SC Wacker Wien           26 16  2  8  86-58  34
!Rang
  5. FK Austria Wien         26 13  7  6 68-49   33
!Verein
  6. Admira Wien             26 10  7  9 54-51   27
!Spiele
  7. Kapfenberger SV         26 11  5 10 55-57  27
!S
  8. Grazer AK               26   8  9  9 45-47  25  
!U
  9. SV Austria Salzburg     26   7  8 11 43-55  22
!N
  10. 1. Simmeringer SC       26 10  1 15 57-55   21
!Tore
  11. FC Stadlau             26   7 6 13 29-48  20
!Diff
  12. FC Wien                 26   6  5 15 39-77  17
!Pkt.
----------------------------------------------------
|-
  13. Linzer ASK              26   7  2 17 46-63  16
|| 1 || Vienna || 26 || 17 || 5 || 4 || 64:26 || +34  || 39
  14. Schwarz-Weiß Bregenz   26   2  4 20 13-93    8
|-
|| 2 || Wiener Sportklub || 26 || 17 || 5 || 4 || 75:40 || +35  || 39
|-
|| 3 || SK Rapid Wien || 26 || 14 || 8 || 4 || 87:47 || +30  || 36    
|-
|| 4 || Wacker Wien || 26 || 16 || 2 || 8 || 86:53 || +33 || 34
|-
|| 5 || FK Austria Wien || 26 || 13 || 7 || 6 || 68:49 || +19  || 33
|-
|| 6 || Admira Wien || 26 || 10 || 7 || 9 || 54:51 || +3  || 27
|-
|| 7 || SV Kapfenberg || 26 || 11 || 5 || 10 || 55:57 || -2  || 27
|-
|| 8 || Grazer AK || 26 || 8 || 9 || 9 || 45:47 || -2  || 25
|-
|| 9 || <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 26 || 7 || 8 || 11 || 43:55 || -12  || 22
|-
|| 10  || 1. Simmeringer SC || 26 || 10 || 1 || 15 || 57:55 || +2  || 21  
|-
|| 11 || FC Stadlau || 26 || 7 || 6 || 13 || 29:48 || -19  || 20
|-
|| 12 || FC Wien || 26 || 6 || 5 || 15 || 39:77 || -38  || 17
|-
|| 13 || LASK || 26 || 7 || 2 || 17 || 46:63 || -17  || 16  
|-
|| 14 || Schwarz-Weiß Bregenz || 26 || 2 || 4 || 20 || 13:93 || -80  || 8  
|}
 
=Links=
[[Saisonen|Saisonüberblick]]
[[Saison 1955/56| nächste Saison -->]]
[[Saison 1953/54|<-- vorherige Saison]]

Version vom 28. Juni 2007, 12:32 Uhr

Abschlusstabelle

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Vienna 26 17 5 4 64:26 +34 39
2 Wiener Sportklub 26 17 5 4 75:40 +35 39
3 SK Rapid Wien 26 14 8 4 87:47 +30 36
4 Wacker Wien 26 16 2 8 86:53 +33 34
5 FK Austria Wien 26 13 7 6 68:49 +19 33
6 Admira Wien 26 10 7 9 54:51 +3 27
7 SV Kapfenberg 26 11 5 10 55:57 -2 27
8 Grazer AK 26 8 9 9 45:47 -2 25
9 SV Austria Salzburg 26 7 8 11 43:55 -12 22
10 1. Simmeringer SC 26 10 1 15 57:55 +2 21
11 FC Stadlau 26 7 6 13 29:48 -19 20
12 FC Wien 26 6 5 15 39:77 -38 17
13 LASK 26 7 2 17 46:63 -17 16
14 Schwarz-Weiß Bregenz 26 2 4 20 13:93 -80 8


Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison