Saison 1953/54: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
== Abschlusstabelle ==
== Abschlusstabelle ==
 
{| class="prettytable"  
{| class="prettytable"  
!Rang
!Rang
Zeile 12: Zeile 12:
!Pkt.
!Pkt.
|-
|-
||1||Vienna||26||17||5||4||64:26||+38||39  
|| 1 || SK Rapid Wien || 26 || 18 || 5 || 3 || 96:43 || +53  || 41  
|-
|-
||2||   Sportclub || 26||   17 || 5 || 4 || 75:40 || +35 || 39  
|| 2 || FK Austria Wien || 26 || 16 || 6 || 4 || 73:43 || +30  || 38  
|-
|-
||3  || Rapid Wien || 26   ||14||  8 || 4 ||87:47 || +40 || 36 
|| 3  || Wacker Wien || 26 || 12 ||  7 ||  7 || 72:42 || +30 || 31 
|-
|-
||4   || Wacker Wien  || 26 || 16 || 2 ||8 || 86:53 || +33 || 34 
|| 4 || Grazer AK || 26 || 14||  3 || 9 || 60:52 || +8 || 31
|-
|-
||5   || Austria Wien  || 26 || 13 || 7 || 6 ||68:49 || +19 || 33 
|| 5 || Vienna || 26 || 13 || 4 ||  9 || 74:44 || +30 || 30
|-
|-
||6   || Admira || 26 || 10  ||7 || 9|| 54:51 || +3 || 27 
|| 6 || Admira Wien || 26 || 12 || 6 || 8 || 55:46 || -9  || 30
|-
|-
||7   ||Kapfenberg  || 26 || 11||  5 || 10  ||55:57 || -2 || 27 
|| 7 || Wiener Sportklub || 26 || 11 ||  7 || 8 || 61:59 || +2 || 29
|-
|-
||8  || GAK  || 26 || 8 || 9 ||9 || 45:47||  -2 || 25 
|| 8  || LASK || 26 || 10 ||  7 || 9 || 51:42 || +9 || 27
|-
|-
||9  || Austria Salzburg || 26   ||||8|| 11 || 43:55||  -12||   22 
|| 9  || <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 26 || 9 || 5 || 12 || 43:67 || -24 || 23
|-
|-
||10   || SC Simmering  || 26 || 10 || 1 ||15 ||57:55 || +2 || 21 
|| 10 || 1. Simmeringer SC || 26 || 7 ||  8 ||  11 || 41:43 || -2 || 22
|-
|-
||11 ||   Stadlau  || 26||   7 || 6 || 13 ||29:48|| -19 || 20 
|| 11 || FC Wien || 26 || 8 || 5 || 13 || 40:62 || -22 || 21
|-
|-
||12   || FC Wien  || 26 || ||5 || 15  ||39:77 || -38 || 17 
|| 12 || Wiener AC || 26 || 9 || 0 || 17 || 42:69 || -27 || 18
|-
|-
||13   || LASK  || 26 || 7 || 2|| 17  ||46:63|| -17 || 16
|| 13 || SK Sturm Graz || 26 || 6 || 4 || 16 || 48:69 || -21 || 16  
|-
|-
||14  || SW Bregenz  || 26||   2 || 4 ||20 || 13:93||  -80 || 8
|| 14  || Floridsdorfer AC || 26 || 2 ||  3 || 21 || 33:108 || -75 || 7
|}
|}
=Links=
[[Saisonen|Saisonüberblick]]
[[Saison 1954/55| nächste Saison -->]]
[[Saison 1952/53|<-- vorherige Saison]]

Version vom 28. Juni 2007, 12:33 Uhr

Abschlusstabelle

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SK Rapid Wien 26 18 5 3 96:43 +53 41
2 FK Austria Wien 26 16 6 4 73:43 +30 38
3 Wacker Wien 26 12 7 7 72:42 +30 31
4 Grazer AK 26 14 3 9 60:52 +8 31
5 Vienna 26 13 4 9 74:44 +30 30
6 Admira Wien 26 12 6 8 55:46 -9 30
7 Wiener Sportklub 26 11 7 8 61:59 +2 29
8 LASK 26 10 7 9 51:42 +9 27
9 SV Austria Salzburg 26 9 5 12 43:67 -24 23
10 1. Simmeringer SC 26 7 8 11 41:43 -2 22
11 FC Wien 26 8 5 13 40:62 -22 21
12 Wiener AC 26 9 0 17 42:69 -27 18
13 SK Sturm Graz 26 6 4 16 48:69 -21 16
14 Floridsdorfer AC 26 2 3 21 33:108 -75 7


Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison