Saison 1950/51: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 24: Zeile 24:
|| 6||  [[UFC Salzburg-Danubia|FC Salzburg]] ''**''            || 18  || 6  || 6  || 6  || 34:35||-1 ||    18  
|| 6||  [[UFC Salzburg-Danubia|FC Salzburg]] ''**''            || 18  || 6  || 6  || 6  || 34:35||-1 ||    18  
|-
|-
|| 7||  [[ESV Villach]]  (A)          || 18  || 6  || 3  || 9  || 32:56||-24||    15  
|| 7||  [[ESV Villach|ESV Admira Villach]]  (A)          || 18  || 6  || 3  || 9  || 32:56||-24||    15  
|-style="background:#FFCCCC"
|-style="background:#FFCCCC"
|| 8||  [[Austria Klagenfurt]]      || 18  || 4  || 5  || 9  || 25:29||-4||    13   
|| 8||  [[Austria Klagenfurt]]      || 18  || 4  || 5  || 9  || 25:29||-4||    13   

Version vom 13. Januar 2008, 00:17 Uhr

Abschlusstabelle Tauernliga

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Klagenfurter AC * 18 13 2 3 51:27 +24 28
2 Villacher SV 18 11 3 4 57:29 +28 25
3 SV Austria Salzburg 18 11 3 4 52:32 +20 25
4 SAK 1914 18 8 7 3 66:34 +32 23
5 ASK Klagenfurt 18 8 3 7 44:30 +14 19
6 FC Salzburg ** 18 6 6 6 34:35 -1 18
7 ESV Admira Villach (A) 18 6 3 9 32:56 -24 15
8 Austria Klagenfurt 18 4 5 9 25:29 -4 13
9 1. Halleiner SK 18 4 0 14 31:73 -42 8
10 SK Bischofshofen (A) 18 2 2 14 20:67 -47 4

* Kein Aufstiegs-Play-off in diesem Jahr

** Der Union FC Salzburg trat nun als FC Salzburg auf

Spiele

Meisterschaft

Test- und Freundschaftsspiele


Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison