Saison 1949/50: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (Die Seite wurde neu angelegt: 1. Villacher SV 18 11 4 3 62-36 26 2. ASK Klagenfurt 18 11 1 6 38-37 23 3. Union FC Salzburg 18 10 2 6 50-30 22 4...)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
  1. Villacher SV            18  11  4  3  62-36   26   
== Abschlusstabelle ==
  2. ASK Klagenfurt          18  11  1  6  38-37   23  
   
  3. Union FC Salzburg        18  10  2  6  50-30   22  
{| class="prettytable"
  4. Austria Klagenfurt      18  10  2  6  42-36   22  
!Rang
  5. Klagenfurter AC          18   8  4  6  47-35   20  
!Verein
  6. Salzburger AK 1914      18   8  3  7  53-44   19  
!Spiele
  7. SV Austria Salzburg      18   7  4  7  47-41   18  
!S
  8. 1.Halleiner SK          18   4  4 10  41-62  12  
!U
  9. SV Bürmoos              18   5  1 12  40-68  11   
!N
  10. SV Spittal              18   1  5 12  25-56    7
!Tore
!Diff
!Pkt.
|-
|| 1||  Villacher SV            || 18  || 11  || 4 || || 62:36||+36||    26   
|-
|| 2|| ASK Klagenfurt          || 18  || 11  || 1 || || 38:37||+1 ||    23  
|-
|| 3|| Union FC Salzburg        || 18  || 10  || 2 || || 50:30||+20||    22  
|-
|| 4|| Austria Klagenfurt      || 18  || 10  || 2 || || 42:36||+6 ||    22  
|-
|| 5|| Klagenfurter AC          || 18 ||  || 4 || || 47:35||+7 ||    20  
|-
|| 6|| Salzburger AK 1914      || 18 ||  || 3 || || 53:44||+7 ||    19  
|-
|| 7|| <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span>     || 18 ||  || 4 || || 47:41||+6 ||    18  
|-
|| 8|| 1.Halleiner SK          || 18 ||  || 4 || 10  || 41:62||-21||    12  
|-
|| 9|| SV Bürmoos              || 18 ||  || 1 || 12  || 40:68||-28||    11   
|-
|| 10|| SV Spittal              || 18 ||  || 5 || 12  || 25:56||-31||      7
|}
 
=Links=
[[Saisonen|Saisonüberblick]]
[[Saison 1950/51| nächste Saison -->]]
[[Saison 1948/49|<-- vorherige Saison]]

Version vom 28. Juni 2007, 15:47 Uhr

Abschlusstabelle

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Villacher SV 18 11 4 3 62:36 +36 26
2 ASK Klagenfurt 18 11 1 6 38:37 +1 23
3 Union FC Salzburg 18 10 2 6 50:30 +20 22
4 Austria Klagenfurt 18 10 2 6 42:36 +6 22
5 Klagenfurter AC 18 8 4 6 47:35 +7 20
6 Salzburger AK 1914 18 8 3 7 53:44 +7 19
7 SV Austria Salzburg 18 7 4 7 47:41 +6 18
8 1.Halleiner SK 18 4 4 10 41:62 -21 12
9 SV Bürmoos 18 5 1 12 40:68 -28 11
10 SV Spittal 18 1 5 12 25:56 -31 7


Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison