Saison 1943/44: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
  6. Welser SC                20  9  2  9  45-61  20   
  6. Welser SC                20  9  2  9  45-61  20   
  7. Linzer ASK              20  8  0 12  58-56  16  
  7. Linzer ASK              20  8  0 12  58-56  16  
  8. '''FG Salzburg'''       20  6  1 11  43-53  15  
  8. '''FG Salzburg'''             20  6  1 11  43-53  15  
  9. Germania Linz            20  6  1 11  35-64  15  
  9. Germania Linz            20  6  1 11  35-64  15  
  10. SV Urfahr                20  3  1 16  23-76    7  
  10. SV Urfahr                20  3  1 16  23-76    7  

Version vom 25. Juni 2007, 20:19 Uhr

1. FC Steyr                 20  18  2  0  90-16   38 
2. Reichsbahn Linz          20  16  2  2  67-22   34 
3. Adlerhorst Wels          20   9  7  4  58-42   25 
4. Admira Linz              20  10  2  8  79-61   22 
5. Hertha Wels              20   9  4  7  70-57   22  
6. Welser SC                20   9  2  9  45-61   20  
7. Linzer ASK               20   8  0 12  58-56   16 
8. FG Salzburg             20   6  1 11  43-53   15 
9. Germania Linz            20   6  1 11  35-64   15 
10. SV Urfahr                20   3  1 16  23-76    7 
11. SK Enns                  20   2  1 16  38-98    6

Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison