Nachwuchs 2003/04: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
==Amateure (Platz 4, Landesmeister)==
Trainer: [[Franz Aigner]]
{| class="prettytable"
!Name
!geboren
!Position
!dabei seit
!davor
|-
||[[Martin Eisl]]||14.10.1982||Tor||2001||<span style="color:#7A67EE;">BNZ</span>, UFV Thalgau
|-
||[[Dominik Borozni]]||06.06.1985||Abwehr||<span style="color:#7A67EE;">2003</span>||<span style="color:#7A67EE;">BNZ</span>
|-
||[[Michael Obermair]]||04.01.1984||Abwehr||1997||Union Geretsberg
|-
||[[Alexander Pöllhuber]]||30.04.1985||Abwehr||<span style="color:#7A67EE;">2003</span>||<span style="color:#7A67EE;">BNZ</span>, USV Leopoldskron/Moos
|-
||[[Mihael Rajic]]||08.10.1984||Mittelfeld||2000||USK Piesendorf
|-
||René Wanner||12.08.1983||Abwehr||1996||USV Leopoldskron/Moos
|-
||[[Bernd Winkler|Winkler, Bernd]]||13.08.1979||Abwehr||<span style="color:#7A67EE;">2003</span>||[[BSV Bad Bleiberg]], SV Braunau, [[SV Wörgl]], <span style="color:#7A67EE;">Austria Salzburg</span>, USV Abtenau
|-
||Sebastian Bachleitner||24.12.1981||Mittelfeld||2002||LASK
|-
||Demir, Adil||02.02.1984||Mittelfeld||1999||[[USV Lamprechtshausen]]
|-
||[[Jürgen Friedl]]||29.01.1981 ||Mittelfeld||2001||Union Weißkirchen
|-
||[[Gernot Messner]]||10.10.1980||Mittelfeld||2002||Rapid Wien, SV Spittal, SV Lendorf, ASK Rotenturm, SV Seeboden
|-
||[[Yohannes Woldeab]]||12.10.1980||Mittelfeld||2001||Linzer ASK, [[Vorwärts Steyr]], [[VfB Stuttgart]]
|-
||[[Markus Felfernig]]||18.06.1983||Angriff||1997||PSV/SW Salzburg
|-
||Gloning, Roman||14.03.1986||Angriff||<span style="color:#7A67EE;">2003</span>||<span style="color:#7A67EE;">BNZ</span>
|-
||[[Erwin Keil]]||13.11.1980||Angriff||<span style="color:#7A67EE;">2003</span>||FC Puch, <span style="color:#7A67EE;">Austria Salzburg, BNZ Salzburg</span>, SK Bischofshofen
|-
||[[Mario Krimbacher]]||20.03.1982||Mittelfeld||2002||USC Goldegg
|-
||Schlecht, Wolfgang||???||Angriff||<span style="color:#7A67EE;">2004</span>||[[USC Eugendorf]]
|-
||Trailovic, Jovan||28.03.1987||Angriff||<span style="color:#7A67EE;">2004</span>||BNZ Tirol
|}
==Links==
==Links==



Version vom 20. April 2021, 08:53 Uhr

Amateure (Platz 4, Landesmeister)

Trainer: Franz Aigner

Name geboren Position dabei seit davor
Martin Eisl 14.10.1982 Tor 2001 BNZ, UFV Thalgau
Dominik Borozni 06.06.1985 Abwehr 2003 BNZ
Michael Obermair 04.01.1984 Abwehr 1997 Union Geretsberg
Alexander Pöllhuber 30.04.1985 Abwehr 2003 BNZ, USV Leopoldskron/Moos
Mihael Rajic 08.10.1984 Mittelfeld 2000 USK Piesendorf
René Wanner 12.08.1983 Abwehr 1996 USV Leopoldskron/Moos
Winkler, Bernd 13.08.1979 Abwehr 2003 BSV Bad Bleiberg, SV Braunau, SV Wörgl, Austria Salzburg, USV Abtenau
Sebastian Bachleitner 24.12.1981 Mittelfeld 2002 LASK
Demir, Adil 02.02.1984 Mittelfeld 1999 USV Lamprechtshausen
Jürgen Friedl 29.01.1981 Mittelfeld 2001 Union Weißkirchen
Gernot Messner 10.10.1980 Mittelfeld 2002 Rapid Wien, SV Spittal, SV Lendorf, ASK Rotenturm, SV Seeboden
Yohannes Woldeab 12.10.1980 Mittelfeld 2001 Linzer ASK, Vorwärts Steyr, VfB Stuttgart
Markus Felfernig 18.06.1983 Angriff 1997 PSV/SW Salzburg
Gloning, Roman 14.03.1986 Angriff 2003 BNZ
Erwin Keil 13.11.1980 Angriff 2003 FC Puch, Austria Salzburg, BNZ Salzburg, SK Bischofshofen
Mario Krimbacher 20.03.1982 Mittelfeld 2002 USC Goldegg
Schlecht, Wolfgang ??? Angriff 2004 USC Eugendorf
Trailovic, Jovan 28.03.1987 Angriff 2004 BNZ Tirol


Links