Marko Vujic: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:
* 5 Einsätze in der höchsten Spielklasse (1 Einsatz 2006/07 für RB Salzburg, 4 Einsätze [[Saison 2009/10|2009/10]] für den [[LASK]])
* 5 Einsätze in der höchsten Spielklasse (1 Einsatz 2006/07 für RB Salzburg, 4 Einsätze [[Saison 2009/10|2009/10]] für den [[LASK]])
* Österreichischer Meister [[Saison 2006/07|2006/07]] (ein Einsatz als hochgezogener "Junior")
* Österreichischer Meister [[Saison 2006/07|2006/07]] (ein Einsatz als hochgezogener "Junior")
* Meister [[Regionalliga West]] [[Saison 2013/14|2013/14]] mit <span style="color:#7A67EE;">Austria Salzburg</span>
* Meister [[Regionalliga West]] [[Saison 2006/07|2006/07]] mit den RB Salzburg Juniors
* Meister [[Regionalliga West]] [[Saison 2006/07|2006/07]] mit den RB Salzburg Juniors
* 3 x Torschützenkönig mit Austria Salzburg in der Regionalliga West [[Saison 2010/11|2010/11]], [[Saison 2011/12|2011/12]], [[Saison 2012/13|2012/13]]
* 3 x Torschützenkönig mit Austria Salzburg in der Regionalliga West [[Saison 2010/11|2010/11]], [[Saison 2011/12|2011/12]], [[Saison 2012/13|2012/13]]

Version vom 1. Juli 2014, 12:11 Uhr

Marco Vujic, 2010

Marco Vujic

Nationalität: Österreich

Position: Sturm

Geboren am: 12.02.1984, Zenica (SFR Jugoslawien, jetzt Bosnien-Herzegowina)

Erfolge

Stationen

  • ab 07/1993 SV Scharnstein (Jugendverein)
  • ab 07/1996 Grün-Weiss Micheldorf (Jugendverein)
  • ab 07/1998 AKA Linz
  • ab 07/2001 LASK
  • ab 07/2003 FC Blau-Weiß Linz
  • ab 07/2004 KV Mechelen (Belgien)
  • ab 01/2005 SV Pasching
  • ab 07/2005 SC Schwanenstadt
  • ab 07/2006 RB Salzburg (meit zweite Mannschaft in der Ersten Liga)
  • ab 07/2009 Egaleo AO Athen (Griechenland)
  • ab 01/2010 LASK
  • ab 07/2010 Austria Salzburg
  • ab 07/2014 Union Mondsee