Austria Amateure - Tabellen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen

1. Landesliga 1995/96 (aber 5. Leistungsstufe)

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Austria Salzburg Amateure (N) 28 21 4 3 76:21 67
2 ASK Salzburg (Ab) 28 18 6 4 88:41 60
3 SV Seekirchen 28 15 8 5 55:30 53
4 SK Bischofshofen 28 15 7 6 65:26 52
5 SK Hallein 28 15 5 8 63:48 50
6 USV Dorfgastein 28 13 4 11 61:40 43
7 Oberndorfer SK 28 11 9 8 44:37 42
8 PSV/Schwarz-Weiß Salzburg 28 13 3 12 50:46 42
9 SV Hallwang 28 12 6 10 40:40 42
10 SK Strobl (A) 28 9 7 12 55:62 34
11 SSK 1919 28 10 4 14 48:71 34
12 SC Mühlbach/Pzg. (A) 28 6 5 17 44:64 23
13 USC Eugendorf 28 7 2 19 28:66 23
14 SV Schwarzach 28 6 2 20 30:67 20
15 WSK Kaprun (Ab) 28 2 2 24 24:112 8

Tabelle entnommen von http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Fu%C3%9Fballtabellen_1995/96

Regionalliga West 1996/97

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Altach 30 23 5 2 90:24 74
2 Wörgl 30 21 5 4 80:23 68
3 FC Puch 30 20 4 6 89:26 64
4 Kundl 30 19 5 6 70:28 62
5 FC Hard 30 14 8 8 72:33 50
6 Austria Salzburg Amateure (A) 30 13 8 9 69:39 47
7 Rum 30 13 6 11 57:63 45
8 SAK 1914 30 11 9 10 58:46 42
9 Lauterach 30 12 5 13 44:43 41
10 FC Lustenau 30 11 6 13 44:51 39
11 SV Hall 30 10 5 15 43:49 35
12 ESV Saalfelden 30 6 9 15 37:66 27
13 FC Zell am See 30 7 6 17 31:67 27
14 FC Tirol Amateure 30 6 7 17 42:69 25
15 VfB Hohenems 30 5 6 19 34:84 21
16 Wacker Innsbruck 30 1 2 27 16:160 5

Tabelle entnommen von http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Fu%C3%9Fballtabellen_1996/97

Regionalliga West 1997/98

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Wörgl 30 24 5 1 88:25 77
2 Kundl 30 17 8 5 71:41 59
3 FC Lustenau 30 16 6 8 60:42 54
4 SAK 1914 30 13 6 11 35:41 45
5 FC Hard 30 13 5 12 52:42 44
6 Austria Salzburg Amateure 30 12 8 10 54:51 44
7 FC Puch 30 11 9 10 49:43 42
8 Lauterach 30 12 6 12 42:45 42
9 Rum 30 10 9 11 56:47 39
10 SV Hall 30 11 6 13 41:41 39
11 FC Tirol Amateure 30 11 4 15 53:51 37
12 FC Dornbirn (A) 30 9 8 13 36:51 35
13 Zell am See 30 9 7 14 36:48 34
14 Kirchbichl (A) 30 8 10 12 42:60 34
15 SV Seekirchen (A) 30 5 9 16 39:71 24
16 ESV Saalfelden 30 4 4 22 24:79 16

Tabelle entnommen von http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Fu%C3%9Fballtabellen_1997/98

Regionalliga West 1998/99

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Wattens (Ab) 30 24 4 2 104:28 76
2 Altach (Ab) 30 20 5 5 70:26 65
3 Austria Salzburg Amateure 30 17 7 6 66:34 58
4 FC Tirol Amat. 30 16 7 7 64:48 55
5 FC Lustenau 30 15 8 7 63:33 53
6 Kufstein (Ab) 30 15 8 7 42:27 53
7 FC Hard 30 13 8 9 58:42 47
8 Kundl 30 11 8 11 48:59 41
9 SAK 1914 30 10 8 12 42:51 38
10 Lauterach 30 10 4 16 36:45 34
11 FC Puch 30 6 12 12 48:64 30
12 SV Hall 30 7 8 15 42:65 29
13 Nenzing (A) 30 7 7 16 33:69 28
14 Reichenau (A) 30 7 2 21 41:89 23
15 Rum 30 4 8 18 25:63 20
16 USK Anif (A) 30 4 4 22 32:71 16

Tabelle entnommen von http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Fu%C3%9Fballtabellen_1998/99

Regionalliga West 1999/2000

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 FC Lustenau 30 23 4 3 88:27 73
2 SCR Altach 30 21 5 4 60:25 68
3 Reichenau 30 15 7 8 68:54 52
4 Austria Salzburg Amateure 30 13 6 11 59:48 45
5 Kustein 30 13 6 11 46:46 45
6 Kundl 30 11 10 9 43:37 43
7 BW Feldkirch (A) 30 11 9 10 49:47 42
8 Jenbach/Achensee (A) 30 12 3 15 47:51 39
9 FC Hard 30 11 6 13 43:54 39
10 SAK 1914 30 9 9 12 41:43 36
11 FC Puch 30 10 6 14 34:53 36
12 Nenzing 30 9 7 14 43:59 34
13 FC Tirol Amateure 30 9 7 14 41:59 34
14 Hall 30 9 5 16 39:61 32
15 SV Seekirchen (A) 30 8 3 19 39:55 27
16 Lauterach 30 5 9 16 32:53 24

Tabelle entnommen von http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Fu%C3%9Fballtabellen_1999/00

Links

Austria Salzburg Amateure