Austria Amateure - Tabellen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: == 1. Landesliga 1995/96 (aber 5. Leistungsstufe)== {| style='border: 1px solid #7FA7CF; background-color: #7FA7CF;' cellspacing='0' cellpadding='0' width='500' |- bgco...)
 
 
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 48: Zeile 48:
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| style='padding:2px 4px;' | [[SK Hallein]]
| style='padding:2px 4px;' | [[1. Halleiner SK]]
| style='padding:2px 4px;' | 28
| style='padding:2px 4px;' | 28
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 15
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 15
Zeile 57: Zeile 57:
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
| style='padding:2px 4px;' | [[USV Dorfgastein]]
| style='padding:2px 4px;' | USV Dorfgastein
| style='padding:2px 4px;' | 28
| style='padding:2px 4px;' | 28
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
Zeile 66: Zeile 66:
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
| style='padding:2px 4px;' | [[Oberndorfer SK]]
| style='padding:2px 4px;' | [[1. Oberndorfer SK]]
| style='padding:2px 4px;' | 28
| style='padding:2px 4px;' | 28
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
Zeile 111: Zeile 111:
|- style='background-color:#FFCCCC'
|- style='background-color:#FFCCCC'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
| style='padding:2px 4px;' | [[SC Mühlbach/Pzg.]] (A)
| style='padding:2px 4px;' | SC Mühlbach/Pzg. (A)
| style='padding:2px 4px;' | 28
| style='padding:2px 4px;' | 28
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
Zeile 454: Zeile 454:
|- style='background-color:#FFCCCC'
|- style='background-color:#FFCCCC'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 16
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 16
| style='padding:2px 4px;' | ESV Saalfelden
| style='padding:2px 4px;' | [[ESV Saalfelden]]
| style='padding:2px 4px;' | 30
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
Zeile 620: Zeile 620:
|  align="right" style='padding:2px 4px;' |  16
|  align="right" style='padding:2px 4px;' |  16
|}
|}
Tabelle entnommen von http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Fu%C3%9Fballtabellen_1997/98
Tabelle entnommen von http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Fu%C3%9Fballtabellen_1998/99
 
== Regionalliga West 1999/00==
{| style='border: 1px solid #7FA7CF; background-color: #7FA7CF;' cellspacing='0' cellpadding='0' width='500'
|- bgcolor="#EFEFEF"
!
! Verein
! Sp
! S
! U
! N
! Tore
! Punkte
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 1
|  style='padding:2px 4px;' | FC Lustenau
|  style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 23
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 4
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 3
|  align="center"  style='padding:2px 4px;' | 88:27
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 73
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 2
| style='padding:2px 4px;' | SCR Altach
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 21
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 60:25
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 68
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| style='padding:2px 4px;' | Reichenau
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 15
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 68:54
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 52
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
| style='padding:2px 4px;' | <span style="color:#7A67EE;">Austria Salzburg Amateure</span>
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 59:48
|  align="right" style='padding:2px 4px;' |      45
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| style='padding:2px 4px;' | Kustein
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 46:46
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 45
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
| style='padding:2px 4px;' | Kundl
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 43:37
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 43
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
| style='padding:2px 4px;' | BW Feldkirch (A)
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 49:47
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 42
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| style='padding:2px 4px;' | Jenbach/Achensee (A)
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 15
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 47:51
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 39
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| style='padding:2px 4px;' | FC Hard
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 43:54
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 39
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| style='padding:2px 4px;' | [[ SAK 1914]]
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 41:43
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 36
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| style='padding:2px 4px;' | [[FC Puch]]
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 14
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 34:53
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 36
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
| style='padding:2px 4px;' | Nenzing
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 14
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 43:59
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 34
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
|  style='padding:2px 4px;' | FC Tirol Amateure
|  style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 9
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 7
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 14
|  align="center"  style='padding:2px 4px;' | 41:59
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 34
|- style='background-color:#FFCCCC'
|  align="right" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 14
|  bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | Hall
|  bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 9
|  align="right" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 5
|  align="right" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 16
|  align="center" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 39:61
|  align="right" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 32
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 15
|  bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | [[SV Seekirchen]] (A)
|  bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 8
|  align="right" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 3
|  align="right" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 19
|  align="center" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 39:55
|  align="right" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 27
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 16
|  bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | Lauterach
|  bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 5
|  align="right" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 9
|  align="right" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 16
|  align="center" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 32:53
|  align="right" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 24
|}
Tabelle entnommen von http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Fu%C3%9Fballtabellen_1999/2000
 
== Regionalliga West 2000/01==
{| style='border: 1px solid #7FA7CF; background-color: #7FA7CF;' cellspacing='0' cellpadding='0' width='500'
|- bgcolor="#EFEFEF"
!
! Verein
! Sp
! S
! U
! N
! Tore
! Punkte
|- style='background-color:#CCFFCC'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 1
| style='padding:2px 4px;' | FC Lustenau
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 23
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 103:32
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 72
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 2
| style='padding:2px 4px;' | Altach
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 20
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 90:28
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 65
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| style='padding:2px 4px;' | Kufstein
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 19
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 67:34
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 62
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
| style='padding:2px 4px;' | <span style="color:#7A67EE;">Austria Salzburg Amateure</span>
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 15
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 68:38
|  align="right" style='padding:2px 4px;' |        54
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| style='padding:2px 4px;' | Kundl
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 14
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 60:42
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 51
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
| style='padding:2px 4px;' | Hard
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 15
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 2
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 76:42
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 47
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
| style='padding:2px 4px;' | BW Feldkirch
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 52:52
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 47
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| style='padding:2px 4px;' | [[FC Puch]]
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 52:39
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 43
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| style='padding:2px 4px;' | Reichenau
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 14
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 46:63
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 38
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| style='padding:2px 4px;' | [[SV Schwarzach]]  (A)
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 15
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 38:51
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 37
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| style='padding:2px 4px;' | VfB Hohenems (A)
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 44:60
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 37
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
| style='padding:2px 4px;' | [[SAK 1914]]
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 43:44
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 33
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
| style='padding:2px 4px;' | Nenzing
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 33:59
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 32
|- style='background-color:#FFCCCC'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 14
| style='padding:2px 4px;' | Kirchbichl (A)
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 16
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 29:64
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 24
|- style='background-color:#FFCCCC'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 15
| style='padding:2px 4px;' |      FC Tirol Amateure     
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 18
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 36:77
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 22
|- style='background-color:#FFCCCC'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 16
| style='padding:2px 4px;' | Jenbach
| style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 1
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 2
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 27
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 14:126
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
|}
Tabelle entnommen von http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Fu%C3%9Fballtabellen_2000/01
 
== Regionalliga West 2001/02==
{| style='border: 1px solid #7FA7CF; background-color: #7FA7CF;' cellspacing='0' cellpadding='0' width='500'
|- bgcolor="#EFEFEF"
!
! Verein
! Sp
! S
! U
! N
! Tore
! Punkte
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 1
|  style='padding:2px 4px;' | FC Hard
|    style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 21
|  align="right"    style='padding:2px 4px;' | 5
|  align="right"    style='padding:2px 4px;' | 4
|  align="center"  style='padding:2px 4px;' | 75:36
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 68
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 2
|  style='padding:2px 4px;' | Wattens (Ab)
|    style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 20
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 5
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 5
|  align="center"  style='padding:2px 4px;' | 77:31
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 65
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 3
|  style='padding:2px 4px;' | SCR Altach
|  style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 16
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 7
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 7
|  align="center"  style='padding:2px 4px;' | 56:33
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 55
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 4
|    style='padding:2px 4px;' | [[FC Puch]]
|  style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 16
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 6
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 8
|  align="center"  style='padding:2px 4px;' | 69:50
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' |        54
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 5
|  style='padding:2px 4px;' | Kufstein
|  style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 14
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 9
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 7
|  align="center"  style='padding:2px 4px;' | 50:38
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 51
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 6
|  style='padding:2px 4px;' | <span style="color:#7A67EE;">Austria Salzburg Amateure</span>
|  style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 14
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 12
|  align="center"  style='padding:2px 4px;' | 82:47
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 46
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
|  style='padding:2px 4px;' | SV Hall (A)
|  style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 13
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 6
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
|  align="center"  style='padding:2px 4px;' | 47:52
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 45
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
|  style='padding:2px 4px;' | VfB Hohenems
|  style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 8
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 11
|  align="center"  style='padding:2px 4px;' | 51:49
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 41
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 9
|  style='padding:2px 4px;' | BW Feldkirch
|  style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 11
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 7
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 41:48
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 40
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 10
|  width="43%" style='padding:2px 4px;' | [[PSV/Schwarz-Weiß Salzburg]] (A)
|  width="7%" style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 11
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 4
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 15
|  align="center" width="15%" style='padding:2px 4px;' | 65:64
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 37
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 11
|  width="43%" style='padding:2px 4px;' | Kundl
|  width="7%" style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 9
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 8
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 13
|  align="center" width="15%" style='padding:2px 4px;' | 47:64
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 35
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 12
|  width="43%" style='padding:2px 4px;' | SV Reichenau
|  width="7%" style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 11
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 1
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 18
|  align="center" width="15%" style='padding:2px 4px;' | 49:69
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 34
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" width="7%"  style='padding:2px 4px;' | 13
|  width="43%" style='padding:2px 4px;' | [[SAK 1914]]
|  width="7%"  style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" width="7%"  style='padding:2px 4px;' | 8
|  align="right" width="7%"  style='padding:2px 4px;' | 9
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 13
|  align="center" width="15%" style='padding:2px 4px;' | 45:48
|  align="right" width="7%"  style='padding:2px 4px;' | 33
|- style='background-color:#FFCCCC'
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 14
|    style='padding:2px 4px;' | [[SV Schwarzach]]
|    style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 7
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 6
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 17
|  align="center"  style='padding:2px 4px;' | 36:81
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 27
 
|- style='background-color:#FFCCCC'
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 15
|  style='padding:2px 4px;' | Viktoria Bregenz (A)
|  style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 18
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 35:75
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 20
 
|- style='background-color:#FFCCCC'
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 16
|    style='padding:2px 4px;' | Nenzing
|    style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 3
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 9
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 18
|  align="center"  style='padding:2px 4px;' | 29:69
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 18
|}
 
Tabelle entnommen von http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Fu%C3%9Fballtabellen_2001/02
 
== Regionalliga West 2002/03==
{| style='border: 1px solid #7FA7CF; background-color: #7FA7CF;' cellspacing='0' cellpadding='0' width='500'
|- bgcolor="#EFEFEF"
!
! Verein
! Sp
! S
! U
! N
! Tore
! Punkte
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right"  bgcolor="#CCFFCC" style='padding:2px 4px;' | 1
|  bgcolor="#CCFFCC" style='padding:2px 4px;' | Wacker/Wattens
|  bgcolor="#CCFFCC" style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right"  bgcolor="#CCFFCC" style='padding:2px 4px;' | 26
|  align="right"  bgcolor="#CCFFCC" style='padding:2px 4px;' | 2
|  align="right"  bgcolor="#CCFFCC" style='padding:2px 4px;' | 2
|  align="center"  bgcolor="#CCFFCC" style='padding:2px 4px;' | 101:17
|  align="right"  bgcolor="#CCFFCC" style='padding:2px 4px;' | 80
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 2
| style='padding:2px 4px;' | SCR Altach
|  style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 21
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 5
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 4
|  align="center"  style='padding:2px 4px;' | 108:40
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 68
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
|  style='padding:2px 4px;' | SV Hall
|  style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 17
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 5
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 8
|  align="center"  style='padding:2px 4px;' | 52:39
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 56
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 4
|  style='padding:2px 4px;' | Kufstein
|  style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 14
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 10
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' | 6
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 71:45
|  align="right"  style='padding:2px 4px;' |        52
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 5
|  width="43%" style='padding:2px 4px;' | SV Hard (M)
|  width="7%" style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 12
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 9
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 9
|  align="center" width="15%" style='padding:2px 4px;' | 69:52
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 45
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 6
|  width="43%" style='padding:2px 4px;' |  <span style="color:#7A67EE;">Austria Salzburg Amateure</span>
|  width="7%" style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 12
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 9
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 9
|  align="center" width="15%" style='padding:2px 4px;' | 64:56
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 45
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 7
|  width="43%" style='padding:2px 4px;' | Reichenau/Aldrans
|  width="7%" style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' |  12
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' |  8
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' |  10
|  align="center" width="15%" style='padding:2px 4px;' |  48:48
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 44
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 8
|  width="43%" style='padding:2px 4px;' | [[FC Puch]]
|  width="7%" style='padding:2px 4px;' | 30
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 11
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 8
|  align="right" width="7%" style='padding:2px 4px;' | 11
|  align="center" width="15%" style='padding:2px 4px;' | 53:42
